Dezentrale Multifunktionsgeräte: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 22: Zeile 22:
| 8 || Gebäude 1 || EG || C0020 || MUFTI-Gebäude1-EG2 || 192.168.33.16 || XXXXXX
| 8 || Gebäude 1 || EG || C0020 || MUFTI-Gebäude1-EG2 || 192.168.33.16 || XXXXXX
|-   
|-   
| 9 || Gebäude 1 || EG || D0020 || MUFTI-Gebäude1-EG3 || 192.168.33.17 || XXXXXX
|-
| 10 || Gebäude 3 || 2ET || C213 || MUFTI-Hering || 192.168.33.21 || XXXXXX
|-
| 11 || Gebäude 3 || 1ET || F106 || MUFTI-Gebäude3-1ET || 192.168.33.18 || XXXXXX
|-
| 12 || Gebäude 3 || 2ET || H206 || MUFTI-Gebäude3-2ET || 192.168.33.19 || XXXXXX
|-
| 13 || Gebäude 3 || 3ET || H306 || MUFTI-Gebäude3-3ET || 192.168.33.20 || XXXXXX
|-
| 14 || Gebäude 3 || 1ET || B118 || MUFTI-Gebäude3-1ET2 || 192.168.33.22 || XXXXXX
|-
| 15 || Gebäude 3 || 2ET || B218 || MUFTI-Gebäude3-2ET2 || 192.168.33.23 || XXXXXX
|-
| 16 || Gebäude 3 || 3ET || B318 || MUFTI-Gebäude3-2ET3 || 192.168.33.24 || XXXXXX
|-
| 17 || Gebäude 3 || 4ET || A402 || MUFTI-Gebäude3-4ET || 192.168.33.25 || XXXXXX
|-
| 18 || Gebäude 3 || 4ET || G408 || MUFTI-Gebäude3-4ET2 || 192.168.33.26 || XXXXXX
|-
| 9 || Gebäude 1 || EG || G408 || MUFTI-Gebäude1-EG3 || 192.168.33.17 || XXXXXX
|-
| 9 || Gebäude 1 || EG || D0020 || MUFTI-Gebäude1-EG3 || 192.168.33.17 || XXXXXX
| 9 || Gebäude 1 || EG || D0020 || MUFTI-Gebäude1-EG3 || 192.168.33.17 || XXXXXX
|-  
|-  
396

Bearbeitungen

Navigationsmenü