396
Bearbeitungen
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
| 18 || Gebäude 3 || 4ET || G408 || MUFTI-Gebäude3-4ET2 || 192.168.33.26 || XXXXXX | | 18 || Gebäude 3 || 4ET || G408 || MUFTI-Gebäude3-4ET2 || 192.168.33.26 || XXXXXX | ||
|- | |- | ||
| | | 19 || Gebäude 3 || EG || ServiceCenter || MUFTI-Gebäude3-EG || 192.168.33.27 || XXXXXX | ||
|- | |- | ||
| | | 20 || Gebäude 3 || 1ET || D104 || MUFTI-Weibler || 192.168.33.28 || XXXXXX | ||
|- | |- | ||
| | | || Gebäude 8 || 2ET || A201 || MUFTI-Gebäude8-2ET || 192.168.33.2 || XXXXXX | ||
|- | |- | ||
| | | || Gebäude 8 || 2ET || C248 || MUFTI-Gebäude8-2ET2 || 192.168.33.3 || XXXXXX | ||
|- | |- | ||
| | | || Gebäude 8 || 3ET || B329 || MUFTI-Gebäude8-3ET || 192.168.33.4 || XXXXXX | ||
|- | |- | ||
| | | || Gebäude 8 || 4ET || A401 || MUFTI-Gebäude8-4ET || 192.168.33.5 || XXXXXX | ||
|- | |- | ||
| | | || Gebäude 8 || 5ET || B534 || MUFTI-Gebäude8-5ET || 192.168.33.6 || XXXXXX | ||
|- | |- | ||
| | | || Gebäude 8 || 5ET || B030 || MUFTI-Gebäude8-EG || 192.168.33.1 || XXXXXX | ||
|- | |- | ||
| | | || Gebäude 8 || UG || BU024 || MUFTI-Gebäude8-UG || 192.168.33.7 || XXXXXX | ||
|- | |- | ||
| | | || Gebäude 8 || UG || UB UG || MUFTI-Gebäude8-UG2 || 192.168.33.8 || XXXXXX | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Bearbeitungen