Dezentrale Multifunktionsgeräte: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 58: Zeile 58:
| 26 || Gebäude 5 || UG || CU018 || MUFTI-Gebäude5-UG2 || 192.168.33.34 || FUH1037
| 26 || Gebäude 5 || UG || CU018 || MUFTI-Gebäude5-UG2 || 192.168.33.34 || FUH1037
|-  
|-  
| 27 || Gebäude 7 || 1ET || B104 || MUFTI-Gebäude7-1ET || 192.168.33.35 || XXXXXX
| 27 || Gebäude 7 || 1ET || B104 || MUFTI-Gebäude7-1ET || 192.168.33.35 || FUH1038
|-  
|-  
| 28 || Gebäude 7 || 2ET || B203 || MUFTI-Gebäude7-2ET || 192.168.33.36 || XXXXXX
| 28 || Gebäude 7 || 2ET || B203 || MUFTI-Gebäude7-2ET || 192.168.33.36 || FUH1039
|-  
|-  
| 29 || Gebäude 7 || 3ET || B305 || MUFTI-Gebäude7-3ET || 192.168.33.37 || XXXXXX
| 29 || Gebäude 7 || 3ET || B305 || MUFTI-Gebäude7-3ET || 192.168.33.37 || FUH1040
|-  
|-  
| 30 || Gebäude 7 || EG || A002 || MUFTI-Gebäude7-EG || 192.168.33.38 || XXXXXX
| 30 || Gebäude 7 || EG || A002 || MUFTI-Gebäude7-EG || 192.168.33.38 || FUH1041
|-  
|-  
| 31 || Gebäude 7 || EG || UB EG || MUFTI-Gebäude7-EG2 || 192.168.33.39 || XXXXXX
| 31 || Gebäude 7 || EG || UB EG || MUFTI-Gebäude7-EG2 || 192.168.33.39 || FUH1042
|-  
|-  
| 32 || Gebäude 7 || EG || B005 || MUFTI-Gebäude7-EG3 || 192.168.33.40 || XXXXXX
| 32 || Gebäude 7 || EG || B005 || MUFTI-Gebäude7-EG3 || 192.168.33.40 || FUH1043
|-  
|-  
| 33 || Gebäude 8 || 2ET || A201 || MUFTI-Gebäude8-2ET || 192.168.33.2 || XXXXXX
| 33 || Gebäude 8 || 2ET || A201 || MUFTI-Gebäude8-2ET || 192.168.33.2 || XXXXXX
Zeile 86: Zeile 86:
| 40 || Gebäude 8 || UG || UB UG || MUFTI-Gebäude8-UG2 || 192.168.33.8 || FUH1011
| 40 || Gebäude 8 || UG || UB UG || MUFTI-Gebäude8-UG2 || 192.168.33.8 || FUH1011
|-   
|-   
| 41 || Gebäude 9 || 1ET || A112 || MUFTI-Gebäude9-1ET || 192.168.33.41 || XXXXXX
| 41 || Gebäude 9 || 1ET || A112 || MUFTI-Gebäude9-1ET || 192.168.33.41 || FUH1044
|-
|-
| 42 || Gebäude 9 || 1ET || C101 || MUFTI-Gebäude9-1ET2 || 192.168.33.42 || XXXXXX
| 42 || Gebäude 9 || 1ET || C101 || MUFTI-Gebäude9-1ET2 || 192.168.33.42 || FUH1045
|-
|-
| 43 || Gebäude 9 || 2ET || C201 || MUFTI-Gebäude9-2ET || 192.168.33.43 || XXXXXX
| 43 || Gebäude 9 || 2ET || C201 || MUFTI-Gebäude9-2ET || 192.168.33.43 || FUH1046
|-
|-
| 44 || Gebäude 9 || 2ET || A208 || MUFTI-Gebäude9-2ET2 || 192.168.33.44 || XXXXXX
| 44 || Gebäude 9 || 2ET || A208 || MUFTI-Gebäude9-2ET2 || 192.168.33.44 || FUH1047
|-
|-
| 45 || Gebäude 9 || EG || D013 || MUFTI-Gebäude9-EG || 192.168.33.45 || XXXXXX
| 45 || Gebäude 9 || EG || D013 || MUFTI-Gebäude9-EG || 192.168.33.45 || FUH1048
|-
|-
| 46 || Gebäude 9 || EG || D019 || MUFTI-Gebäude9-EG2 || 192.168.33.46 || XXXXXX
| 46 || Gebäude 9 || EG || D019 || MUFTI-Gebäude9-EG2 || 192.168.33.46 || FUH1049
|-
|-
| 47 || Gebäude 10 || 2ET || R220 || MUFTI-Gebäude10-2ET || 192.168.33.49 || XXXXXX
| 47 || Gebäude 10 || 2ET || R220 || MUFTI-Gebäude10-2ET || 192.168.33.49 || XXXXXX
Zeile 120: Zeile 120:
| 3 || Geb. 8 || 2. OG || A201 || Farbe || Mufti-AVZ-2ET.FernUni-Hagen.de || 132.176.136.161 || 16562 || Isa Rinke || 4811
| 3 || Geb. 8 || 2. OG || A201 || Farbe || Mufti-AVZ-2ET.FernUni-Hagen.de || 132.176.136.161 || 16562 || Isa Rinke || 4811
|-   
|-   
| 9 || Geb. 7 || EG || D018 || S/W || Mufti-ESG-EG2.FernUni-Hagen.de || 132.176.136.162 || 16579 || Felix Stenert || 4712
|- 
| 10 || Geb. 7 || EG || D018 || S/W || Mufti-ESG-EG3.FernUni-Hagen.de || 132.176.136.163 || 16580 || Felix Stenert || 4712
|- 
| 11 || Geb. 7 || EG || A002 || S/W || Mufti-ESG-EG.FernUni-Hagen.de || 132.176.136.165 || 16578 || Christina Schulz || 4359
|- 
| 12 || Geb. 7 || 1. OG || B104 || S/W || Mufti-ESG-1ET.FernUni-Hagen.de || 132.176.136.166 || 16577 || Katrin Heinemann || 4200
|- 
| 13 || Geb. 7 || 2. OG || B203 || Farbe || Mufti-ESG-2ET.FernUni-Hagen.de || 132.176.136.167 || 16576 || Rebecca Traini || 2431
|-
| 14 || Geb. 7 || 3. OG || B305 || S/W || Mufti-ESG-3ET.FernUni-Hagen.de || 132.176.136.168 || 16575 || Ann Sophie Kirchhof || 1124
|-
| 18 || Geb. 1 || 0 || B0019 || S/W || Mufti-KSW-EG.FernUni-Hagen.de || 132.176.136.173 || 16590 || Jutta Kaiser || 2110
| 18 || Geb. 1 || 0 || B0019 || S/W || Mufti-KSW-EG.FernUni-Hagen.de || 132.176.136.173 || 16590 || Jutta Kaiser || 2110
|-  
|-  
Zeile 155: Zeile 143:
|-   
|-   
| 31 || Geb. 5 || 2. OG || C202 (nicht öffentl. zugänglich)|| Tischgerät || Mufti-PRG-2ET.FernUni-Hagen.de || 132.176.136.196 || 16596 || Susanne Weidemann || 2710
| 31 || Geb. 5 || 2. OG || C202 (nicht öffentl. zugänglich)|| Tischgerät || Mufti-PRG-2ET.FernUni-Hagen.de || 132.176.136.196 || 16596 || Susanne Weidemann || 2710
|-
| 32 || Geb. 9 || EG || D013 || S/W || Mufti-U47-EG.FernUni-Hagen.de || 132.176.136.186|| 16608 || Christian Specht || 2493
|-
| 33 || Geb. 9 || 1. OG || C101 || S/W || Mufti-U47-1ET2.FernUni-Hagen.de || 132.176.136.187 || 16607 || Christian Specht || 2493
|-
| 34 || Geb. 9 || 1. OG || A112 || S/W || Mufti-U47-1ET.FernUni-Hagen.de || 132.176.136.157 || 16606 || Michaela Braun || 1888
|-
| 35 || Geb. 9 || 2. OG || C201 || S/W || Mufti-U47-2ET.FernUni-Hagen.de || 132.176.136.188 || 16605 || Nicole Lotz || 2086
|-
| 36 || Geb. 9 || 2. OG || A208 || Farbe || Mufti-U47-2ET2.FernUni-Hagen.de || 132.176.135.146 || 12955 || Cornelia Katke || 2401
|-
| 37 || Geb. 3 || EG || A001 Service Center || S/W || Mufti-TGZ-EG.FernUni-Hagen.de || 132.176.136.189 || 16604 || Suzan Harmandar || 1754
|-  
|-  
| 39 || Geb. 3 || 1. OG || D104 || Tischgerät || Mufti-Weibler.FernUni-Hagen.de || 132.176.136.195 || 16611 || Nadine Schumann || 4908
| 39 || Geb. 3 || 1. OG || D104 || Tischgerät || Mufti-Weibler.FernUni-Hagen.de || 132.176.136.195 || 16611 || Nadine Schumann || 4908
396

Bearbeitungen

Navigationsmenü