43
Bearbeitungen
Dill (Diskussion | Beiträge) |
Dill (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| 2 || AVZ || EG || A005 || S/W || Mufti-AVZ-EG | | 2 || AVZ || EG || A005 || S/W || Mufti-AVZ-EG | ||
|- | |- | ||
| 3 || AVZ || 2.OG || A201 || Farbe || Mufti-AVZ-2ET | | 3 || AVZ || 2. OG || A201 || Farbe || Mufti-AVZ-2ET | ||
|- | |- | ||
| 4 || AVZ || 2.OG || C248 || S/W || Mufti-AVZ-2ET2 | | 4 || AVZ || 2. OG || C248 || S/W || Mufti-AVZ-2ET2 | ||
|- | |- | ||
| 5 || AVZ || 3.OG || B329 || S/W || Mufti-AVZ-3ET | | 5 || AVZ || 3. OG || B329 || S/W || Mufti-AVZ-3ET | ||
|- | |- | ||
| 6 || AVZ || 4.OG || A401 || S/W || Mufti-AVZ-4ET | | 6 || AVZ || 4. OG || A401 || S/W || Mufti-AVZ-4ET | ||
|- | |- | ||
| 7 || AVZ || UG || | | 7 || AVZ || UG || Zeitschriftenstelle || S/W || Mufti-AVZ-UG2 | ||
|- | |- | ||
| 8 || ESG || EG || D018 || S/W || Mufti-ESG-EG2 | | 8 || ESG || EG || D018 || S/W || Mufti-ESG-EG2 | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| 10 || ESG || EG || A002 || S/W || Mufti-ESG-EG | | 10 || ESG || EG || A002 || S/W || Mufti-ESG-EG | ||
|- | |- | ||
| 11 || ESG || 1.OG || B104 || S/W || Mufti-ESG-1ET | | 11 || ESG || 1. OG || B104 || S/W || Mufti-ESG-1ET | ||
|- | |- | ||
| 12 || ESG || 2.OG || B203 || Farbe || Mufti-ESG-2ET | | 12 || ESG || 2. OG || B203 || Farbe || Mufti-ESG-2ET | ||
|- | |- | ||
| 13 || ESG || 3.OG || B305 || S/W || Mufti-ESG-3ET | | 13 || ESG || 3. OG || B305 || S/W || Mufti-ESG-3ET | ||
|- | |- | ||
| 14 || IZ || 1.OG || F106 || Farbe || Mufti-IZ-1ET | | 14 || IZ || 1. OG || F106 || Farbe || Mufti-IZ-1ET | ||
|- | |- | ||
| 15 || IZ || 2.OG || H206 || S/W || Mufti-IZ-2ET | | 15 || IZ || 2. OG || H206 || S/W || Mufti-IZ-2ET | ||
|- | |- | ||
| 16 || IZ || 3.OG || H306 || S/W || Mufti-IZ-3ET | | 16 || IZ || 3. OG || H306 || S/W || Mufti-IZ-3ET | ||
|- | |- | ||
| 17 || TGZ || 4.OG || C403 || S/W || Mufti-TGZ-4ET2 | | 17 || TGZ || 4. OG || C403 || S/W || Mufti-TGZ-4ET2 | ||
|- | |- | ||
| 18 || KSW || 0 || B0019 || S/W || Mufti-KSW-EG | | 18 || KSW || 0 || B0019 || S/W || Mufti-KSW-EG | ||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
| 26 || KSW || 2 || D2020 || S/W || Mufti-KSW-2ET2 | | 26 || KSW || 2 || D2020 || S/W || Mufti-KSW-2ET2 | ||
|- | |- | ||
| 27 || LGZ || 1.OG || 101 || S/W || Mufti-LGZ-1ET | | 27 || LGZ || 1. OG || 101 || S/W || Mufti-LGZ-1ET | ||
|- | |- | ||
| 28 || LGZ || 2.OG || 206 || S/W || Mufti-LGZ-2ET | | 28 || LGZ || 2. OG || 206 || S/W || Mufti-LGZ-2ET | ||
|- | |- | ||
| 29 || PRG || EG || 35 || S/W || Mufti-PRG-EG | | 29 || PRG || EG || 35 || S/W || Mufti-PRG-EG | ||
|- | |- | ||
| 30 || PRG || 1.OG || 140 || Farbe || Mufti-PRG-1ET | | 30 || PRG || 1. OG || 140 || Farbe || Mufti-PRG-1ET | ||
|- | |- | ||
| 31 || U47 || EG || D013 || S/W || Mufti-U47-EG | | 31 || U47 || EG || D013 || S/W || Mufti-U47-EG | ||
|- | |- | ||
| 32 || U47 || 1.OG || C101 || S/W || Mufti-U47-1ET2 | | 32 || U47 || 1. OG || C101 || S/W || Mufti-U47-1ET2 | ||
|- | |- | ||
| 33 || U47 || 1.OG || A112 || S/W || Mufti-U47-1ET | | 33 || U47 || 1. OG || A112 || S/W || Mufti-U47-1ET | ||
|- | |- | ||
| 34 || U47 || 2.OG || C201 || S/W || Mufti-U47-2ET | | 34 || U47 || 2. OG || C201 || S/W || Mufti-U47-2ET | ||
|- | |- | ||
| 35 || TGZ || EG || Service Center || S/W || Mufti-TGZ-EG | | 35 || TGZ || EG || Service Center || S/W || Mufti-TGZ-EG | ||
|- | |- | ||
| 36 || TGZ || 1.OG || B117 || S/W || Mufti-TGZ-1ET | | 36 || TGZ || 1. OG || B117 || S/W || Mufti-TGZ-1ET | ||
|- | |- | ||
| 37 || TGZ || 2. OG || B217 || Farbe || Mufti-TGZ-2ET | | 37 || TGZ || 2. OG || B217 || Farbe || Mufti-TGZ-2ET | ||
|- | |- | ||
| 38 || TGZ || 3.OG || B316 || S/W || Mufti-TGZ-3ET | | 38 || TGZ || 3. OG || B316 || S/W || Mufti-TGZ-3ET | ||
|- | |- | ||
| 39 || TGZ || 4.OG || A402 || S/W || Mufti-TGZ-4ET | | 39 || TGZ || 4. OG || A402 || S/W || Mufti-TGZ-4ET | ||
|- | |- | ||
| 40 || Villa || 2.OG || 218 || S/W || Mufti-Villa-2ET | | 40 || Villa || 2. OG || 218 || S/W || Mufti-Villa-2ET | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Bearbeitungen