82
Bearbeitungen
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
| 2 || AVZ || EG || A005 || S/W || 5 | | | 2 || AVZ || EG || A005 || S/W || 5 | | ||
|- | |- | ||
| AVZ || 2.OG || A201 || S/W || 5 | | | 3 || AVZ || 2.OG || A201 || S/W || 5 | | ||
|- | |- | ||
| AVZ || 2.OG || C248 || S/W || 5 | | | 4 || AVZ || 2.OG || C248 || S/W || 5 | | ||
|- | |- | ||
| AVZ || 3.OG || B329 || Farbe || 5 | | | 5 || AVZ || 3.OG || B329 || Farbe || 5 | | ||
|- | |- | ||
| AVZ || 4.OG || A401 || S/W || 5 | | | 6 || AVZ || 4.OG || A401 || S/W || 5 | | ||
|- | |- | ||
| AVZ || UG || Zeitschriftestelle || S/W || 5 | | | 7 || AVZ || UG || Zeitschriftestelle || S/W || 5 | | ||
|- | |- | ||
| ESG || EG || D018 || S/W || 5 | | | 8 || ESG || EG || D018 || S/W || 5 | | ||
|- | |- | ||
| ESG || EG || D018 || S/W || 5 | | | 9 || ESG || EG || D018 || S/W || 5 | | ||
|- | |- | ||
| ESG || EG || A002 || S/W || 5 | | | 10 || ESG || EG || A002 || S/W || 5 | | ||
|- | |- | ||
| ESG || 1.OG || B104 || S/W || 5 | | | 11 || ESG || 1.OG || B104 || S/W || 5 | | ||
|- | |- | ||
| ESG || 2.OG || B203 || Farbe || 5 | | | 12 || ESG || 2.OG || B203 || Farbe || 5 | | ||
|- | |- | ||
| ESG || 3.OG || B305 || S/W || 5 | | | 13 || ESG || 3.OG || B305 || S/W || 5 | | ||
|- | |- | ||
| IZ || 1.OG || F106 || Farbe || 5 | | | 14 || IZ || 1.OG || F106 || Farbe || 5 | | ||
|- | |- | ||
| IZ || 2.OG || H206 || S/W || 5 | | | 15 || IZ || 2.OG || H206 || S/W || 5 | | ||
|- | |- | ||
| IZ || 3.OG || H306 || S/W || 5 | | | 16 || IZ || 3.OG || H306 || S/W || 5 | | ||
|- | |- | ||
| IZ || 4.OG || H409 || S/W || 5 | | | 17 || IZ || 4.OG || H409 || S/W || 5 | | ||
|- | |- | ||
| KSW || 0 || B0019 || S/W || 5 | | | 18 || KSW || 0 || B0019 || S/W || 5 | | ||
|- | |- | ||
| KSW || 1 || B1018 || Farbe || 5 | | | 19 || KSW || 1 || B1018 || Farbe || 5 | | ||
|- | |- | ||
| KSW || 2 || B2020 || S/W || 5 | | | 20 || KSW || 2 || B2020 || S/W || 5 | | ||
|- | |- | ||
| KSW || 0 || C0020 || S/W || 5 | | | 21 || KSW || 0 || C0020 || S/W || 5 | | ||
|- | |- | ||
| KSW || 1 || C1020 || S/W || 5 | | | 22 || KSW || 1 || C1020 || S/W || 5 | | ||
|- | |- | ||
| KSW || 2 || C2020 || S/W || 5 | | | 23 || KSW || 2 || C2020 || S/W || 5 | | ||
|- | |- | ||
| KSW || 0 || D0020 || S/W || 5 | | | 24 || KSW || 0 || D0020 || S/W || 5 | | ||
|- | |- | ||
| KSW || 1 || D1020 || S/W || 5 | | | 25 || KSW || 1 || D1020 || S/W || 5 | | ||
|- | |- | ||
| KSW || 2 || D2020 || S/W || 5 | | | 26 || KSW || 2 || D2020 || S/W || 5 | | ||
|- | |- | ||
| LGZ || 1.OG || 101 || S/W || 5 | | | 27 || LGZ || 1.OG || 101 || S/W || 5 | | ||
|- | |- | ||
| LGZ || 2.OG || 206 || S/W || 5 | | | 28 || LGZ || 2.OG || 206 || S/W || 5 | | ||
|- | |- | ||
| PRG || EG || 35 || S/W || 5 | | | 29 || PRG || EG || 35 || S/W || 5 | | ||
|- | |- | ||
| PRG || 1.OG || 140 || Farbe || 5 | | | 30 || PRG || 1.OG || 140 || Farbe || 5 | | ||
|- | |- | ||
| U47 || EG || D013 || S/W || 5 | | | 31 || U47 || EG || D013 || S/W || 5 | | ||
|- | |- | ||
| U47 || 1.OG || C101 || S/W || 5 | | | 32 || U47 || 1.OG || C101 || S/W || 5 | | ||
|- | |- | ||
| U47 || 2.OG || C201 || S/W || 5 | | | 33 || U47 || 2.OG || C201 || S/W || 5 | | ||
|- | |- | ||
| TGZ || EG || Service Center || S/W || 5 | | | 34 || TGZ || EG || Service Center || S/W || 5 | | ||
|- | |- | ||
| TGZ || 1.OG || B117 || S/W || 5 | | | 35 || TGZ || 1.OG || B117 || S/W || 5 | | ||
|- | |- | ||
| TGZ || 2. OG || B217 || Farbe || 5 | | | 36 || TGZ || 2. OG || B217 || Farbe || 5 | | ||
|- | |- | ||
| TGZ || 3.OG || B306 || S/W || 5 | | | 37 || TGZ || 3.OG || B306 || S/W || 5 | | ||
|- | |- | ||
| TGZ || 4.OG || A402 || S/W || 5 | | | 38 || TGZ || 4.OG || A402 || S/W || 5 | | ||
|- | |- | ||
| Villa || UG || 001 || S/W || 5 | | | 39 || Villa || UG || 001 || S/W || 5 | | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Bearbeitungen