82
Bearbeitungen
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
| AVZ || 1.OG || A114 || S/W || 5 | | | AVZ || 1.OG || A114 || S/W || 5 | | ||
|- | |- | ||
| AVZ || 2.OG || | | AVZ || 2.OG || A201 || S/W || 5 | | ||
|- | |- | ||
| AVZ || 2.OG || C248 || S/W || 5 | | |||
|- | |||
| AVZ || 3.OG || B329 || S/W || 5 | | |||
|- | |||
| AVZ || 4.OG || A401 || S/W || 5 | | |||
|- | |||
| AVZ || UG || Zeitschriftestelle || S/W || 5 | | |||
|- | |||
| ESG || EG || D018 || S/W || 5 | | |||
|- | |||
| ESG || EG || D018 || S/W || 5 | | |||
|- | |||
| ESG || EG || A002 || S/W || 5 | | |||
|- | |||
| ESG || 1.OG || B104 || S/W || 5 | | |||
|- | |||
| ESG || 2.OG || B203 || S/W || 5 | | |||
|- | |||
| ESG || 3.OG || B305 || S/W || 5 | | |||
|- | |||
| IZ || 1.OG || F106 || Farbe || 5 | | |||
|- | |||
| IZ || 2.OG || H206 || S/W || 5 | | |||
|- | |||
| IZ || 3.OG || H306 || S/W || 5 | | |||
|- | |||
| IZ || 4.OG || I??? || S/W || 5 | | |||
|- | |||
| KSW || 0 || B0019 || S/W || 5 | | |||
|- | |||
| KSW || 1 || B1018 || Farbe || 5 | | |||
|- | |||
| KSW || 2 || B2020 || S/W || 5 | | |||
|- | |||
| KSW || 0 || C0020 || S/W || 5 | | |||
|- | |||
| KSW || 1 || C1020 || S/W || 5 | | |||
|- | |||
| KSW || 2 || C2020 || S/W || 5 | | |||
|- | |||
| KSW || 0 || D0020 || S/W || 5 | | |||
|- | |||
| KSW || 1 || D1020 || S/W || 5 | | |||
|- | |||
| KSW || 2 || D2020 || S/W || 5 | | |||
|- | |||
|} | |} | ||
Bearbeitungen