1.948
Bearbeitungen
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Dokumentation zu dieser Lernaktivität: [http://docs.moodle.org/de/Umfrage] | Dokumentation zu dieser Lernaktivität: [http://docs.moodle.org/de/Umfrage] | ||
'''Hinweis''': Für Gruppenbildung, Terminabsprachen, Stimmungsbilder u.ä. können auch einfache [[Abstimmungen]] genutzt werden. | |||
'''Hinweis''': Umfragen können via [[BSCW]] erstellt und veröffentlicht werden. Vorteile: Fragebogen kann frei konfiguriert werden. Ergebnisse können nach Excel exportiert und weiterverarbeitet werden. Nachteile: Das Anlegen geschlossener Benutzergruppen ist mühsam. An einer "öffentlichen" Umfrage kann jeder teilnehmen, der den Link kennt. | |||
{{kontakt}} | {{kontakt}} | ||
[[Kategorie:Lehren_Moodle]] | [[Kategorie:Lehren_Moodle]] |
Bearbeitungen