425
Bearbeitungen
(Aktualisierung der Support-Informationen nach Änderung der Supportregelung von IBM) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Leider bieten wir keinen eigenen Support zu SPSS an, daher müssen wir auf den Support von | Leider bieten wir keinen eigenen Support zu SPSS an, daher müssen wir auf den Support des Herstellers verweisen. SPSS wurde von IBM aufgekauft. | ||
Seit Anfang April 2011 hat IBM den Support für SPSS umgestaltet. Er ist nun über http://www.ibm.com/spss/rd/students erreichbar. | Seit Anfang April 2011 hat IBM den Support für SPSS umgestaltet. Er ist nun über http://www.ibm.com/spss/rd/students erreichbar. | ||
Sowohl Studierende als auch Professor/innen und Mitarbeiter/innen werden derzeit als Student | Sowohl Studierende als auch Professor/innen und Mitarbeiter/innen werden derzeit als Student und Non-Maintenance Kunden betrachtet und können den Support nach einer vorherigen Registrierung bei IBM nutzen. | ||
Dieser Support erfolgt in Englisch und per Webschnittstelle und E-Mail. | |||
Hier kann jeder, sowohl Studenten als auch Non-Maintenance Kunden folgende Features | Hier kann jeder, sowohl Studenten als auch Non-Maintenance Kunden folgende Features für IBM Statistics nutzen: | ||
- Service Request für Installationen und Lizensierungen (english only) | - Service Request für Installationen und Lizensierungen (english only) | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
- Download von Patches | - Download von Patches | ||
Das ZMI wird sich bemühen, häufig auftretende Probleme bei SPSS in diesem Wiki zu behandeln und Lösungsmöglichkeiten vorzustellen. | Das ZMI wird sich bemühen, häufig auftretende Probleme bei SPSS in diesem Wiki zu behandeln und Lösungsmöglichkeiten vorzustellen. |
Bearbeitungen