42
Bearbeitungen
Zeile 138: | Zeile 138: | ||
[[Datei:Lernkarten.png|rahmenlos|links]] | [[Datei:Lernkarten.png|rahmenlos|links]] | ||
== Bereitstellung der Lernkarten == | |||
Studierende, die ein Modul belegen, für den Sie Lernkarten erstellt haben, erhalten nach ihrer Anmeldung in der Anwendung automatisch Zugriff auf Ihre Lernkarten. Diese sind bis zum Ende des Semesters für die Studierenden verfügbar. Studierende, die keine Wiederholungsbelegung oder Neubelegung für ein beteiligtes Modul vornehmen, verlieren automatisch den Zugriff auf die Lernkarten dieses Moduls. | |||
== Einsatzmöglichkeiten von Lernkarten == | |||
* Lernkarten sind besonders geeignet, um neue Fachbegriffe, Definitionen und andere faktenbasierte Informationen einzuführen. | |||
* Sie unterstützen das Vertiefen und Festigen bereits erworbener Kenntnisse. Durch regelmäßiges Wiederholen mit Lernkarten verankert sich das Wissen dauerhafter im Gedächtnis. | |||
* Sie sind ein hilfreiches Tool zur Vorbereitung auf Prüfungen, indem sie das Abrufen von Faktenwissen trainieren. | |||
* Lernkarten ermöglichen flexibles Lernen, sowohl zeitlich als auch örtlich, um vorhandenes Wissen zu überprüfen und neues anzueignen. | |||
* Dank verschiedener Clients ist ein geräteunabhängiges Lernen mit Lernkarten möglich, wobei der Lernstand stets bei vorhandener Internetverbindung synchronisiert wird. | |||
* Sie fördern das selbstgesteuerte Lernen und Ermöglichen den Lernenden, ihren Fortschritt kontinuierlich zu überwachen. | |||
* Mithilfe des Leitner-Prinzips kann das zu lernende Wissen systematisch abgefragt und verstärkt werden. In diesem System werden Lernkarten in fünf unterschiedliche Kategorien oder „Kästen“ uereilt, um den Lernprozess zu strukturieren: | |||
# '''Kasten 1''' – ''Einführung neuer Informationen'': Hier werden Lernkarten aufbewahrt, die häufig wiederholt werden müssen, um neues Wissen zu verankern. | |||
# '''Kasten 2''' – ''Vertiefung des Verständnisses'': Die Lernkarten in diesem Kasten sind für regelmäßige Wiederholungen gedacht, um das Verständnis zu vertiefen und sich auf bevorstehende Prüfungen vorzubereiten. | |||
# '''Kasten 3''' – ''Periodische Überprüfung'': Hier werden Lernkarten für periodische Wiederholungen aufbewahrt, um den Lernfortschritt zu überprüfen und mögliche Wissenslücken zu identifizieren. | |||
# '''Kasten 4''' – ''Auffrischung gut verstandenen Wissens'': In diesem Kasten befinden sich Lernkarten, die weniger häufig wiederholt werden müssen, da das Wissen bereits gut verstanden wurde. | |||
# '''Kasten 5''' – ''Erhaltung des sicheren Wissens'': Die Lernkarten in diesem Kasten repräsentieren Wissen, das bereits sehr sicher beherrscht wird und nur selten wiederholt werden muss. | |||
Das Leitner-Prinzip kann in unterschiedlichen didaktischen Kontexten genutzt werden, um das Lernen zu optimieren und den Lernfortschritt gezielt zu fördern. So können Lernkarten beispielsweise zur Einführung neuer Konzepte oder zur gezielten Prüfungsvorbereitung eingesetzt werden. | |||
[[Kategorie:Lernkarten]] | [[Kategorie:Lernkarten]] |
Bearbeitungen