37
Bearbeitungen
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
| 14 || Gebäude 3 || 1ET || B118 || MUFTI-Gebäude3-1ET2 || 192.168.33.22 || FUH1025 || | | 14 || Gebäude 3 || 1ET || B118 || MUFTI-Gebäude3-1ET2 || 192.168.33.22 || FUH1025 || | ||
|- | |- | ||
| 15 || Gebäude 3 || 2ET || B218 || MUFTI-Gebäude3-2ET2 || 192.168.33.23 || FUH1026 | | 15 || Gebäude 3 || 2ET || B218 || MUFTI-Gebäude3-2ET2 || 192.168.33.23 || FUH1026 || | ||
|- | |- | ||
| 16 || Gebäude 3 || 3ET || B318 || MUFTI-Gebäude3-3ET2 || 192.168.33.24 || FUH1027 | | 16 || Gebäude 3 || 3ET || B318 || MUFTI-Gebäude3-3ET2 || 192.168.33.24 || FUH1027 || | ||
|- | |- | ||
| 17 || Gebäude 3 || 4ET || A402 || MUFTI-Gebäude3-4ET || 192.168.33.25 || FUH1028 | | 17 || Gebäude 3 || 4ET || A402 || MUFTI-Gebäude3-4ET || 192.168.33.25 || FUH1028 || | ||
|- | |- | ||
| 18 || Gebäude 3 || 4ET || G408 || MUFTI-Gebäude3-4ET2 || 192.168.33.26 || FUH1029 | | 18 || Gebäude 3 || 4ET || G408 || MUFTI-Gebäude3-4ET2 || 192.168.33.26 || FUH1029 || | ||
|- | |- | ||
| 19 || Gebäude 3 || EG || ServiceCenter || MUFTI-Gebäude3-EG || 192.168.33.27 || FUH1030 | | 19 || Gebäude 3 || EG || ServiceCenter || MUFTI-Gebäude3-EG || 192.168.33.27 || FUH1030 || | ||
|- | |- | ||
| 20 || Gebäude 3 || 1ET || D104 || MUFTI-Weibler || 192.168.33.28 || | | 20 || Gebäude 3 || 1ET || D104 || MUFTI-Weibler || 192.168.33.28 || "FUHXXX" || | ||
|- | |- | ||
| 21 || Gebäude 5 || EG || A015 || MUFTI-Gebäude5-EG2 || 192.168.33.29 || FUH1032 | | 21 || Gebäude 5 || EG || A015 || MUFTI-Gebäude5-EG2 || 192.168.33.29 || FUH1032 || | ||
|- | |- | ||
| 22 || Gebäude 5 || 1ET || B106 || MUFTI-Gebäude5-1ET || 192.168.33.30 || FUH1033 | | 22 || Gebäude 5 || 1ET || B106 || MUFTI-Gebäude5-1ET || 192.168.33.30 || FUH1033 || | ||
|- | |- | ||
| 23 || Gebäude 5 || 2ET || C202 || MUFTI-Gebäude5-2ET || 192.168.33.31 || | | 23 || Gebäude 5 || 2ET || C202 || MUFTI-Gebäude5-2ET || 192.168.33.31 || "FUHXXX" || | ||
|- | |- | ||
| 24 || Gebäude 5 || EG || B004 || MUFTI-Gebäude5-EG || 192.168.33.32 || FUH1035 | | 24 || Gebäude 5 || EG || B004 || MUFTI-Gebäude5-EG || 192.168.33.32 || FUH1035 || | ||
|- | |- | ||
| 25 || Gebäude 5 || UG || AU024 || MUFTI-Gebäude5-UG || 192.168.33.33 || FUH1036 | | 25 || Gebäude 5 || UG || AU024 || MUFTI-Gebäude5-UG || 192.168.33.33 || FUH1036 || | ||
|- | |- | ||
| 26 || Gebäude 5 || UG || CU018 || MUFTI-Gebäude5-UG2 || 192.168.33.34 || FUH1037 | | 26 || Gebäude 5 || UG || CU018 || MUFTI-Gebäude5-UG2 || 192.168.33.34 || FUH1037 || | ||
|- | |- | ||
| 27 || Gebäude 7 || 1ET || B104 || MUFTI-Gebäude7-1ET || 192.168.33.35 || FUH1038 | | 27 || Gebäude 7 || 1ET || B104 || MUFTI-Gebäude7-1ET || 192.168.33.35 || FUH1038 || | ||
|- | |- | ||
| 28 || Gebäude 7 || 2ET || B203 || MUFTI-Gebäude7-2ET || 192.168.33.36 || FUH1039 | | 28 || Gebäude 7 || 2ET || B203 || MUFTI-Gebäude7-2ET || 192.168.33.36 || FUH1039 || | ||
|- | |- | ||
| 29 || Gebäude 7 || 3ET || B305 || MUFTI-Gebäude7-3ET || 192.168.33.37 || FUH1040 | | 29 || Gebäude 7 || 3ET || B305 || MUFTI-Gebäude7-3ET || 192.168.33.37 || FUH1040 || | ||
|- | |- | ||
| 30 || Gebäude 7 || EG || A002 || MUFTI-Gebäude7-EG || 192.168.33.38 || FUH1041 | | 30 || Gebäude 7 || EG || A002 || MUFTI-Gebäude7-EG || 192.168.33.38 || FUH1041 || | ||
|- | |- | ||
| 31 || Gebäude 7 || EG || UB EG || MUFTI-Gebäude7-EG2 || 192.168.33.39 || FUH1042 | | 31 || Gebäude 7 || EG || UB EG || MUFTI-Gebäude7-EG2 || 192.168.33.39 || FUH1042 || | ||
|- | |- | ||
| 32 || Gebäude 7 || EG || B005 || MUFTI-Gebäude7-EG3 || 192.168.33.40 || FUH1043 | | 32 || Gebäude 7 || EG || B005 || MUFTI-Gebäude7-EG3 || 192.168.33.40 || FUH1043 || | ||
|- | |- | ||
| 33 || Gebäude 8 || 2ET || A201 || MUFTI-Gebäude8-2ET || 192.168.33.2 || FUH1005 | | 33 || Gebäude 8 || 2ET || A201 || MUFTI-Gebäude8-2ET || 192.168.33.2 || FUH1005 || | ||
|- | |- | ||
| 34 || Gebäude 8 || 2ET || C248 || MUFTI-Gebäude8-2ET2 || 192.168.33.3 || FUH1006 | | 34 || Gebäude 8 || 2ET || C248 || MUFTI-Gebäude8-2ET2 || 192.168.33.3 || FUH1006 || | ||
|- | |- | ||
| 35 || Gebäude 8 || 3ET || B329 || MUFTI-Gebäude8-3ET || 192.168.33.4 || FUH1007 | | 35 || Gebäude 8 || 3ET || B329 || MUFTI-Gebäude8-3ET || 192.168.33.4 || FUH1007 || | ||
|- | |- | ||
| 36 || Gebäude 8 || 4ET || A401 || MUFTI-Gebäude8-4ET || 192.168.33.5 || FUH1008 | | 36 || Gebäude 8 || 4ET || A401 || MUFTI-Gebäude8-4ET || 192.168.33.5 || FUH1008 || | ||
|- | |- | ||
| 37 || Gebäude 8 || 5ET || B534 || MUFTI-Gebäude8-5ET || 192.168.33.6 || FUH1009 | | 37 || Gebäude 8 || 5ET || B534 || MUFTI-Gebäude8-5ET || 192.168.33.6 || FUH1009 || | ||
|- | |- | ||
| 38 || Gebäude 8 || 5ET || B030 || MUFTI-Gebäude8-EG || 192.168.33.1 || | | 38 || Gebäude 8 || 5ET || B030 || MUFTI-Gebäude8-EG || 192.168.33.1 || "FUHXXX" || | ||
|- | |- | ||
| 39 || Gebäude 8 || UG || BU024 || MUFTI-Gebäude8-UG || 192.168.33.7 || FUH1010 | | 39 || Gebäude 8 || UG || BU024 || MUFTI-Gebäude8-UG || 192.168.33.7 || FUH1010 || | ||
|- | |- | ||
| 40 || Gebäude 8 || UG || UB UG || MUFTI-Gebäude8-UG2 || 192.168.33.8 || FUH1011 | | 40 || Gebäude 8 || UG || UB UG || MUFTI-Gebäude8-UG2 || 192.168.33.8 || FUH1011 || | ||
|- | |- | ||
| 41 || Gebäude 9 || 1ET || A112 || MUFTI-Gebäude9-1ET || 192.168.33.41 || FUH1044 | | 41 || Gebäude 9 || 1ET || A112 || MUFTI-Gebäude9-1ET || 192.168.33.41 || FUH1044 || | ||
|- | |- | ||
| 42 || Gebäude 9 || 1ET || C101 || MUFTI-Gebäude9-1ET2 || 192.168.33.42 || FUH1045 | | 42 || Gebäude 9 || 1ET || C101 || MUFTI-Gebäude9-1ET2 || 192.168.33.42 || FUH1045 || | ||
|- | |- | ||
| 43 || Gebäude 9 || 2ET || C201 || MUFTI-Gebäude9-2ET || 192.168.33.43 || FUH1046 | | 43 || Gebäude 9 || 2ET || C201 || MUFTI-Gebäude9-2ET || 192.168.33.43 || FUH1046 || | ||
|- | |- | ||
| 44 || Gebäude 9 || 2ET || A208 || MUFTI-Gebäude9-2ET2 || 192.168.33.44 || FUH1047 | | 44 || Gebäude 9 || 2ET || A208 || MUFTI-Gebäude9-2ET2 || 192.168.33.44 || FUH1047 || | ||
|- | |- | ||
| 45 || Gebäude 9 || EG || D013 || MUFTI-Gebäude9-EG || 192.168.33.45 || FUH1048 | | 45 || Gebäude 9 || EG || D013 || MUFTI-Gebäude9-EG || 192.168.33.45 || FUH1048 || | ||
|- | |- | ||
| 46 || Gebäude 9 || EG || D019 || MUFTI-Gebäude9-EG2 || 192.168.33.46 || FUH1049 | | 46 || Gebäude 9 || EG || D019 || MUFTI-Gebäude9-EG2 || 192.168.33.46 || FUH1049 || | ||
|- | |- | ||
| 47 || Gebäude 10 || 2ET || R220 || MUFTI-Gebäude10-2ET || 192.168.33.49 || FUH1051 | | 47 || Gebäude 10 || 2ET || R220 || MUFTI-Gebäude10-2ET || 192.168.33.49 || FUH1051 || | ||
|- | |- | ||
| 48 || Gebäude 11 || EG || R009 || MUFTI-Gebäude11 || 192.168.33.47 || | | 48 || Gebäude 11 || EG || R009 || MUFTI-Gebäude11 || 192.168.33.47 || "FUHXXX" || | ||
|- | |- | ||
| 49 || F129 || EG || Technikraum || MUFTI-F129-EG || 192.168.33.48 || FUH1052 | | 49 || F129 || EG || Technikraum || MUFTI-F129-EG || 192.168.33.48 || FUH1052 || | ||
|- | |- | ||
| 50 || LGZ || 1ET || R101 || MUFTI-LGZ-1ET || 192.168.33.51 || FUH1054 | | 50 || LGZ || 1ET || R101 || MUFTI-LGZ-1ET || 192.168.33.51 || FUH1054 || | ||
|- | |- | ||
| 51 || LGZ || 1ET || R107 || MUFTI-LGZ-1ET2 || 192.168.33.52 || | | 51 || LGZ || 1ET || R107 || MUFTI-LGZ-1ET2 || 192.168.33.52 || "FUHXXX" || | ||
|- | |- | ||
| 52 || LGZ || 2ET || R206 || MUFTI-LGZ-2ET || 192.168.33.53 || FUH1056 | | 52 || LGZ || 2ET || R206 || MUFTI-LGZ-2ET || 192.168.33.53 || FUH1056 || | ||
|- | |- | ||
| 53 || HÜF || EG || R003 || MUFTI-HÜF || lokal || FUH1057 | | 53 || HÜF || EG || R003 || MUFTI-HÜF || lokal || FUH1057 || | ||
|- | |- | ||
| 54 || DRUCK || EG || R002 || MUFTI-DRUCK-EG || 192.158.33.50 || FUH1069 | | 54 || DRUCK || EG || R002 || MUFTI-DRUCK-EG || 192.158.33.50 || FUH1069 || | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Bearbeitungen