409
Bearbeitungen
Effern (Diskussion | Beiträge) |
Effern (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
'''Hinweis:''' | '''Hinweis:''' | ||
Die nachfolgende Tabelle (Stand: | Die nachfolgende Tabelle (Stand: 02.2022) bezieht sich auf typische Anwendungsszenarien, so wie sie aus dem Alltag an der FernUniversität bekannt sind, darf jedoch nicht als vollumfassend betrachtet werden. In die Zuordnung der Anwendungsszenarien zu den Videokonferenzsystemen und die jeweilige Zulässigkeit sind Aspekte aus unterschiedlichen Bereichen einbezogen worden, z.B.: | ||
* Art der Daten und der Inhalte in Form von Text, Bild, Audio, Video, welche voraussichtlich ausgetauscht werden; | * Art der Daten und der Inhalte in Form von Text, Bild, Audio, Video, welche voraussichtlich ausgetauscht werden; | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
[[Image:Videokonferenzsysteme_Anwendungsszenarien3.JPG]] | [[Image:Videokonferenzsysteme_Anwendungsszenarien3.JPG]] | ||
*Im Rahmen der Klausurkampagne | *Bitte beachten Sie: Im Rahmen der Klausurkampagne besteht durch einen Rektoratsbeschluss eine Freigabe für Prüfungen mit Zoom. Während der gesamten Prüfung wird der Zoom-Aufmerksamkeitsmodus aktiviert. | ||
Bearbeitungen