128
Bearbeitungen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{SEITENTITEL:studyPORT}} | {{SEITENTITEL:studyPORT}} | ||
<span style="color:#FF0000"> in Bearbeitung! </span> | <span style="color:#FF0000"> in Bearbeitung! </span> | ||
<table summary="Infos zu Videokonferenzsystemen an der FernUni" style="border-style: solid; border-width: 3px; margin: 2px; border-color:green; width:99.5%;background-color:#efefef;margin-bottom:20px;"> | |||
<th colspan="4" style="font-weight:normal;vertical-align:top;text-align:left;padding:0 10px"> | |||
Hinweis: Aktuell befindet sich das System in einem Pilotbetrieb für die Studierenden der Rechtswissenschaftlichen Fakultät. Bitte beachten Sie, dass derzeit nur für diese Studierenden ein Support gewährleistet wird! Die Einführung von studyPORT in den anderen Fakultäten erfolgt voraussichtlich im ersten Halbjahr 2022.</table> | |||
=Was ist studyPORT?= | =Was ist studyPORT?= | ||
Zeile 10: | Zeile 15: | ||
Ziel von studyPORT ist es, den Studierenden einen persönlichen und komfortablen Zugang in die gesamte digitale Studienwelt zu bieten. Dort sollen alle wichtigen Informationen und Zugänge zu anderen Systemen, die bisher verteilt und für Studierende unübersichtlich sind, unter einem barrierefreien Dach gebündelt werden. Das Studium wird somit übersichtlicher und die damit verbundene Organisation einfacher. studyPORT geht in einer ersten Version an den Start und wird nach und nach um Funktionalitäten erweitert. | Ziel von studyPORT ist es, den Studierenden einen persönlichen und komfortablen Zugang in die gesamte digitale Studienwelt zu bieten. Dort sollen alle wichtigen Informationen und Zugänge zu anderen Systemen, die bisher verteilt und für Studierende unübersichtlich sind, unter einem barrierefreien Dach gebündelt werden. Das Studium wird somit übersichtlicher und die damit verbundene Organisation einfacher. studyPORT geht in einer ersten Version an den Start und wird nach und nach um Funktionalitäten erweitert. | ||
=Dokumente für den Start= | =Dokumente für den Start= |
Bearbeitungen