444
Bearbeitungen
K |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Ab dem 10.06.2021 wird Adobe Connect-Server der Fernuniversität in der neuen Version 11.2 zur Verfügung stehen. Neben vielen technischen Verbesserungen im Hintergrund, hat das neue Adobe Connect auch ein neues, moderneres Look & Feel. Alle bisher bestehenden Funktionen bleiben erhalten - teilweise sind sie aber an anderen Stellen zu finden, als vorher. Ausführliche Informationen zu den allgemeinen neuen Funktionen liefert [https://www.adobe.com/de/products/adobeconnect/whats-new.html Adobe auf der Info-Seite zu Adobe Connect 11]. Auf dieser Wiki-Seite wird ein kurzer Überblick vorbereitet, der die wichtigsten Änderungen für die Fernuniversität aus Teilnehmer*innen und Veranstalter*innen-Perspektive darstellt. | Ab dem 10.06.2021 wird Adobe Connect-Server der Fernuniversität in der neuen Version 11.2 zur Verfügung stehen. Neben vielen technischen Verbesserungen im Hintergrund, hat das neue Adobe Connect auch ein neues, moderneres Look & Feel. Alle bisher bestehenden Funktionen bleiben erhalten - teilweise sind sie aber an anderen Stellen zu finden, als vorher. Ausführliche Informationen zu den allgemeinen neuen Funktionen liefert [https://www.adobe.com/de/products/adobeconnect/whats-new.html Adobe auf der Info-Seite zu Adobe Connect 11]. Auf dieser Wiki-Seite wird ein kurzer Überblick vorbereitet, der die wichtigsten Änderungen für die Fernuniversität aus Teilnehmer*innen und Veranstalter*innen-Perspektive darstellt. | ||
Der Technikcheck-Raum wurde schon beispielhaft in der neuen Version realisiert und kann bereits über den Link [https://e.feu.de/ac11-technikcheck https://fuh-emeeting-test.reflact.info/technikcheck] betreten und verwendet werden. Auch in der [https://fuh-emeeting-test.reflact.info/connectsprechstunde/ Adobe Connect-Sprechstunde (Montags, 10-11 Uhr)] kann bereits ein "neuer" Adobe Connect-Raum ausprobiert werden. Wenn Sie einen Raum in der neuen Version von Adobe Connect zum ersten mal betreten, werden Sie eventuell aufgefordert, Ihre Adobe Connect Anwendung zu aktualisieren. Keine Sorge: die neuere Version der Desktop Anwendung funktioniert trotzdem auch weiterhin mit dem aktuellen Connect-Server der Fernuniversität in der Version 10.6. | Der Technikcheck-Raum wurde schon beispielhaft in der neuen Version realisiert und kann bereits über den Link [https://e.feu.de/ac11-technikcheck https://fuh-emeeting-test.reflact.info/technikcheck] betreten und verwendet werden. Auch in der [https://fuh-emeeting-test.reflact.info/connectsprechstunde/ Adobe Connect-Sprechstunde (Montags, 10-11 Uhr)] kann bereits ein "neuer" Adobe Connect-Raum ausprobiert werden. Wenn Sie einen Raum in der neuen Version von Adobe Connect zum ersten mal betreten, werden Sie eventuell aufgefordert, Ihre Adobe Connect Anwendung zu aktualisieren. Keine Sorge: die neuere Version der Desktop Anwendung funktioniert trotzdem auch weiterhin mit dem aktuellen Connect-Server der Fernuniversität in der Version 10.6. | ||
Zeile 10: | Zeile 9: | ||
Wie bereits erwähnt, wurde das Design von Adobe Connect aufgefrischt. Die obere Menüleiste ist nun weiß und die Menüleisten der Pods sind nun blau eingefärbt. Außerdem haben sich die Symbole geändert. | Wie bereits erwähnt, wurde das Design von Adobe Connect aufgefrischt. Die obere Menüleiste ist nun weiß und die Menüleisten der Pods sind nun blau eingefärbt. Außerdem haben sich die Symbole geändert. | ||
[[Bild:Menüleiste.png||thumb| | [[Bild:Menüleiste.png||thumb|250px|right|Neue Menüleiste]] | ||
Die Menüleiste für Veranstalter bestand vor dem Update auf der linken Seite aus den Punkten: Meeting, Layouts, Pods und Audio. Nun befinden dort der Name des Meetings (bei einem permanenten Raum ohne Meeting der Name des Raums) und ein Menüpunkt bestehend aus neun Punkten, dieser steht stellvertretend für die Pods im Raum. | Die Menüleiste für Veranstalter bestand vor dem Update auf der linken Seite aus den Punkten: Meeting, Layouts, Pods und Audio. Nun befinden dort der Name des Meetings (bei einem permanenten Raum ohne Meeting der Name des Raums) und ein Menüpunkt bestehend aus neun Punkten, dieser steht stellvertretend für die Pods im Raum. | ||
Zeile 16: | Zeile 15: | ||
===Meeting(-name)=== | ===Meeting(-name)=== | ||
Dieser Menüpunkt wurde umbenannt und erhält nun die Bezeichnung des jeweiligen Meetings/permanenten Raums. Ein Großteil der vor dem Update vorhandennen Funktionen sind an einer anderen Position in der Liste oder unter einer neuen Bezeichnung auffindbar: | Dieser Menüpunkt wurde umbenannt und erhält nun die Bezeichnung des jeweiligen Meetings/permanenten Raums. Ein Großteil der vor dem Update vorhandennen Funktionen sind an einer anderen Position in der Liste oder unter einer neuen Bezeichnung auffindbar: | ||
[[Bild:Meetingpunkt.png||thumb| | |||
[[Bild:Meetingpunkt.png||thumb|150px|right|Menüpunkt Meeting]] | |||
* Zugng und Eintritt verwalten: Zugang und Eintritt | * Zugng und Eintritt verwalten: Zugang und Eintritt | ||
* Meine Rolle ändern: Rolle ändern | * Meine Rolle ändern: Rolle ändern | ||
Zeile 45: | Zeile 46: | ||
===Status-Symbol=== | ===Status-Symbol=== | ||
[[Bild:Status-Symbol.png||thumb| | [[Bild:Status-Symbol.png||thumb|150px|right|Stimme zu & Stimme nicht zu]] | ||
Es sind alle vor dem Update vorhandenen Funktionen verfügbar. Die Reihenfolge wurde teilweise angepasst und vor allem wurden die Symbole modernisiert. | Es sind alle vor dem Update vorhandenen Funktionen verfügbar. Die Reihenfolge wurde teilweise angepasst und vor allem wurden die Symbole modernisiert. |
Bearbeitungen