61
Bearbeitungen
Sperl (Diskussion | Beiträge) |
Adamus (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Für die Durchführung eines Meetings müssen Sie vorab ein Meeting buchen. Dann können Sie entweder in der Rubrik "Meetings" in der Desktop-Anwendung auf "Starten" klicken oder das Meeting über den Home-Bildschirm "Neues Meeting" und "Per Computer Audio beitreten" starten. | Für die Durchführung eines Meetings müssen Sie vorab ein Meeting buchen. Dann können Sie entweder in der Rubrik "Meetings" in der Desktop-Anwendung auf "Starten" klicken oder das Meeting über den Home-Bildschirm "Neues Meeting" und "Per Computer Audio beitreten" starten. | ||
Im Meetingraum haben Sie analog zu den Teilnehmenden die Funktionen für Audio, Kamera, Teilnehmerliste, Chat und Bildschirm freigeben (siehe dazu auch "An Meetings teilnehmen"). | Im Meetingraum haben Sie analog zu den Teilnehmenden die Funktionen für Audio, Kamera, Teilnehmerliste, Chat und Bildschirm freigeben (siehe dazu auch "[[Zoom: An Meetings teilnehmen]]"). | ||
Außerdem gibt es weitere Bedienungsoptionen: | Außerdem gibt es weitere Bedienungsoptionen: | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
* eine neue Freigabe starten | * eine neue Freigabe starten | ||
* die Freigabe unterbrechen | * die Freigabe unterbrechen | ||
* die Kommentar-Funktion nutzen um dem Bild Text, Zeichnungen oder | * die Kommentar-Funktion nutzen, um dem Bild Text, Zeichnungen oder Symbole hinzuzufügen. | ||
Sollten Sie es einem Teilnehmenden ermöglichen wollen den Bildschirm freizugeben, wählen Sie den Pfeil neben Bildschirm freigeben und klicken Sie auf "Erweiterte Freigabeoptionen". Dort können Sie die Berechtigungen verwalten. | Sollten Sie es einem Teilnehmenden ermöglichen wollen den Bildschirm freizugeben, wählen Sie den Pfeil neben Bildschirm freigeben und klicken Sie auf "Erweiterte Freigabeoptionen". Dort können Sie die Berechtigungen verwalten. | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
[[Datei:Whiteboard1.png|thumb|300px|none]] | [[Datei:Whiteboard1.png|thumb|300px|none]] | ||
Grundsätzlich haben nur die Veranstaltenden die Schreibrechte auf das Whiteboard, für die Teilnehmenden können diese in der oberen Menüleiste unter "Sicherheit" oder | Grundsätzlich haben nur die Veranstaltenden die Schreibrechte auf das Whiteboard, für die Teilnehmenden können diese in der oberen Menüleiste unter "Sicherheit" oder "Mehr" aktiviert werden. | ||
Sie haben außerdem die Möglichkeit dem Whiteboard Seiten hinzuzufügen und Ihre Eingaben zu speichern. | Sie haben außerdem die Möglichkeit, dem Whiteboard Seiten hinzuzufügen und Ihre Eingaben zu speichern. | ||
=Breakout Session= | =Breakout Session= | ||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
Für die manuelle Zuordnung der Teilnehmenden, wählen Sie "Zuordnen" neben dem entsprechenden Raum und dann den gewünschten Teilnehmenden. Anschließende können Sie "Alle Sessions starten". Zur Beendigung nutzen Sie entweder den automatischen Zeitablauf oder wählen Sie "Alle Sessions stoppen". | Für die manuelle Zuordnung der Teilnehmenden, wählen Sie "Zuordnen" neben dem entsprechenden Raum und dann den gewünschten Teilnehmenden. Anschließende können Sie "Alle Sessions starten". Zur Beendigung nutzen Sie entweder den automatischen Zeitablauf oder wählen Sie "Alle Sessions stoppen". | ||
Zur Kommunikation mit allen Gruppen | Zur Kommunikation mit allen Gruppen können Sie "An alle eine Nachricht senden" auswählen. Oder aber Sie klicken neben den einzelnen Gruppen auf "Beitreten" und bestätigen mit "Ja". Dann können Sie mit den einzelnen Gruppen kommunizieren oder aber den Fortschritt überprüfen. Um zurück zum Hauptmeeting zu kommen, klicken Sie auf "Die Breakout-Session verlassen" und anschließend auf "Zur Hauptsitzung zurückkehren". | ||
=Aufzeichnungen= | =Aufzeichnungen= | ||
Zeile 99: | Zeile 99: | ||
[[Datei:Umfragen2.png|thumb|300px|none]] | [[Datei:Umfragen2.png|thumb|300px|none]] | ||
Wählen Sie einen Titel und entscheiden Sie, ob die Umfrage anonym sein soll. Zum Eintragen der Fragen können Sie entscheiden, ob es sich um eine Single- oder Multiple-Choice-Frage handelt. Sie können dann die Fragen und Antwortoptionen eingeben. Sie auf "Speichern", um Ihre Umfrage zu sichern. | Wählen Sie einen Titel und entscheiden Sie, ob die Umfrage anonym sein soll. Zum Eintragen der Fragen können Sie entscheiden, ob es sich um eine Single- oder Multiple-Choice-Frage handelt. Sie können dann die Fragen und Antwortoptionen eingeben. Klicken Sie auf "Speichern", um Ihre Umfrage zu sichern. | ||
[[Datei:Umfragen3.png|thumb|300px|none]] | [[Datei:Umfragen3.png|thumb|300px|none]] | ||
Zeile 107: | Zeile 107: | ||
[[Datei:Umfragen4.png|thumb|300px|none]] | [[Datei:Umfragen4.png|thumb|300px|none]] | ||
Wenn Sie das Meeting wie gewohnt starten, können Sie nun in der unteren Menüleiste die "Umfragen" (Mac: "Abfragen") auswählen | Wenn Sie das Meeting wie gewohnt starten, können Sie nun in der unteren Menüleiste die "Umfragen" (bei Mac: "Abfragen") auswählen. Falls Sie mehrere angelegt haben, erscheint eine Dropdown-Liste. Auch hier können Sie noch kurzfristige Änderungen vornehmen und dann auf "Starten Sie die Umfrage" klicken. | ||
[[Datei:Umfragen5.png|thumb|300px|none]] | [[Datei:Umfragen5.png|thumb|300px|none]] | ||
Zeile 119: | Zeile 119: | ||
==Umfrage während des Meetings erstellen== | ==Umfrage während des Meetings erstellen== | ||
Sollten Sie spontan eine Umfrage anlegen wollen, klicken Sie in der unteren Menüleiste auf "Umfragen" (Mac: "Abfragen"). Danach wählen Sie "Bearbeiten" oder "Neue Frage hinzufügen". Das weitere Vorgehen ist analog zu den Umfragen, die Sie vor dem Meeting angelegt haben. | Sollten Sie spontan eine Umfrage anlegen wollen, klicken Sie in der unteren Menüleiste auf "Umfragen" (bei Mac: "Abfragen"). Danach wählen Sie "Bearbeiten" oder "Neue Frage hinzufügen". Das weitere Vorgehen ist analog zu den Umfragen, die Sie vor dem Meeting angelegt haben. | ||
Um den Umfragebericht abzurufen, wählen Sie nach Beendigung des Meetings in der Anwendung "Berichte" und wählen Sie dort "Meeting" aus. Sie können nun die "Meeting-Berichte" aus einem gewünschten Zeitraum abrufen, indem Sie auf "Suche" klicken. Für den gewünschten Umfragenbericht wählen Sie dann "Generieren". Sobald das System fertig ist, werden Sie automatisch auf eine Seite weitergeleitet, auf der Sie die CSV-Datei herunterladen können. | Um den Umfragebericht abzurufen, wählen Sie nach Beendigung des Meetings in der Anwendung "Berichte" und wählen Sie dort "Meeting" aus. Sie können nun die "Meeting-Berichte" aus einem gewünschten Zeitraum abrufen, indem Sie auf "Suche" klicken. Für den gewünschten Umfragenbericht wählen Sie dann "Generieren". Sobald das System fertig ist, werden Sie automatisch auf eine Seite weitergeleitet, auf der Sie die CSV-Datei herunterladen können. | ||
Zeile 128: | Zeile 128: | ||
* *Passwortschutz*: Lassen Sie für jedes Meeting ein Passwort automatisch generieren | * *Passwortschutz*: Lassen Sie für jedes Meeting ein Passwort automatisch generieren | ||
* *Zugangsdaten*: Geben Sie die Zugangsdaten nur an die Teilnehmenden weiter und stellen Sie diese nicht öffentlich. | * *Zugangsdaten*: Geben Sie die Zugangsdaten nur an die Teilnehmenden weiter und stellen Sie diese nicht öffentlich. | ||
* *Warteraumfreigabe*: Nutzen Sie vor allem bei kleinen Gruppen immer die Warteraumfreigabe, sodass keine unbefugten Personen eintreten können | * *Warteraumfreigabe*: Nutzen Sie vor allem bei kleinen Gruppen immer die Warteraumfreigabe, sodass keine unbefugten Personen eintreten können. Diese Einstellung können Sie auch während des Meetings unter "Sicherheit" aktivieren. | ||
* *Meeting sperren*: Sie können das Meeting unter "Sicherheit" für weiteren Zutritt sperren, sobald alle Teilnehmenden anwesend sind. | * *Meeting sperren*: Sie können das Meeting unter "Sicherheit" für weiteren Zutritt sperren, sobald alle Teilnehmenden anwesend sind. | ||
* *Unerwünschte Teilnehmende entfernen*: In der unteren Menüleiste über "Teilnehmer verwalten" können Sie unerwünschte Teilnehmende aus dem Meeting entfernen. Ein erneuter Beitritt durch diese Teilnehmenden ist dann nicht mehr möglich. | * *Unerwünschte Teilnehmende entfernen*: In der unteren Menüleiste über "Teilnehmer verwalten" können Sie unerwünschte Teilnehmende aus dem Meeting entfernen. Ein erneuter Beitritt durch diese Teilnehmenden ist dann nicht mehr möglich. |
Bearbeitungen