15
Bearbeitungen
Weissj (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''ACHTUNG: ARTIKEL BEFINDET SICH NOCH IM AUFBAU''' | |||
== Einleitung == | |||
Mit wenigen Mitteln lassen sich Videos direkt am Arbeitsplatz oder im Home-Office produzieren - zum Beispiel für Lehrvideos oder Tutorials. <br> | Mit wenigen Mitteln lassen sich Videos direkt am Arbeitsplatz oder im Home-Office produzieren - zum Beispiel für Lehrvideos oder Tutorials. <br> | ||
('''Hinweis''': Bieten Sie bei Bedarf Hilfen oder alternative Materialien für Seh- und Hörgeschädigte an). | ('''Hinweis''': Bieten Sie bei Bedarf Hilfen oder alternative Materialien für Seh- und Hörgeschädigte an). | ||
Das gilt für einfache Videos, die nur aus einem Vortrag bestehen, aber auch für die Aufnahme des eigenen Bildschirms bzw. einer PowerPoint Präsentation. <br><br> | Das gilt für einfache Videos, die nur aus einem Vortrag bestehen, aber auch für die Aufnahme des eigenen Bildschirms bzw. einer PowerPoint Präsentation. <br><br> | ||
== Beispiele für den Einsatz von Audiolerneinheiten == | |||
== Vorbereitung der Aufnahme == | |||
== Während der Aufnahme == | |||
== Hardware Tipps == | |||
'''Hardware'''<br> | '''Hardware'''<br> | ||
...Webcam: integriert oder USB-basiert (z.B. Logitech C920, C922, C930e)<br> | ...Webcam: integriert oder USB-basiert (z.B. Logitech C920, C922, C930e)<br> | ||
...Mikrofon: Webcam-Mikrofon oder Freisprecheinrichtungen (z.B. Jabra Speak 410, 510) <br><br> | ...Mikrofon: Webcam-Mikrofon oder Freisprecheinrichtungen (z.B. Jabra Speak 410, 510) <br><br> | ||
== Software Tipps == | |||
'''mit Bordmitteln''' und kostenlosen Apps in Windows [https://praxistipps.chip.de/windows-10-bildschirm-abfilmen-so-klappt-der-screencast_42476], MacOS [https://www.maclife.de/ratgeber/screenshots-screencasts-macos-mojave-bildschirmfoto-app-100111703.html], iOS [https://support.apple.com/de-de/HT207935] oder Linux [https://www.howtogeek.com/446706/how-to-create-a-screencast-on-linux/] <br><br> | '''mit Bordmitteln''' und kostenlosen Apps in Windows [https://praxistipps.chip.de/windows-10-bildschirm-abfilmen-so-klappt-der-screencast_42476], MacOS [https://www.maclife.de/ratgeber/screenshots-screencasts-macos-mojave-bildschirmfoto-app-100111703.html], iOS [https://support.apple.com/de-de/HT207935] oder Linux [https://www.howtogeek.com/446706/how-to-create-a-screencast-on-linux/] <br><br> | ||
Zeile 29: | Zeile 47: | ||
Unterstützung bei der didaktischen und technischen Umsetzung bietet Ihnen außerdem die '''Koordinationsstelle eLearning und Bildungstechnologien des ZMI (E-KOO)''' [https://ekoo.fernuni-hagen.de/materialien-zum-arbeiten-mit-connect-moodle-etc/] an. <br> | Unterstützung bei der didaktischen und technischen Umsetzung bietet Ihnen außerdem die '''Koordinationsstelle eLearning und Bildungstechnologien des ZMI (E-KOO)''' [https://ekoo.fernuni-hagen.de/materialien-zum-arbeiten-mit-connect-moodle-etc/] an. <br> | ||
Die Abteilung '''Digitale Medien Services''' [mailto:digitale-medien@fernuni-hagen.de] hilft Ihnen bei Fragen zu Veranstaltungsaufzeichnungen, Live-Streaming, Studioaufnahmen, Erklärvideos oder weiteren professionellen Produktionen gerne weiter. | Die Abteilung '''Digitale Medien Services''' [mailto:digitale-medien@fernuni-hagen.de] hilft Ihnen bei Fragen zu Veranstaltungsaufzeichnungen, Live-Streaming, Studioaufnahmen, Erklärvideos oder weiteren professionellen Produktionen gerne weiter. | ||
== Nach der Aufnahme == | |||
[[Kategorie:Lehren_Weitere_Werkzeuge]] | [[Kategorie:Lehren_Weitere_Werkzeuge]] |
Bearbeitungen