360
Bearbeitungen
Serwe (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ Kategorie:Lehren_Adobe_Connect“) |
Serwe (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Was ist eigentlich ein Hybridmeeting? = | |||
Als Hybridmeeting wird an der Fernuniversität eine besondere Veranstaltungsform bezeichnet, an der man an der gleichen Veranstaltung sowohl vor Ort in Präsenz als auch virtuell teilnehmen kann. Die Veranstaltung vor Ort wird dabei mittels entsprechendem Audio-Video-Equipment direkt online übertragen. Teilnehmende, die nicht vor Ort sein können, können über das Webkonferenzsystem Adobe Connect teilnehmen. Sie sehen und hören nicht nur alle Beiträge aus dem Veranstaltungsraum, sondern können sich über die Webkonferenz auch aktiv in die Veranstaltung einbringen, indem sie Fragen oder Kommentare per Textchat oder Audiobeitrag äußern und je nach Präferenz auch selbst eine Webcam verwenden können. Diese individuell nach Bedarf konfigurierbaren Interaktionsmöglichkeiten sind das Besondere an einem Hybridmeeting und stellen den Mehrwert gegenüber einem reinen Live-Streaming einer Veranstaltung dar. | |||
= Welche technischen Voraussetzungen gibt es? = | |||
Damit eine Online-Teilnahme an der Veranstaltung möglich ist, muss zunächst eine virtuelle Veranstaltung mit [Adobe Connect] im [https://connectportal.fernuni-hagen.de | Connectportal] geplant werden und die Teilnehmer*innen per Link zur Veranstaltung eingeladen werden. Veranstalter*innen von Hybridveranstaltungen sollten bereits Erfahrungen mit Adobe Connect gesammelt haben und sich mit den Grundfunktionen und Konfigurationsmöglichkeiten von Adobe Connect auskennen. Die gesamte lokale Gruppe nimmt dann wie ein einzelner Teilnehmer an der Online-Veranstaltung teil. | |||
Um der lokalen Gruppe die gemeinsame Teilnahmen an der Online-Veranstaltung zu ermöglichen und damit die lokale Veranstaltung live zu übertragen, wird ergänzend folgende Hardware-Ausstattung benötigt: | |||
* mindestens eine Kamera (falls ein Live-Bild übertragen werden soll) | |||
* mindestens ein Mikrofon (zur Tonübertragung, bei mehr als einem Mikrofon ggf. auch ein Mischpult) | |||
* mindestens ein Lausprecher (damit auch die Online-Teilnehmenden lokal zu hören sind) | |||
* ein Projektor oder großer Monitor | |||
* optional: eine digitale Tafel oder ein anderes Stifteingabegerät (wenn auch Handschriftliches übertragen werden soll) | |||
* ein PC mit Internetanschluß, an dem die Geräte angeschlossen sind und der alle Inhalte an eine Webconference-Software (an der Fernniversität in der Regel Adobe Connect) überträgt | |||
= Wo und wie kann ich an der FernUniversität eine Hybridveranstaltung durchführen? = | |||
== Seminarräume mit fest installierter Technik == | |||
Auf dem Campus in Hagen gibt es zwei Räume (H004 und H006 in Gebäude 3) und in jedem Regionalzentrum der Fernuniversität in Deutschland jeweils einen Raum, in dem die notwendige technische Ausstattung für eine Hybridveranstaltung fest installiert ist. Die Ausstattung ist in allen Hybridmeetingräumen nahezu identisch: jeweils vorhanden ist ein großer Touchscreen mit eingebautem PC, 2 Kameras, Deckenmikrofone sowie zusätzliche Funkmikrofone. In allen Räumen kann wahlweise die gesamte Anlage oder alternativ ein zusätzlich mitgebrachter PC integriert werden (wenn z.B. zwingend besondere, lokal installierte Software verwendet werden soll). Nach einer unbedingt erforderlichen Einführung durch das ZMI kann die Technik selbstständig bedient und verwendet werden. Insbesondere bei selbst mitgebrachten PCs sollte vorab ausreichend Zeit für Tests und Treiberinstallationen eingeplant werden. | |||
Die folgenden Anleitungen liegen auch in den jeweilgen Hybridmeeting-Räumen bereit: | |||
* ausführliche PDF-Anleitung "[[Datei:Anleitung_Hybridräume.pdf | Nutzung der Kamera- und Mikrofontechnik bei Hybridveranstaltungen]]" mit internem eScreen-PC (S.1) und mit mit externem Notebook (S.2) | |||
* [[Datei:Mediensteuerung.pdf | Abbildung der Mediensteuerung]] | |||
* Nicht in allen Hybridveranstaltungsräumen gibt es zusätzlich zum eScreen auch noch einen herkömmlichen Projektor. Wenn es keinen Projektor gibt, gibt enthält die Mediensteuerung weniger Tasten. Die für Hybridveranstaltung relevanten Funktionen sind aber identisch: [[Datei:Mediensteuerung_ohne_Projektor | Abbildung der Mediensteuerung (für Räume ohne zusätzlichen Projektor)]] | |||
== Selbstaufbau in beliebigen Seminarräumen == | |||
Für kleine lokale Gruppen mit bis zu 15 Personen kann die notwendige Technik im ZMI ausgeliehen werden (siehe [Technikausleihe für Hybridmeetings und Videokonferenzen]. und in einem beliebigen Seminarraum selbstständig aufgebaut und verwendet werden. | |||
Vorab ist es sinnvoll, einen Beratungstermin mit dem ZMI zu vereinbaren, um die passende Technik für den konkreten Anwendungsfall auszuwählen und gleichzeitig eine kurze Einführung in die Verwendung der Geräte zu bekommen. | |||
== Großveranstaltungen oder Veranstaltungen mit besonderen == | |||
Bei größeren Veranstaltungen auf dem Campus in Hagen in den Seminarräumen 1-3 sowie 4 & 5 in Gebäude 2 (Seminargebäude) kann die dort für das Videostreaming installierte Audio-Video-Technik auch mit für Hybridveranstaltungen mit Adobe Connect verwendet werden. In diesen Räumen ist dann aber eine technische Betreuung der Veranstaltung durch das ZMI erforderlich. Daher sollte eine in diesen Räumen geplante Hybridveranstaltung frühzeitig geplant und deren technische Betreuungsmöglichkeit rechtzeitig vereinbart werden. | |||
[[Kategorie:Lehren_Adobe_Connect]] | [[Kategorie:Lehren_Adobe_Connect]] |
Bearbeitungen