396
Bearbeitungen
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| 8 || Geb. 8 || UG || Zeitschriftenstelle || S/W || Mufti-AVZ-UG2 || 16574 || Felix Stenert || 4712 | | 8 || Geb. 8 || UG || Zeitschriftenstelle || S/W || Mufti-AVZ-UG2 || 16574 || Felix Stenert || 4712 | ||
|- | |- | ||
| 9 || | | 9 || Geb. 7 || EG || D018 || S/W || Mufti-ESG-EG2 || 16579 || Felix Stenert || 4712 | ||
|- | |- | ||
| 10 || | | 10 || Geb. 7 || EG || D018 || S/W || Mufti-ESG-EG3 || 16580 || Felix Stenert || 4712 | ||
|- | |- | ||
| 11 || | | 11 || Geb. 7 || EG || A002 || S/W || Mufti-ESG-EG || 16578 || Christina Schulz || 4359 | ||
|- | |- | ||
| 12 || | | 12 || Geb. 7 || 1. OG || B104 || S/W || Mufti-ESG-1ET || 16577 || Alison Lunkeit || 2533 | ||
|- | |- | ||
| 13 || | | 13 || Geb. 7 || 2. OG || B203 || Farbe || Mufti-ESG-2ET || 16576 || Rebecca Traini || 2431 | ||
|- | |- | ||
| 14 || | | 14 || Geb. 7 || 3. OG || B305 || S/W || Mufti-ESG-3ET || 16575 || Nicole Schurek || 2684 | ||
|- | |- | ||
| 15 || | | 15 || Geb. 3 || 1. OG || F106 || Farbe || Mufti-IZ-1ET || 16583 || Andrea Kumbroch || 1700 | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || || Volker Winkler || 1190 | | || || || || || || || Volker Winkler || 1190 | ||
|- | |- | ||
| 16 || | | 16 || Geb. 3 || 2. OG || H206 || S/W || Mufti-IZ-2ET || 16582 || Anja Johansson || 4277 | ||
|- | |- | ||
| 17 || | | 17 || Geb. 3 || 3. OG || G309 || S/W || Mufti-IZ-3ET || 16581 || Carina Paulini || 2998 | ||
|- | |- | ||
| 18 || Geb. 1 || 0 || B0019 || S/W || Mufti-KSW-EG || 16590 || Andrea Buczek || 2110 | | 18 || Geb. 1 || 0 || B0019 || S/W || Mufti-KSW-EG || 16590 || Andrea Buczek || 2110 | ||
Zeile 80: | Zeile 80: | ||
| 36 || Geb. 9 || 2. OG || A208 || Farbe || Mufti-U47-2ET2 || 12955 || Maria Athanasiadis || 2509 | | 36 || Geb. 9 || 2. OG || A208 || Farbe || Mufti-U47-2ET2 || 12955 || Maria Athanasiadis || 2509 | ||
|- | |- | ||
| 37 || | | 37 || Geb. 3 || EG || A001 Service Center || S/W || Mufti-TGZ-EG || 16604 || Suzan Harmandar || 1754 | ||
|- | |- | ||
| 38 || | | 38 || Geb. 3 || 1. OG || B117 || S/W || Mufti-TGZ-1ET || 16603 || Nadine Kordt || 2640 | ||
|- | |- | ||
| 39 || | | 39 || Geb. 3 || 1. OG || D104 || Tischgerät || Mufti-Weibler || 16611 || Nadine Schumann || 4908 | ||
|- | |- | ||
| 40 || TGZ || 2. OG || B217 || Farbe || Mufti-TGZ-2ET || 16602 || Andrea Ebel-Prasse || 2267 | | 40 || TGZ || 2. OG || B217 || Farbe || Mufti-TGZ-2ET || 16602 || Andrea Ebel-Prasse || 2267 |
Bearbeitungen