737
Bearbeitungen
K |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:FEU-Kursstatistiken_Menu.png|mini|hochkant|Die FEU-Kurswerkzeuge im Block "Einstellungen"]] | [[Datei:FEU-Kursstatistiken_Menu.png|mini|hochkant|Die FEU-Kurswerkzeuge im Block "Einstellungen"]] Betreuer*innen können zu den von ihnen betreuten Kursen in Moodle anonyme Nutzungsstatistiken anzeigen lassen. Sie finden die Kursstatistiken im Block "Einstellungen" und dort im Bereich "Kurs-Administration". Die Rubrik "FEU-Kurswerkzeuge" bietet 4 verschiedene Ansichten der Kursstatistiken: | ||
# Aktuelle 7-Tage-Statistik | # Aktuelle 7-Tage-Statistik | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
# Aktivität: Die Auflistung aller Kursaktivititäten. | # Aktivität: Die Auflistung aller Kursaktivititäten. | ||
# Seitenaufrufe: Die Anzahl der Gesamtzugriffe auf diese Aktivität. | # Seitenaufrufe: Die Anzahl der Gesamtzugriffe auf diese Aktivität. | ||
# Anzahl Personen: Die Anzahl der Zugriffe durch ''verschiedene'' Nutzer | # Anzahl Personen: Die Anzahl der Zugriffe durch ''verschiedene'' Nutzer*innen. Hier werden Mehrfachaufrufe derselben Aktivität durch identische Nutzer nur einmal gezählt. | ||
# Seitenaufrufe von Teilnehmer | # Seitenaufrufe von Teilnehmer*innen: Die Anzahl der Zugriffe durch Teilnehmer*innen. Seitenaufrufe durch Betreuer*innen (oder anderen Spezialrollen) werden hier nicht mitgezählt. | ||
# Anzahl Teilnehmer | # Anzahl Teilnehmer*innen: Die Anzahl der Zugriffe durch ''verschiedene'' Teilnehmer*innen des Kurses. | ||
[[Datei:FEU-Kursstatistiken.png|center|thumb|640px|Beispiel-Anzeige der FEU-Kursstatistiken für die ersten 3 Aktivitäten im Kurs "Einstieg in Moodle 2"]] | [[Datei:FEU-Kursstatistiken.png|center|thumb|640px|Beispiel-Anzeige der FEU-Kursstatistiken für die ersten 3 Aktivitäten im Kurs "Einstieg in Moodle 2"]] | ||
Bearbeitungen