737
Bearbeitungen
Serwe (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Fortschrittslisten gehören wie [[Badges]] und [[Ratings]] zu den Elementen der Gamification. | Fortschrittslisten gehören wie [[Badges]] und [[Ratings]] zu den Elementen der Gamification. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
= | =Fortschrittsbalken '''Bearbeitungsstatus'''= | ||
Studierende sehen mithilfe eines farbigen Balkens auf einen Blick, wieviele Aktivitäten einer Lehr-/Lernumgebung sie bereits erledigt haben. Dabei legt die Betreuungsperson fest, welche Aktivitäten für den Balken berücksichtigt werden und welches die Kriterien für deren Abschluss sind.<br> | Studierende sehen mithilfe eines farbigen Balkens auf einen Blick, wieviele Aktivitäten einer Lehr-/Lernumgebung sie bereits erledigt haben. Dabei legt die Betreuungsperson fest, welche Aktivitäten für den Balken berücksichtigt werden und welches die Kriterien für deren Abschluss sind.<br> |
Bearbeitungen