396
Bearbeitungen
(32 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
! Nr. !! Gebäude !! Etage !! Raumnummer !! Gerätetyp !! Druckername !! Stellplatznummer !! Verantwortliche/r !! Telefonnummer | ! Nr. !! Gebäude !! Etage !! Raumnummer !! Gerätetyp !! Druckername !! Stellplatznummer !! Verantwortliche/r !! Telefonnummer | ||
|- | |- | ||
| 1 || | | 1 || Geb. 5 || UG || AU024 || S/W || Mufti-PRG-UG || 16573 || Manuela Oertwig || 1159 | ||
|- | |- | ||
| 2 || | | 2 || Geb. 8 || EG || B030 || S/W || Mufti-AVZ-EG || 16572 || HelpDesk || 4444 | ||
|- | |- | ||
| 3 || | | 3 || Geb. 8 || 2. OG || A201 || Farbe || Mufti-AVZ-2ET || 16562 || Angela Trothe-Voß || 4096 | ||
|- | |- | ||
| 4 || | | 4 || Geb. 8 || 2. OG || C248 || S/W || Mufti-AVZ-2ET2 || 16561 || Mareen Gärtner || 2898 | ||
|- | |- | ||
| 5 || | | 5 || Geb. 8 || 3. OG || B329 || S/W || Mufti-AVZ-3ET || 16571 || Britt Martini || 2924 | ||
|- | |- | ||
| 6 || | | 6 || Geb. 8 || 4. OG || A401 || S/W || Mufti-AVZ-4ET || 16570 || Leonardo Berardi || 2939 | ||
|- | |- | ||
| 7 || | | 7 || Geb. 8 || 5. OG || B534 || Farbe || Mufti-AVZ-5ET || 16569 || Isa Rinke || 4811 | ||
|- | |- | ||
| 8 || | | 8 || Geb. 8 || UG || Zeitschriftenstelle || S/W || Mufti-AVZ-UG2 || 16574 || Felix Stenert || 4712 | ||
|- | |- | ||
| 9 || | | 9 || Geb. 7 || EG || D018 || S/W || Mufti-ESG-EG2 || 16579 || Felix Stenert || 4712 | ||
|- | |- | ||
| 10 || | | 10 || Geb. 7 || EG || D018 || S/W || Mufti-ESG-EG3 || 16580 || Felix Stenert || 4712 | ||
|- | |- | ||
| 11 || | | 11 || Geb. 7 || EG || A002 || S/W || Mufti-ESG-EG || 16578 || Christina Schulz || 4359 | ||
|- | |- | ||
| 12 || | | 12 || Geb. 7 || 1. OG || B104 || S/W || Mufti-ESG-1ET || 16577 || Katrin Heinemann || 4200 | ||
|- | |- | ||
| 13 || | | 13 || Geb. 7 || 2. OG || B203 || Farbe || Mufti-ESG-2ET || 16576 || Rebecca Traini || 2431 | ||
|- | |- | ||
| 14 || | | 14 || Geb. 7 || 3. OG || B305 || S/W || Mufti-ESG-3ET || 16575 || Nicole Schurek || 2684 | ||
|- | |- | ||
| 15 || | | 15 || Geb. 3 || 1. OG || F106 || Farbe || Mufti-IZ-1ET || 16583 || Andrea Kumbroch || 1700 | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || || Volker Winkler || 1190 | | || || || || || || || Volker Winkler || 1190 | ||
|- | |- | ||
| 16 || | | 16 || Geb. 3 || 2. OG || H206 || S/W || Mufti-IZ-2ET || 16582 || Anja Johansson || 4277 | ||
|- | |- | ||
| 17 || | | 17 || Geb. 3 || 3. OG || H306 || S/W || Mufti-IZ-3ET || 16581 || Carina Paulini || 2998 | ||
|- | |- | ||
| 18 || | | 18 || Geb. 1 || 0 || B0019 || S/W || Mufti-KSW-EG || 16590 || Andrea Buczek || 2110 | ||
|- | |- | ||
| 19 || | | 19 || Geb. 1 || 1 || B1018 || Farbe || Mufti-KSW-1ET || 16587 || Diana Riks || 2888 | ||
|- | |- | ||
| 20 || | | 20 || Geb. 1 || 2 || B2020 || S/W || Mufti-KSW-2ET || 16584 || Leyla Pektas || 4882 | ||
|- | |- | ||
| 21 || | | 21 || Geb. 1 || 0 || C0020 || S/W || Mufti-KSW-EG2 || 16591 || Katja Schmidt || 2754 | ||
|- | |- | ||
| 22 || | | 22 || Geb. 1 || 1 || C1020 || S/W || Mufti-KSW-1ET2 || 16588 || Christoph Düchting || 2791 | ||
|- | |- | ||
| 23 || | | 23 || Geb. 1 || 2 || C2020 || S/W || Mufti-KSW-2ET2 || 16585 || Sabrina Wiecha || 4375 | ||
|- | |- | ||
| 24 || | | 24 || Geb. 1 || 0 || D0020 || S/W || Mufti-KSW-EG3 || 16592 || Doris Meyer || 2523 | ||
|- | |- | ||
| 25 || | | 25 || Geb. 1 || 1 || D1022 || S/W || Mufti-KSW-1ET3 || 16589 || Sandra Fischer || 2275 | ||
|- | |- | ||
| 26 || | | 26 || Geb. 1 || 2 || D2020 || S/W || Mufti-KSW-2ET3 || 16586 || Maren Kapfer || 2746 | ||
|- | |- | ||
| 27 || LGZ || 1. OG || 101 || S/W || Mufti-LGZ-1ET || 16595 || Ulrike Mukowski || 4507 | | 27 || LGZ || 1. OG || 101 || S/W || Mufti-LGZ-1ET || 16595 || Ulrike Mukowski || 4507 | ||
|- | |- | ||
| 28 || LGZ || 2. OG || 206 || Farbe || Mufti-LGZ-2ET || 17297 || | | 28 || LGZ || 2. OG || 206 || Farbe || Mufti-LGZ-2ET || 17297 || Denise Langhammer || 2004 | ||
|- | |- | ||
| 29 || | | 29 || Geb. 5 || EG || B004 || S/W || Mufti-PRG-EG || 16598 || Christine Charon || 1343 | ||
|- | |- | ||
| 30 || | | 30 || Geb. 5 || 1. OG || B106 || Farbe || Mufti-PRG-1ET || 16597 || Jutta Düring || 4529 | ||
|- | |- | ||
| 31 || | | 31 || Geb. 5 || 2. OG || C202 (nicht öffentl. zugänglich)|| Tischgerät || Mufti-PRG-2ET || 16596 || Susanne Weidemann || 2710 | ||
|- | |- | ||
| 32 || | | 32 || Geb. 9 || EG || D013 || S/W || Mufti-U47-EG || 16608 || Christian Specht || 2493 | ||
|- | |- | ||
| 33 || | | 33 || Geb. 9 || 1. OG || C101 || S/W || Mufti-U47-1ET2 || 16607 || Christian Specht || 2493 | ||
|- | |- | ||
| 34 || | | 34 || Geb. 9 || 1. OG || A112 || S/W || Mufti-U47-1ET || 16606 || Michaela Braun || 1888 | ||
|- | |- | ||
| 35 || | | 35 || Geb. 9 || 2. OG || C201 || S/W || Mufti-U47-2ET || 16605 || Nicole Lotz || 2086 | ||
|- | |- | ||
| 36 || | | 36 || Geb. 9 || 2. OG || A208 || Farbe || Mufti-U47-2ET2 || 12955 || Cornelia Katke || 2401 | ||
|- | |- | ||
| 37 || | | 37 || Geb. 3 || EG || A001 Service Center || S/W || Mufti-TGZ-EG || 16604 || Suzan Harmandar || 1754 | ||
|- | |- | ||
| 38 || | | 38 || Geb. 3 || 1. OG || B117 || S/W || Mufti-TGZ-1ET || 16603 || Nadine Kordt || 2640 | ||
|- | |- | ||
| 39 || | | 39 || Geb. 3 || 1. OG || D104 || Tischgerät || Mufti-Weibler || 16611 || Nadine Schumann || 4908 | ||
|- | |- | ||
| 40 || | | 40 || Geb. 3 || 2. OG || B217 || Farbe || Mufti-TGZ-2ET || 16602 || Andrea Ebel-Prasse || 2267 | ||
|- | |- | ||
| 41 || | | 41 || Geb. 3 || 2. OG || C214 || S/W || Mufti-Hering || 16610 || Stefanie Krautter || 4022 | ||
|- | |- | ||
| 42 || | | 42 || Geb. 3 || 3. OG || B316 || S/W || Mufti-TGZ-3ET || 16601 || Fatia Pindra || 2115 | ||
|- | |- | ||
| 43 || | | 43 || Geb. 3 || 4. OG || A402 || S/W || Mufti-TGZ-4ET || 16599 || Benedikt Lindenbeck || 2482 | ||
|- | |- | ||
| 44 || | | 44 || Geb. 3 || 4. OG || G408 || S/W || Mufti-TGZ-4ET2 || 16600 || Anke Lüneborg || 2683 | ||
|- | |- | ||
| 45 || | | 45 || Geb. 10 || 2. OG || 220 || S/W || Mufti-Villa-2ET || 16609 || Eva Engelhardt || 4010 | ||
|- | |- | ||
| 46 || | | 46 || Geb. 11 || EG || 009 || Tischgerät || Mufti-PAV || 16563 || Magdalena Parchatka || 1322 | ||
|- | |- | ||
| 47 || HÜF || EG || || S/W || || 16612 || Susanne Nieder || 4734 | | 47 || HÜF || EG || || S/W || || 16612 || Susanne Nieder || 4734 | ||
|- | |- | ||
| 48 || | | 48 || Geb. 8 || UG || BU24 || S/W || Mufti-AVZ-UG || 16593 || || | ||
|- | |||
| 49 || F 188 || 3. OG || 320 || S/W || Mufti-F188-3ET || 16594 || Nicole Dziwisch || 2275 | |||
|- | |||
| 50 || Geb. 5 || EG || A015 || Farbe || Mufti-PRG-EG2 || 17847 || Andreas Vester || 2799 | |||
|- | |||
| 51 || Geb. 5 || UG || CU018 || S/W || Mufti-Geb5-UG2 || 91068 || Jana Böttcher || 2814 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 231: | Zeile 235: | ||
'''Auftrags-Box -> Privater/Gespeicherter Druckauftrag -> Öffnen -> Benutzer auswählen -> Öffnen -> Job auswählen -> Drucken -> Code eingeben -> Anzahl der Kopien eingeben -> Druck starten''' | '''Auftrags-Box -> Privater/Gespeicherter Druckauftrag -> Öffnen -> Benutzer auswählen -> Öffnen -> Job auswählen -> Drucken -> Code eingeben -> Anzahl der Kopien eingeben -> Druck starten''' | ||
==deaktivieren der Dateinamen im Druckprotokoll== | |||
Standardmäßig werden im Druckprotokoll die gedruckten Dokumente mit dem Dateinamen angezeigt. Dies haben wir über das Web-Interface deaktiviert. | |||
'''Funktions-Einstellungen -> Drucker -> Auftragsname: AUS''' | |||
==Handbücher für die Multifunktionsgeräte== | ==Handbücher für die Multifunktionsgeräte== |
Bearbeitungen