314
Bearbeitungen
Rinke (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Wie in unserer E-Mail vom 01.02.2018 angesprochen, finden Sie auf dieser Wiki-Seite weitergehende Informationen zur Migration der Exchange Server von der Version 2010 auf 2016. | |||
auf dieser Seite | |||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
Zeile 7: | Zeile 5: | ||
Die '''Exchangeserver''' sind der zentrale Dienst für Ihre E-Mails am Arbeitsplatz. | Die '''Exchangeserver''' sind der zentrale Dienst für Ihre E-Mails am Arbeitsplatz. | ||
Das ZMI stellt Ihnen mit '''Outlook''' / Exchange ein Werkzeug für Ihre E-Mails zur Verfügung. Dieses ermöglicht Ihnen E-Mails abzurufen, zu versenden, sowie Kalender und Kontakte zu verwalten. | Das ZMI stellt Ihnen mit '''Outlook''' / Exchange ein komfortables Werkzeug für Ihre E-Mails zur Verfügung. Dieses ermöglicht Ihnen E-Mails abzurufen, zu versenden, sowie Kalender und Kontakte zu verwalten. | ||
Das ZMI wird in diesem Jahr den Exchangeserver von Exchange 2010 auf die aktuelle Version Exchange 2016 migrieren. | Das ZMI wird in diesem Jahr den Exchangeserver von Exchange 2010 auf die aktuelle Version Exchange 2016 migrieren. | ||
Zeile 13: | Zeile 11: | ||
== Warum wird migriert? == | == Warum wird migriert? == | ||
Die FernUniversität setzt Exchange aktuell in der Version '''[https://technet.microsoft.com/library/hh135098(v=exchg.150).aspx 2010 SP3]''' ein. Diese Version wird hinsichtlich aktueller Sicherheitsupdates weiterhin vom Hersteller Microsoft bis Anfang 2020 unterstützt. Neue Funktionalitäten werden dagegen nur in den aktuellen Versionen des Exchange Servers implementiert. Daher möchte das ZMI die aktuelle Exchange Version im Rahmen der regelmäßigen Softwarepflege zur Verfügung stellen. | |||
=== | === Wie erfolgt die Postfach-Migration ? === | ||
Die Migration erfolgt nach einer ausführlichen Testphase automatisiert und erfordert keine Vor- bzw. Nacharbeiten durch die Nutzer. | |||
Der Postfach-Umzug erfolgt getrennt nach Organisationseinheiten und weiterer Aufteilungskriterien. | |||
Unmittelbar vor dem Umzug erhalten die Nutzer eine E-Mail über den Beginn der Migration. Ebenso werden wir die Nutzer über den Abschluß der Migration informieren. | |||
Die '''Zeitplanung''' unter Berücksichtigung der erzeugten Systemlast und Größe der Postfächer sieht vor, dass im Durchschnitt etwa 30 Postfächer pro Tag umgestellt werden könnten. Die Migration aller Postfächer ab der Bereitstellung der neuen Server und Services wird ca. 6 Monate dauern. | |||
Die '''Zeitplanung''' unter Berücksichtigung der erzeugten Systemlast sieht vor, dass etwa 30 Postfächer pro Tag umgestellt werden könnten. | |||
== Hat der Umzug Auswirkungen für mich? == | == Hat der Umzug Auswirkungen für mich? == | ||
Für die meisten | Für die meisten Nutzer ergeben sich keine Änderungen. Dieses gilt vor allem für die bei der FernUniversität eingesetzten Anwendungen MS Office 2010 / 2016 und Thunderbird. | ||
Ausgenommen hiervon sind: | Ausgenommen hiervon sind: | ||
Zeile 44: | Zeile 40: | ||
** Outlook 2010 SP2 mit den Updates KB2956191 und KB2965295 (14. April 2015) | ** Outlook 2010 SP2 mit den Updates KB2956191 und KB2965295 (14. April 2015) | ||
Weitere Informationen | Weitere Informationen unter folgendem Link [https://technet.microsoft.com/de-de/library/dn635177(v=exchg.160).aspx der Punkt Unterstützung und Voraussetzungen (auf der verlinkten Seite ganz unten)]. | ||
=== E-Mails empfangen === | === E-Mails empfangen === | ||
* '''IMAP4''' wird weiterhin unterstützt und steht für Sie bereit. | * '''IMAP4''' wird weiterhin unterstützt und steht für Sie bereit. | ||
** Alle Accounts, die derzeit (Januar/Februar) IMAP4 nutzen, werden automatisch das Recht erhalten, | ** Alle Accounts, die derzeit (Januar/Februar) IMAP4 nutzen, werden automatisch das Recht erhalten, diese Zugangsart weiterhin zu benutzen, so dass sich auch hier keine Änderungen ergeben. Die Gruppe der IMAP4-Nutzer werden wir zudem ansprechen, ob der Zugriff über IMAP4 weiterhin benötigt wird. | ||
** Aufgrund des Protokolls, welches eine erhöhte Last auf den Exchange | ** Aufgrund des IMAP-Protokolls, welches eine deutlich erhöhte Last auf den Exchange Servern erzeugt, können wir den IMAP-Zugriff für zukünftig einzurichtende Postfächer auf Anfrage freischalten. | ||
* '''POP3''' wird in Zukunft nicht mehr angeboten. Dieser Dienst wurde in der Vergangenheit durch wenige Serverdienste genutzt, die inzwischen auf modernere Verfahren umgestellt wurden. | * '''POP3''' als weitere Zugriffsprotokoll wird in Zukunft nicht mehr angeboten. Dieser Dienst wurde in der Vergangenheit durch wenige Serverdienste genutzt, die inzwischen auf modernere Verfahren umgestellt wurden. | ||
* Im Hintergrund ändert sich die Zugriffstechnik von RPC/TCP auf MAPI über http und Outlook Anywhere. | * Im Hintergrund ändert sich die Zugriffstechnik von RPC/TCP auf MAPI über http und Outlook Anywhere. <br> | ||
[https://technet.microsoft.com/de-de/library/jj619283(v=exchg.160).aspx#In%20Exchange%202016%20nicht%20mehr%20verf%C3%BCgbare%20Features%20aus%20Exchange%202010 | Siehe Link: [https://technet.microsoft.com/de-de/library/jj619283(v=exchg.160).aspx#In%20Exchange%202016%20nicht%20mehr%20verf%C3%BCgbare%20Features%20aus%20Exchange%202010 RPC/TCP-Zugriff für Outlook-Clients] | ||
=== E-Mails versenden === | === E-Mails versenden === | ||
* Keine Änderungen beim | * Keine Änderungen beim Versenden von E-Mails über SMTP. | ||
[[Kategorie:Arbeiten_Kommunikation_Buero]] | [[Kategorie:Arbeiten_Kommunikation_Buero]] |
Bearbeitungen