344
Bearbeitungen
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
auf dieser Seite finden Sie weitergehende Informationen zur Migration der Exchange Server. | auf dieser Seite finden Sie weitergehende Informationen zur Migration der Exchange Server. | ||
== | == Allgemeines == | ||
Die '''Exchangeserver''' sind der zentrale Dienst für Ihre E-Mails am Arbeitsplatz. | |||
''' | |||
Das ZMI stellt Ihnen mit '''Outlook''' / Exchange ein Werkzeug für Ihre E-Mails zur Verfügung. Dieses ermöglicht Ihnen E-Mails abzurufen, zu versenden, sowie Kalender und Kontakte zu verwalten. | |||
Das ZMI wird in diesem Jahr von Exchange 2010 auf die aktuelle Version Exchange 2016 aktualisieren. | |||
=== | |||
* Bei Outlook über Web wird sich das Design der Weboberfläche ändern. Beispiele der unterschiedlichen | == Warum tut ihr das? == | ||
Bei uns wird Exchange aktuell in der Version '''[https://technet.microsoft.com/library/hh135098(v=exchg.150).aspx 2010 SP3]''' eingesetzt. Diese Version wird aktuell noch vom Hersteller unterstützt. Allerdings werden neue Entwicklungen (Features) nur auf den neuen Serversystemen von Microsoft weiterentwickelt. Um Sie möglichst lange fehlerfrei und ohne Umgewöhnung arbeiten zu lassen, wurde die letzte Version "Exchangeserver 2013" übersprungen. | |||
=== Muss der Wechsel jetzt sein? === | |||
==== Kurz gesagt: ==== | |||
Jetzt ist der beste Zeitpunkt zum Wechseln, um eine Fehlertoleranz zu haben. | |||
==== Im Detail ==== | |||
<span style="color:#808080">[https://support.microsoft.com/de-de/lifecycle/search?sort=PN&alpha=exchange%20server%202010&Filter=FilterNO&wa=wsignin1.0 Seit dem 13.01.2015] ist das Enddatum für den grundlegenden Support des Exchangeservers 2010 erloschen. Neuerungen für den Exchangeserver werden nicht mehr angeboten/weiterentwickelt, sondern lediglich Sicherheitsupdates bereitgestellt. Am 14.01.2020 ist dann auch das Enddatum für den erweiterten Support erreicht. Spätestens dann müssen die Server, die mit Exchange 2010 betrieben werden, abgeschaltet sein. Ab dem Zeitpunkt wird es auch keine Sicherheitsupdates mehr geben.<br> | |||
'''Die Zeitplanung:''' Nach aktueller Planung können wir unter Berücksichtigung der Systemlast etwa 30 Postfächer pro Tag umstellen. Nur das Verschieben (Migrieren) der Postfächer ohne die Bereitstellung der neuen Server und Services wird ca. 9 bis maximal 12 Monate dauern. Sollte es in dieser Zeit zu unvorhersehbaren Problemen kommen, ist dies noch durch den erweiterten Support abgedeckt. | |||
</span> | |||
== Welche Auswirkungen hat das für mich? == | |||
Für die eingesetzten Anwendungen auf Ihrem Dienst-PC (Outlook 2010 / 2016, Thunderbird) ändert sich nichts in der Oberfläche/Bedienung. Nach der Migration Ihrer Postfächer ist lediglich ein Neustart von Outlook notwendig. | |||
=== OWA / Outlook Web App === | |||
* Bei Outlook über Web ('''OWA''') wird sich das Design der Weboberfläche ändern. Beispiele der unterschiedlichen Login-Seiten siehe rechts. | |||
[[Datei:OWA2010.Login.JPG|thumb|Login Seite Exchange 2010]][[Datei:OWA2016.Login.JPG|thumb|Login Seite Exchange 2016]] | [[Datei:OWA2010.Login.JPG|thumb|Login Seite Exchange 2010]][[Datei:OWA2016.Login.JPG|thumb|Login Seite Exchange 2016]] | ||
===Beim Empfangen von Mails=== | |||
=== Beim Empfangen von E-Mails === | |||
* '''IMAP4''' wird weiterhin unterstützt. Aufgrund des Protokolls, welches eine erhöhte Last auf den Exchange Server dartsellt, allerdings nur noch auf Anfrage mit Begründung freigeschaltet. | |||
** Alle Accounts, die derzeit (Januar/Februar) IMAP4 nutzen, werden automatsich das Recht erhalten. Die Gruppe der IMAP4-Nutzer wird dann angeschrieben. | |||
* '''POP3''' wird bei der FernUniversität nicht mehr angeboten. Das Protokoll stellt ein veraltetes Zugriffsverfahren dar. IMAP4 kann alles, was POP3 bietet. Da es eine weitere Schnittstelle ist, welche verwaltet werden muss bedeutet. Dies ist ein Mehraufwand für die Betreibenden, welches somit keine Zustimmung mehr findet. | |||
* Im Hintergrund ändert sich die Zugriffstechnik von RPC/TCP auf MAPI über http und Outlook Anywhere. | * Im Hintergrund ändert sich die Zugriffstechnik von RPC/TCP auf MAPI über http und Outlook Anywhere. | ||
[https://technet.microsoft.com/de-de/library/jj619283(v=exchg.160).aspx#In%20Exchange%202016%20nicht%20mehr%20verf%C3%BCgbare%20Features%20aus%20Exchange%202010 Link: Siehe RPC/TCP-Zugriff für Outlook-Clients] | [https://technet.microsoft.com/de-de/library/jj619283(v=exchg.160).aspx#In%20Exchange%202016%20nicht%20mehr%20verf%C3%BCgbare%20Features%20aus%20Exchange%202010 Link: Siehe RPC/TCP-Zugriff für Outlook-Clients] | ||
=== Beim Senden von E-Mails === | |||
===Beim Senden von Mails=== | * Keine Änderungen beim versenden von E-Mails über SMTP. | ||
* SMTP | |||
=== | === E-Mail Clients === | ||
* MS Office 2007 | |||
* | * '''MS Office/Outlook 2007''' wird nicht mehr unterstützt. | ||
** Outlook 2016, | * Folgende Outlook-Clients werden weiterhin unterstützt: | ||
** Outlook 2013 SP1 oder höher und | ** Outlook 2016, | ||
** Outlook 2013 SP1 oder höher und | |||
** Outlook 2010 SP2 mit den Updates KB2956191 und KB2965295 (14. April 2015) | ** Outlook 2010 SP2 mit den Updates KB2956191 und KB2965295 (14. April 2015) | ||
Weitere Informationen: [https://technet.microsoft.com/de-de/library/dn635177(v=exchg.160).aspx Link: Siehe ganz unten]. | |||
[[Kategorie:Arbeiten_Kommunikation_Buero]] | [[Kategorie:Arbeiten_Kommunikation_Buero]] |
Bearbeitungen