165
Bearbeitungen
Lauff (Diskussion | Beiträge) K |
|||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
</li><li> Nun wird die Lizenznummer von SPSS überprüft. Dazu benötigt der PC eine Internetverbindung und Netzwerkzugriff auf sich selbst (localhost bzw. IP-Adresse 12.0.0.1). Die Aktivierung benötigt eventuell einige Zeit. Wenn die Lizensierung erfolgreich war, können Sie auf "Weiter" klicken. | </li><li> Nun wird die Lizenznummer von SPSS überprüft. Dazu benötigt der PC eine Internetverbindung und Netzwerkzugriff auf sich selbst (localhost bzw. IP-Adresse 12.0.0.1). Die Aktivierung benötigt eventuell einige Zeit. Wenn die Lizensierung erfolgreich war, können Sie auf "Weiter" klicken. | ||
</li><li> Auf der Abschlusseite der Lizensierung sehen Sie alle von Ihnen lizensierte Produkte von SPSS. Damit ist die Installation von SPSS abgeschlossen. | </li><li> Auf der Abschlusseite der Lizensierung sehen Sie alle von Ihnen lizensierte Produkte von SPSS. Damit ist die Installation von SPSS abgeschlossen. | ||
</li><li> Sie finden SPSS nun im Startmenü unter Start → Alle Programme → IBM Statistics | </li><li> Sie finden SPSS nun im Startmenü unter Start → Alle Programme → IBM Statistics 24 → IBM Statistics 24 | ||
</li></ol> | </li></ol> | ||
Bearbeitungen