785
Bearbeitungen
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
''Upgrade zu Adobe Connect 9'' | |||
==Neues Adobe Connect Add-in== | ==Neues Adobe Connect Add-in== | ||
Zeile 7: | Zeile 5: | ||
Auf Grund des Updates auf die Version 9.5.5 wird ein ''neues Adobe Connect Add-in'' benötigt. Wenn Sie in Zukunft einen Meetingraum betreten und kein Add-in oder eine veraltete Version des Add-ins nutzen, werden Sie gefragt, das Add-in zu installieren. Aus Veranstalter/innen-Sicht empfehlen wir Ihnen, dies zu tun. Andernfalls werden Sie das neue Add-in spätetens benötigen, wenn Sie im Meetingraum Dateien oder Ihren Bildschirm teilen möchten. | Auf Grund des Updates auf die Version 9.5.5 wird ein ''neues Adobe Connect Add-in'' benötigt. Wenn Sie in Zukunft einen Meetingraum betreten und kein Add-in oder eine veraltete Version des Add-ins nutzen, werden Sie gefragt, das Add-in zu installieren. Aus Veranstalter/innen-Sicht empfehlen wir Ihnen, dies zu tun. Andernfalls werden Sie das neue Add-in spätetens benötigen, wenn Sie im Meetingraum Dateien oder Ihren Bildschirm teilen möchten. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Sie können auch unabhängig davon das Add-in direkt installieren | Sie können auch unabhängig davon das Add-in direkt installieren: für [http://www.adobe.com/go/adobeconnect_9_addin_win Windows], für [http://www.adobe.com/go/adobeconnect_9_addin_mac Mac]. | ||
==Optimierung der Bildschirmfreigabe== | ==Optimierung der Bildschirmfreigabe== | ||
Wenn Sie eine Bildschirmfreigabe starten, öffnet sich nun automatisch in einem neuen Fenster die "MiniControl"-Oberfläche. Dort können während der Bildschirmfreigabe bestimmte Funktionen des Connectmeetings steuern, ohne das Adobe Connect-Fenster in den Vordergrund zu holen. | |||
Über Maximieren der "MiniControl" können Sie wieder das gewohnte Adobe Connect Fenster öffnen. | Über Maximieren der "MiniControl" können Sie wieder das gewohnte Adobe Connect Fenster öffnen. | ||
Zeile 18: | Zeile 15: | ||
Direkt in der MiniControl haben Sie die Möglichkeit, Ihr Mikrofon und Ihre Kamera zu (de)aktivieren, die Ansicht der Teilnehmenden zu überprüfen, auf die Teilnehmer-Liste, den Chat oder Benachrichtigungen (z.B. Wortmeldungen) zuzugreifen. | Direkt in der MiniControl haben Sie die Möglichkeit, Ihr Mikrofon und Ihre Kamera zu (de)aktivieren, die Ansicht der Teilnehmenden zu überprüfen, auf die Teilnehmer-Liste, den Chat oder Benachrichtigungen (z.B. Wortmeldungen) zuzugreifen. | ||
Sie können die Bildschirmfreigabe "anhalten und mit Anmerkungen versehen" (Pause-Button in der MiniControl). Dies friert Ihre aktuelle | Sie können die Bildschirmfreigabe "anhalten und mit Anmerkungen versehen" (Pause-Button in der MiniControl). Dies friert Ihre aktuelle Anzeige ein, führt Sie direkt zurück in den Meetingraum und überlagert die eingefrorene Bildschirmanzeige mit einem Whiteboard. Sie können nun mit den gewohnten Whiteboardwerkzeugen Ihren 'Screenshot' bearbeiten. | ||
Denken Sie daran - wenn gewünscht - sich diese Bearbeitung über das Pod-Menü als "Momentaufnahme zu exportieren". | Denken Sie daran - wenn gewünscht - sich diese Bearbeitung über das Pod-Menü als "Momentaufnahme zu exportieren". | ||
[[Datei: Momentaufnahmeexport.png|300px|center]] | [[Datei: Momentaufnahmeexport.png|300px|center]] | ||
Zeile 28: | Zeile 25: | ||
[[Datei: Wb12.gif|300px]] [[Datei: Wb3.png|300px]] | [[Datei: Wb12.gif|300px]] [[Datei: Wb3.png|300px]] | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
Sie können nun außer das Whiteboard | Sie können nun - außer das Whiteboard wie gewohnt im Vollbildmodus anzuzeigen - auch direkt innerhalb des Whiteboards-Pods zoomen. | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
[[Datei: Wb-zoom.png|150px]] | [[Datei: Wb-zoom.png|150px]] | ||
Zeile 37: | Zeile 34: | ||
==Gruppenräume== | ==Gruppenräume== | ||
Es ist nun möglich, dass Teilnehmende in Gruppenräumen nicht zwingend Moderatoren-Rechte erhalten. Sie können auch hier Rechte gezielt vergeben. | |||
==Aufzeichnungen als mp4== | |||
Durch das Upgrade ist es nun möglich, Aufzeichnungen von Meetings im flv- und mp4-Format [[Nachbereitung von Veranstaltungen im Connect-Portal|zu speichern]]. |
Bearbeitungen