SPSS für Kurswiederholer: Unterschied zwischen den Versionen

Aus helpdesk
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 12: Zeile 12:
! style="background:#B3B7FF" | Kursnummer !! style="background:#B3B7FF" | Titel !! style="background:#B3B7FF" | Kursbeginn !! style="background:#B3B7FF" | grundlegende Überarbeitung !! style="background:#B3B7FF" | SWS !! style="background:#B3B7FF" | Gebühr (€)
! style="background:#B3B7FF" | Kursnummer !! style="background:#B3B7FF" | Titel !! style="background:#B3B7FF" | Kursbeginn !! style="background:#B3B7FF" | grundlegende Überarbeitung !! style="background:#B3B7FF" | SWS !! style="background:#B3B7FF" | Gebühr (€)
|-
|-
| 03421 || Grundlagen der Testkonstruktion || 18.04.2011 || Wintersemester 2010/2011 || 2.0 || 40,00
| 03421 || Grundlagen der Testkonstruktion || Teilnahmebeschränkter Kurs. Bitte beachten Sie die Informationen des Fachbereichs || Wintersemester 2010/2011 ||  
|-
|-
| 03239 || Beschreibende und schließende Statistik || 18.04.2011 || Wintersemester 2006/2007 || 2.0 || 40,00
| 03239 || Beschreibende und schließende Statistik || 01.10.2012 || Wintersemester 2006/2007 || 2.0 || 40,00
|-
|-
| 00883 || Multivariate Verfahren || 04.04.2011 || Sommersemester 2005 || 6.0 || 120,00
| 00883 || Multivariate Verfahren || 01.10.2012 || Sommersemester 2012 || 6.0 || 120,00
|-
|-
| 33208 || SPSS || 18.04.2011 || Wintersemester 2010/2011 || 2.0 || 40,00
| 33208 || SPSS || 15.10.2012 || Wintersemester 2010/2011 || 2.0 || 40,00
|-
|-
| 42221 || Vertiefung der Statistik || 04.04.2011 || Wintersemester 2010/2011 || 3.0 || 60,00
| 42221 || Vertiefung der Statistik || 01.10.12 || Wintersemester 2010/2011 || 3.0 || 60,00
|}
|}
   
   

Version vom 13. Juni 2012, 07:24 Uhr

Um die zum Kurs angebotene SPSS-Software nutzen zu können, sollten Sie das Wiederholerkennzeichen löschen und den gewünschten Kurs kostenpflichtig nachbelegen. Die Gebühr für die Software ist dann über die Belegung dieses Kurses bezahlt.

Beachten Sie bitte, dass die SPSS Lizenzen jeweils nur bis zum Semesterende (31.3. bzw. 30.9.) gültig sind! Auch, wenn Sie eine Erstbelegung für das laufende Semester vornehmen und die Lizenz gar nicht in Anspruch nehmen, müssen Sie im nachfolgenden Semester erneut eine kostenpflichtige Erstbelegung vornehmen, um wieder eine neue Lizenz zu erhalten.

Ausnahme: Wenn Sie eine SPSS Lizenz im Rahmen einer Abschlussarbeit (Diplom/Bachelor/Master/Magister) benötigen, können Sie sich mit dem Medienbeauftragten Ihrer Fakultät in Verbindung setzen und sich von diesem kostenfrei für eine Lizenzbuchung freischalten lassen.

Sie können aber auch einen anderen Kurs, der mit einer SPSS-Lizenz gekoppelt ist, als Erstbeleger kostenpflichtig nachbelegen.

Dies ist natürlich nur während der Belegungs- und Umbelegungsfristen möglich.

Kursnummer Titel Kursbeginn grundlegende Überarbeitung SWS Gebühr (€)
03421 Grundlagen der Testkonstruktion Teilnahmebeschränkter Kurs. Bitte beachten Sie die Informationen des Fachbereichs Wintersemester 2010/2011
03239 Beschreibende und schließende Statistik 01.10.2012 Wintersemester 2006/2007 2.0 40,00
00883 Multivariate Verfahren 01.10.2012 Sommersemester 2012 6.0 120,00
33208 SPSS 15.10.2012 Wintersemester 2010/2011 2.0 40,00
42221 Vertiefung der Statistik 01.10.12 Wintersemester 2010/2011 3.0 60,00

Falls Ihre Fragen nicht beantwortet werden konnten, wenden Sie sich gerne an unser Helpdesk-Team [1].

Ist dieser Artikel verständlich? Oder zu kurz? Oder zu lang? Ihre Meinung ist für uns wichtig. Wir freuen uns über Ihr Feedback!