SPSS Kosten/Kurs: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
62 Bytes hinzugefügt ,  07:21, 13. Jun. 2012
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
Zeile 6: Zeile 6:
! style="background:#B3B7FF" | Kursnummer !! style="background:#B3B7FF" | Titel !! style="background:#B3B7FF" | Kursbeginn !! style="background:#B3B7FF" | grundlegende Überarbeitung !! style="background:#B3B7FF" | SWS !! style="background:#B3B7FF" | Gebühr (€)
! style="background:#B3B7FF" | Kursnummer !! style="background:#B3B7FF" | Titel !! style="background:#B3B7FF" | Kursbeginn !! style="background:#B3B7FF" | grundlegende Überarbeitung !! style="background:#B3B7FF" | SWS !! style="background:#B3B7FF" | Gebühr (€)
|-
|-
| 03421 || Grundlagen der Testkonstruktion || 04.04.2011 || Wintersemester 2010/2011 || 2.0 || 40,00
| 03421 || Grundlagen der Testkonstruktion || Teilnahmebeschränkter Kurs. Bitte beachten Sie die Informationen des Fachbereichs  || Wintersemester 2010/2011 ||
|-
|-
| 03239 || Beschreibende und schließende Statistik || 18.04.2011 || Wintersemester 2006/2007 || 2.0 || 40,00
| 03239 || Beschreibende und schließende Statistik || 01.10.2012 || Wintersemester 2006/2007 || 2.0 || 40,00
|-
|-
| 00883 || Multivariate Verfahren || 04.04.2011 || Sommersemester 2005 || 6.0 || 120,00
| 00883 || Multivariate Verfahren || 01.10.2012 || Sommersemester 2012 || 6.0 || 120,00
|-
|-
| 33208 || SPSS || 18.04.2011 || Wintersemester 2010/2011 || 2.0 || 40,00
| 33208 || SPSS || 15.10.2012 || Wintersemester 2010/2011 || 2.0 || 40,00
|-
|-
| 42221 || Vertiefung der Statistik || 04.04.2011 || Wintersemester 2010/2011 || 3.0 || 60,00
| 42221 || Vertiefung der Statistik || 01.10.2012 || Wintersemester 2010/2011 || 3.0 || 60,00
|}
|}


191

Bearbeitungen

Navigationsmenü