SPSS Kosten/Kurs: Unterschied zwischen den Versionen

Aus helpdesk
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 4: Zeile 4:
! style="background:#B3B7FF" | Kursnummer !! style="background:#B3B7FF" | Titel !! style="background:#B3B7FF" | Kursbeginn !! style="background:#B3B7FF" | grundlegende Überarbeitung !! style="background:#B3B7FF" | SWS !! style="background:#B3B7FF" | Gebühr (€)
! style="background:#B3B7FF" | Kursnummer !! style="background:#B3B7FF" | Titel !! style="background:#B3B7FF" | Kursbeginn !! style="background:#B3B7FF" | grundlegende Überarbeitung !! style="background:#B3B7FF" | SWS !! style="background:#B3B7FF" | Gebühr (€)
|-
|-
| 03421 || Grundlagen der Testkonstruktion || 18.10.2010 || Wintersemester 2010/2011 || 2.0 || 40,00
| 03421 || Grundlagen der Testkonstruktion || 04.04.2011 || Wintersemester 2010/2011 || 2.0 || 40,00
|-
|-
| 03239 || Beschreibende und schließende Statistik || 18.10.2010 || Wintersemester 2006/2007 || 2.0 || 40,00
| 03239 || Beschreibende und schließende Statistik || 18.04.2011 || Wintersemester 2006/2007 || 2.0 || 40,00
|-
|-
| 00883 || Multivariate Verfahren || 04.10.2010 || Sommersemester 2005 || 6.0 || 120,00
| 00883 || Multivariate Verfahren || 04.04.2011 || Sommersemester 2005 || 6.0 || 120,00
|-
|-
| 33208 || SPSS || 15.11.2010 || Wintersemester 2010/2011 || 2.0 || 40,00
| 33208 || SPSS || 18.04.2011 || Wintersemester 2010/2011 || 2.0 || 40,00
|-
|-
| 42221 || Vertiefung der Statistik || 04.10.2010 || Wintersemester 2010/2011 || 3.0 || 60,00
| 42221 || Vertiefung der Statistik || 04.04.2011 || Wintersemester 2010/2011 || 3.0 || 60,00
|}
|}



Version vom 1. April 2011, 07:29 Uhr

Um die zum Kurs angebotene Software nutzen zu können, müssen Sie einen der Kurse 00883, 03239, 03421, 33208 oder 42221 kostenpflichtig belegen. Die Gebühr ist abhängig vom Kurs, der mit SWS (Semesterwochenstunden) bewertet wird.

Kursnummer Titel Kursbeginn grundlegende Überarbeitung SWS Gebühr (€)
03421 Grundlagen der Testkonstruktion 04.04.2011 Wintersemester 2010/2011 2.0 40,00
03239 Beschreibende und schließende Statistik 18.04.2011 Wintersemester 2006/2007 2.0 40,00
00883 Multivariate Verfahren 04.04.2011 Sommersemester 2005 6.0 120,00
33208 SPSS 18.04.2011 Wintersemester 2010/2011 2.0 40,00
42221 Vertiefung der Statistik 04.04.2011 Wintersemester 2010/2011 3.0 60,00

Falls Ihre Fragen nicht beantwortet werden konnten, wenden Sie sich gerne an unser Helpdesk-Team [1].

Ist dieser Artikel verständlich? Oder zu kurz? Oder zu lang? Ihre Meinung ist für uns wichtig. Wir freuen uns über Ihr Feedback!