Moodle in Zahlen: Unterschied zwischen den Versionen
(→Trend) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Moodle wird - nach einem Vorlauf im Lehrgebiet Bildungstheorie und Medienpädagogik / Prof. Dr. Claudia de Witt - seit dem SoSe 2007 vom ZMI als zentrale Lernplattform der FernUniversität auf der Basis von Moodle1 angeboten.<br> | Moodle wird - nach einem Vorlauf im Lehrgebiet Bildungstheorie und Medienpädagogik / Prof. Dr. Claudia de Witt - seit dem SoSe 2007 vom ZMI als zentrale Lernplattform der FernUniversität auf der Basis von Moodle1 angeboten.<br> | ||
Ab WS 2014/15 ist zusätzlich eine | Ab WS 2014/15 ist zusätzlich eine Moodle2-Instanz in Betrieb, die aktuell von den Studiengängen B.A. Bildungswissenschaft und M.A. Bildung und Medien: eEducation genutzt wird. | ||
Seit der flächendeckenden Umstellung auf [[Moodle2]] im Oktober 2015 mit drei Moodle2-Instanzen <br> | |||
'''Hinweis:''' Exmatrikulierte Studierende werden jedes Semester gelöscht, ebenso Kurse, die älter als acht Semester sind.<br> | '''Hinweis:''' Exmatrikulierte Studierende werden jedes Semester gelöscht, ebenso Kurse, die älter als acht Semester sind.<br> | ||
==Trend== | ==Trend== |
Version vom 20. Juli 2016, 13:33 Uhr
Moodle wird - nach einem Vorlauf im Lehrgebiet Bildungstheorie und Medienpädagogik / Prof. Dr. Claudia de Witt - seit dem SoSe 2007 vom ZMI als zentrale Lernplattform der FernUniversität auf der Basis von Moodle1 angeboten.
Ab WS 2014/15 ist zusätzlich eine Moodle2-Instanz in Betrieb, die aktuell von den Studiengängen B.A. Bildungswissenschaft und M.A. Bildung und Medien: eEducation genutzt wird.
Seit der flächendeckenden Umstellung auf Moodle2 im Oktober 2015 mit drei Moodle2-Instanzen
Hinweis: Exmatrikulierte Studierende werden jedes Semester gelöscht, ebenso Kurse, die älter als acht Semester sind.
Trend
Im WS 2014/15 ist die Nutzung auf zwei Moodle-Instanzen verteilt. Da viele Nutzer/innen in beiden Instanzen registriert sind, kann man jedoch ihre Anzahl nicht einfach addieren. Insgesamt ist zu beobachten, dass die Zahl der Lehrgebiete, die Moodle gar nicht nutzen, weiter zurück geht. Moodle nimmt somit zusammen mit dem Virtuellen Studienplatz einen zentralen Platz im Lehrbetrieb ein.
Zum Wintersemester 2015/16 werden alle Moodle-Lernumgebungen nach Moodle2 umziehen. Wir werden Sie im zmi-blog informieren und Schulungstermine bekannt geben.
Zahlen als Grafik
Nutzung

Lernaktivitäten
Zahlen in Tabellenform
Nutzung
Studierende | User | aktiv innerhalb eines Monats | Betreuende | Kurse | davon aktiv ca. | |
WS 08/09 | 61.000 | 18.000 | 570 | 273 | 563 | 120 |
WS 10/11 | 74.000 | 51.000 | 2.800 | 568 | 1.618 | 750 |
WS 11/12 | 79.000 | 60.000 | 14.000 | 800 | 2.076 | 1.100 |
WS 12/13 | 80.984 | 72.109 | 23.455 | 940 | 2.735 | 1.536 |
WS 13/14 | 85.051 | 77.705 | 31.000 | 991 | 3.130 | 1.921 |
WS 14/15 Moodle1 | 77.395 | 75.636 | 24.600 | 1.060 | 3.542 | 2.116 |
WS 14/15 Moodle2 | 77.395 | 3.905 | 2.700 | 100 | 57 | 37 |
Lernaktivitäten
Foren | Wikis | Glossare | Aufgaben | Tests | Abstimmungen | Datenbank | Personen mit Blog | Blog-Einträge | |
WS 08/09 | 3.400 | 331 | 116 | 348 | k.A. | 75 | k.A. | k.A. | k.A. |
WS 10/11 | 11.400 | 928 | 325 | 978 | 162 | 417 | k.A. | k.A. | k.A. |
WS 11/12 | 14.000 | 1.128 | 335 | 1.307 | 202 | 582 | k.A. | k.A. | k.A. |
WS 12/13 | 19.451 | 1.467 | 398 | 1.738 | 288 | 836 | 225 | 1.757 | 6.800 |
WS 13/14 | 22.907 | 1.538 | 395 | 2.127 | 391 | 1.057 | 507 | 1.989 | 8.133 |
WS 14/15 Moodle1 | 25.818 | 1.619 | 408 | 2.703 | 488 | 1.226 | 759 | 2.174 | 8.475 |
WS 14/15 Moodle2 | 561 | 108 | 13 | 46 | 15 | 3 | 10 | 32 | 111 |
Falls Ihre Fragen nicht beantwortet werden konnten, wenden Sie sich gerne an unser Helpdesk-Team [1].
Ist dieser Artikel verständlich? Oder zu kurz? Oder zu lang? Ihre Meinung ist für uns wichtig. Wir freuen uns über Ihr Feedback!