Dezentrale Multifunktionsgeräte: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 6: Zeile 6:
! Nr. !! Gebäude !! Etage !! Raumnummer !! Druckername !! IP !! Stellplatznummer
! Nr. !! Gebäude !! Etage !! Raumnummer !! Druckername !! IP !! Stellplatznummer
|-
|-
| 1 || Gebäude 1 || 1ET || B1018 || MUFTI-Gebäude1-1ET || 192.168.33.9 || XXXXXX
| 1 || Gebäude 1 || 1ET || B1018 || MUFTI-Gebäude1-1ET || 192.168.33.9 || FUH1012
|-
|-
| 2 || Gebäude 1 || 1ET || C1020 || MUFTI-Gebäude1-1ET2 || 192.168.33.10 || XXXXXX
| 2 || Gebäude 1 || 1ET || C1020 || MUFTI-Gebäude1-1ET2 || 192.168.33.10 || FUH1013
|-
|-
| 3 || Gebäude 1 || 1ET || D1020 || MUFTI-Gebäude1-1ET3 || 192.168.33.11 || XXXXXX
| 3 || Gebäude 1 || 1ET || D1020 || MUFTI-Gebäude1-1ET3 || 192.168.33.11 || FUH1014
|-
|-
| 4 || Gebäude 1 || 2ET|| B2020 || MUFTI-Gebäude1-2ET || 192.168.33.12 || XXXXXX
| 4 || Gebäude 1 || 2ET|| B2020 || MUFTI-Gebäude1-2ET || 192.168.33.12 || FUH1015
|-
|-
| 5 || Gebäude 1 || 2ET|| C2020 || MUFTI-Gebäude1-2ET2 || 192.168.33.13 || XXXXXX
| 5 || Gebäude 1 || 2ET|| C2020 || MUFTI-Gebäude1-2ET2 || 192.168.33.13 || FUH1016
|-   
|-   
| 6 || Gebäude 1 || 2ET|| D2020 || MUFTI-Gebäude1-2ET3 || 192.168.33.14 || XXXXXX
| 6 || Gebäude 1 || 2ET|| D2020 || MUFTI-Gebäude1-2ET3 || 192.168.33.14 || FUH1017
|-   
|-   
| 7 || Gebäude 1 || EG || B0019 || MUFTI-Gebäude1-EG || 192.168.33.15 || XXXXXX
| 7 || Gebäude 1 || EG || B0019 || MUFTI-Gebäude1-EG || 192.168.33.15 || FUH1018
|-   
|-   
| 8 || Gebäude 1 || EG || C0020 || MUFTI-Gebäude1-EG2 || 192.168.33.16 || XXXXXX
| 8 || Gebäude 1 || EG || C0020 || MUFTI-Gebäude1-EG2 || 192.168.33.16 || FUH1019
|-   
|-   
| 9 || Gebäude 1 || EG || D0020 || MUFTI-Gebäude1-EG3 || 192.168.33.17 || XXXXXX
| 9 || Gebäude 1 || EG || D0020 || MUFTI-Gebäude1-EG3 || 192.168.33.17 || FUH1020
|-  
|-  
| 10 || Gebäude 3 || 2ET || C213 || MUFTI-Hering || 192.168.33.21 || FUH1021
| 10 || Gebäude 3 || 2ET || C213 || MUFTI-Hering || 192.168.33.21 || FUH1021
Zeile 98: Zeile 98:
| 46 || Gebäude 9 || EG || D019 || MUFTI-Gebäude9-EG2 || 192.168.33.46 || FUH1049
| 46 || Gebäude 9 || EG || D019 || MUFTI-Gebäude9-EG2 || 192.168.33.46 || FUH1049
|-
|-
| 47 || Gebäude 10 || 2ET || R220 || MUFTI-Gebäude10-2ET || 192.168.33.49 || XXXXXX
| 47 || Gebäude 10 || 2ET || R220 || MUFTI-Gebäude10-2ET || 192.168.33.49 || FUH1051
|-
|-
| 48 || Gebäude 11 || EG || R009 || MUFTI-Gebäude11 || 192.168.33.47 || XXXXXX
| 48 || Gebäude 11 || EG || R009 || MUFTI-Gebäude11 || 192.168.33.47 ||  
|-
|-
| 49 || F129 || EG || Technikraum || MUFTI-F129-EG || 192.168.33.48 || XXXXXX
| 49 || F129 || EG || Technikraum || MUFTI-F129-EG || 192.168.33.48 || FUH1052
|-
|-
| 50 || F188 || 3ET || R320 || MUFTI-F188-3ET || 192.168.33.50 || XXXXXX
| 50 || LGZ || 1ET || R101 || MUFTI-LGZ-1ET || 192.168.33.51 || FUH1054
|-
|-
| 51 || LGZ || 1ET || R101 || MUFTI-LGZ-1ET || 192.168.33.51 || XXXXXX
| 51 || LGZ || 1ET || R107 || MUFTI-LGZ-1ET2 || 192.168.33.52 ||
|-
|-
| 52 || LGZ || 1ET || R107 || MUFTI-LGZ-1ET2 || 192.168.33.52 || XXXXXX
| 52 || LGZ || 2ET || R206 || MUFTI-LGZ-2ET || 192.168.33.53 || FUH1056
|-
|-
| 53 || LGZ || 2ET || R206 || MUFTI-LGZ-2ET || 192.168.33.53 || XXXXXX
| 53 || HÜF || EG || R003 || MUFTI-HÜF || lokal || FUH1057
|-
| 54 || HÜF || EG || R003 || MUFTI-HÜF || lokal || XXXXXX
|-
|-
|}
|}