Dezentrale Multifunktionsgeräte: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 68: Zeile 68:
|-  
|-  
| KSW || 2 || D2020 || S/W || 5 |
| KSW || 2 || D2020 || S/W || 5 |
|-
| LGZ || 1.OG || 101 || S/W || 5 |
|-
| LGZ || 2.OG || 206 || S/W || 5 |
|- 
| PRG || EG || 35 || S/W || 5 |
|-
| PRG || 1.OG || 140 || S/W || 5 |
|-
| U47 || EG || D013 || S/W || 5 |
|-
| U47 || 1.OG || C101 || S/W || 5 |
|-
| U47 || 2.OG || C201 || S/W || 5 |
|-
| TGZ || EG || Service Center || S/W || 5 |
|-
| TGZ || 1.OG || B117 || S/W || 5 |
|-
| TGZ || 2. OG || B217 || S/W || 5 |
|-
| TGZ || 3.OG || B306 || S/W || 5 |
|-
| TGZ || 4.OG || A402 || S/W || 5 |
|-
| Villa || UG || ???? || S/W || 5 |
|-  
|-  
|}
|}
82

Bearbeitungen

Navigationsmenü