82
Bearbeitungen
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
! Nr. !! Gebäude !! Etage !! Raumnummer !! Gerätetyp !! Druckername ! | ! Nr. !! Gebäude !! Etage !! Raumnummer !! Gerätetyp !! Druckername ! | ||
|- | |- | ||
| 1 || AVZ || UG || Kopierraum || S/W || | | 1 || AVZ || UG || Kopierraum || S/W || Mufti-AVZ-UG | | ||
|- | |- | ||
| 2 || AVZ || EG || A005 || S/W || | | 2 || AVZ || EG || A005 || S/W || Mufti-AVZ-EG | | ||
|- | |- | ||
| 3 || AVZ || 2.OG || A201 || S/W || | | 3 || AVZ || 2.OG || A201 || S/W || Mufti-AVZ-2ET | | ||
|- | |- | ||
| 4 || AVZ || 2.OG || C248 || S/W || | | 4 || AVZ || 2.OG || C248 || S/W || Mufti-AVZ-2ET2 | | ||
|- | |- | ||
| 5 || AVZ || 3.OG || B329 || S/W || | | 5 || AVZ || 3.OG || B329 || S/W || Mufti-AVZ-3ET | | ||
|- | |- | ||
| 6 || AVZ || 4.OG || A401 || Farbe || | | 6 || AVZ || 4.OG || A401 || Farbe || Mufti-AVZ-4ET | | ||
|- | |- | ||
| 7 || AVZ || UG || Zeitschriftestelle || S/W || | | 7 || AVZ || UG || Zeitschriftestelle || S/W || Mufti-AVZ-UG2 | | ||
|- | |- | ||
| 8 || ESG || EG || D018 || S/W || | | 8 || ESG || EG || D018 || S/W || Mufti-ESG-EG2 | | ||
|- | |- | ||
| 9 || ESG || EG || D018 || S/W || | | 9 || ESG || EG || D018 || S/W || Mufti-ESG-EG3 | | ||
|- | |- | ||
| 10 || ESG || EG || A002 || S/W || | | 10 || ESG || EG || A002 || S/W || Mufti-ESG-EG | | ||
|- | |- | ||
| 11 || ESG || 1.OG || B104 || S/W || | | 11 || ESG || 1.OG || B104 || S/W || Mufti-ESG-1ET | | ||
|- | |- | ||
| 12 || ESG || 2.OG || B203 || Farbe || | | 12 || ESG || 2.OG || B203 || Farbe || Mufti-ESG-2ET | | ||
|- | |- | ||
| 13 || ESG || 3.OG || B305 || S/W || | | 13 || ESG || 3.OG || B305 || S/W || Mufti-ESG-3ET | | ||
|- | |- | ||
| 14 || IZ || 1.OG || F106 || Farbe || 5 | | | 14 || IZ || 1.OG || F106 || Farbe || 5 | |
Bearbeitungen