37
Bearbeitungen
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! Nr. !! Gebäude !! Etage !! Raumnummer !! Druckername !! IP !! Stellplatznummer | ! Nr. !! Gebäude !! Etage !! Raumnummer !! Druckername !! IP !! Stellplatznummer !! Modellnummer | ||
|- | |- | ||
| 1 || Gebäude 1 || 1ET || B1018 || MUFTI-Gebäude1-1ET || 192.168.33.9 || FUH1012 | | 1 || Gebäude 1 || 1ET || B1018 || MUFTI-Gebäude1-1ET || 192.168.33.9 || FUH1012 || TASKalfa 4054ci | ||
|- | |- | ||
| 2 || Gebäude 1 || 1ET || C1020 || MUFTI-Gebäude1-1ET2 || 192.168.33.10 || FUH1013 | | 2 || Gebäude 1 || 1ET || C1020 || MUFTI-Gebäude1-1ET2 || 192.168.33.10 || FUH1013 || TASKalfa 4054ci | ||
|- | |- | ||
| 3 || Gebäude 1 || 1ET || D1020 || MUFTI-Gebäude1-1ET3 || 192.168.33.11 || FUH1014 | | 3 || Gebäude 1 || 1ET || D1020 || MUFTI-Gebäude1-1ET3 || 192.168.33.11 || FUH1014 || TASKalfa 4054ci | ||
|- | |- | ||
| 4 || Gebäude 1 || 2ET|| B2020 || MUFTI-Gebäude1-2ET || 192.168.33.12 || FUH1015 | | 4 || Gebäude 1 || 2ET|| B2020 || MUFTI-Gebäude1-2ET || 192.168.33.12 || FUH1015 || TASKalfa 4054ci | ||
|- | |- | ||
| 5 || Gebäude 1 || 2ET|| C2020 || MUFTI-Gebäude1-2ET2 || 192.168.33.13 || FUH1016 | | 5 || Gebäude 1 || 2ET|| C2020 || MUFTI-Gebäude1-2ET2 || 192.168.33.13 || FUH1016 || TASKalfa 4054ci | ||
|- | |- | ||
| 6 || Gebäude 1 || 2ET|| D2020 || MUFTI-Gebäude1-2ET3 || 192.168.33.14 || FUH1017 | | 6 || Gebäude 1 || 2ET|| D2020 || MUFTI-Gebäude1-2ET3 || 192.168.33.14 || FUH1017 || TASKalfa 4054ci | ||
|- | |- | ||
| 7 || Gebäude 1 || EG || B0019 || MUFTI-Gebäude1-EG || 192.168.33.15 || FUH1018 | | 7 || Gebäude 1 || EG || B0019 || MUFTI-Gebäude1-EG || 192.168.33.15 || FUH1018 || TASKalfa 4054ci | ||
|- | |- | ||
| 8 || Gebäude 1 || EG || C0020 || MUFTI-Gebäude1-EG2 || 192.168.33.16 || FUH1019 | | 8 || Gebäude 1 || EG || C0020 || MUFTI-Gebäude1-EG2 || 192.168.33.16 || FUH1019 || TASKalfa 3554ci | ||
|- | |- | ||
| 9 || Gebäude 1 || EG || D0020 || MUFTI-Gebäude1-EG3 || 192.168.33.17 || FUH1020 | | 9 || Gebäude 1 || EG || D0020 || MUFTI-Gebäude1-EG3 || 192.168.33.17 || FUH1020 || TASKalfa 3554ci | ||
|- | |- | ||
| 10 || Gebäude 3 || 2ET || C213 || MUFTI-Hering || 192.168.33.21 || FUH1021 | | 10 || Gebäude 3 || 2ET || C213 || MUFTI-Hering || 192.168.33.21 || FUH1021 || | ||
|- | |- | ||
| 11 || Gebäude 3 || 1ET || F106 || MUFTI-Gebäude3-1ET || 192.168.33.18 || FUH1022 | | 11 || Gebäude 3 || 1ET || F106 || MUFTI-Gebäude3-1ET || 192.168.33.18 || FUH1022 || | ||
|- | |- | ||
| 12 || Gebäude 3 || 2ET || H206 || MUFTI-Gebäude3-2ET || 192.168.33.19 || FUH1023 | | 12 || Gebäude 3 || 2ET || H206 || MUFTI-Gebäude3-2ET || 192.168.33.19 || FUH1023 || | ||
|- | |- | ||
| 13 || Gebäude 3 || 3ET || H306 || MUFTI-Gebäude3-3ET || 192.168.33.20 || FUH1024 | | 13 || Gebäude 3 || 3ET || H306 || MUFTI-Gebäude3-3ET || 192.168.33.20 || FUH1024 || | ||
|- | |- | ||
| 14 || Gebäude 3 || 1ET || B118 || MUFTI-Gebäude3-1ET2 || 192.168.33.22 || FUH1025 | | 14 || Gebäude 3 || 1ET || B118 || MUFTI-Gebäude3-1ET2 || 192.168.33.22 || FUH1025 || | ||
|- | |- | ||
| 15 || Gebäude 3 || 2ET || B218 || MUFTI-Gebäude3-2ET2 || 192.168.33.23 || FUH1026 | | 15 || Gebäude 3 || 2ET || B218 || MUFTI-Gebäude3-2ET2 || 192.168.33.23 || FUH1026 |
Bearbeitungen