396
Bearbeitungen
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|- | |- | ||
| 9 || Gebäude 1 || EG || D0020 || MUFTI-Gebäude1-EG3 || 192.168.33.17 || XXXXXX | | 9 || Gebäude 1 || EG || D0020 || MUFTI-Gebäude1-EG3 || 192.168.33.17 || XXXXXX | ||
|- | |||
| 10 || Gebäude 8 || 2ET || A201 || MUFTI-Gebäude8-2ET || 192.168.33.2 || XXXXXX | |||
|- | |||
| 11 || Gebäude 8 || 2ET || C248 || MUFTI-Gebäude8-2ET2 || 192.168.33.3 || XXXXXX | |||
|- | |||
| 12 || Gebäude 8 || 3ET || B329 || MUFTI-Gebäude8-3ET || 192.168.33.4 || XXXXXX | |||
|- | |||
| 13 || Gebäude 8 || 4ET || A401 || MUFTI-Gebäude8-4ET || 192.168.33.5 || XXXXXX | |||
|- | |||
| 14 || Gebäude 8 || 5ET || B534 || MUFTI-Gebäude8-5ET || 192.168.33.6 || XXXXXX | |||
|- | |||
| 15 || Gebäude 8 || 5ET || B030 || MUFTI-Gebäude8-EG || 192.168.33.1 || XXXXXX | |||
|- | |- | ||
| | | 16 || Gebäude 8 || UG || BU024 || MUFTI-Gebäude8-UG || 192.168.33.7 || XXXXXX | ||
|- | |||
| 17 || Gebäude 8 || UG || UB UG || MUFTI-Gebäude8-UG2 || 192.168.33.8 || XXXXXX | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Bearbeitungen