396
Bearbeitungen
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|- | |- | ||
! Nr. !! Gebäude !! Etage !! Raumnummer !! Druckername !! IP !! Stellplatznummer | ! Nr. !! Gebäude !! Etage !! Raumnummer !! Druckername !! IP !! Stellplatznummer | ||
|- | |||
| 1 || Gebäude 1 || 1ET || B1018 || MUFTI-Gebäude1-1ET || 192.168.33.1 || XXXXXX | |||
|- | |||
| 2 || Gebäude 1 || 1ET || C1020 || MUFTI-Gebäude1-1ET2 || 192.168.33.1 || XXXXXX | |||
|- | |||
| 3 || Gebäude 1 || 1ET || D1020 || MUFTI-Gebäude1-1ET3 || 192.168.33.1 || XXXXXX | |||
|- | |||
| 4 || Gebäude 1 || 2ET|| B2020 || MUFTI-Gebäude1-2ET || 192.168.33.1 || XXXXXX | |||
|- | |||
| 5 || Gebäude 1 || 2ET|| C2020 || MUFTI-Gebäude1-2ET2 || 192.168.33.1 || XXXXXX | |||
|- | |- | ||
| 1 || Gebäude 8 || EG || B030 || MUFTI-Gebäude8-EG || 192.168.33.1 || XXXXXX | | 6 || Gebäude 1 || 2ET|| D2020 || MUFTI-Gebäude1-2ET3 || 192.168.33.1 || XXXXXX | ||
|- | |||
| 7 || Gebäude 1 || EG || B0019 || MUFTI-Gebäude1-EG || 192.168.33.1 || XXXXXX | |||
|- | |||
| 8 || Gebäude 1 || EG || C0020 || MUFTI-Gebäude1-EG2 || 192.168.33.1 || XXXXXX | |||
|- | |||
| 9 || Gebäude 1 || EG || D0020 || MUFTI-Gebäude1-EG3 || 192.168.33.1 || XXXXXX | |||
|- | |||
| 10 || Gebäude 8 || EG || B030 || MUFTI-Gebäude8-EG || 192.168.33.1 || XXXXXX | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Bearbeitungen