128
Bearbeitungen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{SEITENTITEL:studyPORT}} | {{SEITENTITEL:studyPORT}} | ||
<table summary=" | <table summary="Hinweis" style="border-style: solid; border-width: 3px; margin: 2px; border-color:green; width:99.5%;background-color:#efefef;margin-bottom:20px;"> | ||
<th colspan="4" style="font-weight:normal;vertical-align:top;text-align:left;padding:0 10px"> | <th colspan="4" style="font-weight:normal;vertical-align:top;text-align:left;padding:0 10px"> | ||
Hinweis: Aktuell befindet sich das System in einem Pilotbetrieb für die Studierenden der Rechtswissenschaftlichen Fakultät. Bitte beachten Sie, dass derzeit nur für diese Studierenden ein Support gewährleistet wird! Die Einführung von studyPORT in den anderen Fakultäten erfolgt voraussichtlich im ersten Halbjahr 2022.</table> | '''Hinweis''': Aktuell befindet sich das System in einem Pilotbetrieb für die Studierenden der Rechtswissenschaftlichen Fakultät. Bitte beachten Sie, dass derzeit nur für diese Studierenden ein Support gewährleistet wird! Die Einführung von studyPORT in den anderen Fakultäten erfolgt voraussichtlich im ersten Halbjahr 2022.</table> | ||
=Was ist studyPORT?= | =Was ist studyPORT?= | ||
Zeile 15: | Zeile 14: | ||
Ziel von studyPORT ist es, den Studierenden einen persönlichen und komfortablen Zugang in die gesamte digitale Studienwelt zu bieten. Dort sollen alle wichtigen Informationen und Zugänge zu anderen Systemen, die bisher verteilt und für Studierende unübersichtlich sind, unter einem barrierefreien Dach gebündelt werden. Das Studium wird somit übersichtlicher und die damit verbundene Organisation einfacher. studyPORT geht in einer ersten Version an den Start und wird nach und nach um Funktionalitäten erweitert. | Ziel von studyPORT ist es, den Studierenden einen persönlichen und komfortablen Zugang in die gesamte digitale Studienwelt zu bieten. Dort sollen alle wichtigen Informationen und Zugänge zu anderen Systemen, die bisher verteilt und für Studierende unübersichtlich sind, unter einem barrierefreien Dach gebündelt werden. Das Studium wird somit übersichtlicher und die damit verbundene Organisation einfacher. studyPORT geht in einer ersten Version an den Start und wird nach und nach um Funktionalitäten erweitert. | ||
In diesem Video erklären wir Ihnen, wie studyPORT Ihr Studium erleichtert und welche Funktionen dort auf Sie warten. | |||
<html5media height="300" width="500">https://video.fernuni-hagen.de/flash/JeJE48DD_hd.mp4</html5media> | |||
Zeile 21: | Zeile 24: | ||
Erste Starthilfen zu studyPORT finden Sie hier im Helpdesk-Wiki auf den unten aufgelisteten Seiten. Eine [[Media:StudyPORT_Kurzanleitung_VER_20220201.pdf|Kurzanleitung zum Portal studyPORT (PDF)]] gibt ebenfalls einen ersten Einblick in den Aufbau und die Funktionalitäten. | Erste Starthilfen zu studyPORT finden Sie hier im Helpdesk-Wiki auf den unten aufgelisteten Seiten. Eine [[Media:StudyPORT_Kurzanleitung_VER_20220201.pdf|Kurzanleitung zum Portal studyPORT (PDF)]] gibt ebenfalls einen ersten Einblick in den Aufbau und die Funktionalitäten. | ||
*[[StudyPORT: | *[[StudyPORT:_Login|Login]] | ||
*[[StudyPORT:Technische Voraussetzungen|Technische Voraussetzungen]] | *[[StudyPORT:Technische Voraussetzungen|Technische Voraussetzungen]] | ||
*[[StudyPORT: Übersicht und Navigation|Übersicht und Navigation]] | *[[StudyPORT: Übersicht und Navigation|Übersicht und Navigation]] | ||
Zeile 29: | Zeile 32: | ||
**Telefonnummer ändern | **Telefonnummer ändern | ||
**Regionalzentrum ändern | **Regionalzentrum ändern | ||
*[[StudyPORT: Meine Lehrveranstaltungen: Übersichtseite und Detailsseite | *[[StudyPORT: Meine Lehrveranstaltungen: Übersichtseite und Detailsseite]] | ||
*[[StudyPORT: Studien- und Prüfungsorganisation|Studien- und Prüfungsorganisation]] | *[[StudyPORT: Studien- und Prüfungsorganisation|Studien- und Prüfungsorganisation]] | ||
**Prüfungen | **Prüfungen |
Bearbeitungen