396
Bearbeitungen
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
| 26 || Geb. 1 || 2 || D2020 || S/W || Mufti-KSW-2ET3.FernUni-Hagen.de || 132.176.136.181 || 16586 || Maren Kapfer || 2746 | | 26 || Geb. 1 || 2 || D2020 || S/W || Mufti-KSW-2ET3.FernUni-Hagen.de || 132.176.136.181 || 16586 || Maren Kapfer || 2746 | ||
|- | |- | ||
| 27 || LGZ || 1. OG || 101 || S/W || Mufti-LGZ-1ET.FernUni-Hagen.de || 16595 || Ulrike Mukowski || 4507 | | 27 || LGZ || 1. OG || 101 || S/W || Mufti-LGZ-1ET.FernUni-Hagen.de || 132.176.136.182 || 16595 || Ulrike Mukowski || 4507 | ||
|- | |- | ||
| 28 || LGZ || 2. OG || 206 || Farbe || Mufti-LGZ-2ET.FernUni-Hagen.de || 17297 || Denise Langhammer || 2004 | | 28 || LGZ || 2. OG || 206 || Farbe || Mufti-LGZ-2ET.FernUni-Hagen.de || 132.176.136.183 || 17297 || Denise Langhammer || 2004 | ||
|- | |- | ||
| 29 || Geb. 5 || EG || B004 || S/W || Mufti-PRG-EG.FernUni-Hagen.de || 16598 || Christine Charon || 1343 | | 29 || Geb. 5 || EG || B004 || S/W || Mufti-PRG-EG.FernUni-Hagen.de || 132.176.136.184 || 16598 || Christine Charon || 1343 | ||
|- | |- | ||
| 30 || Geb. 5 || 1. OG || B106 || Farbe || Mufti-PRG-1ET.FernUni-Hagen.de || 16597 || Jutta Düring || 4529 | | 30 || Geb. 5 || 1. OG || B106 || Farbe || Mufti-PRG-1ET.FernUni-Hagen.de || 132.176.136.185 || 16597 || Jutta Düring || 4529 | ||
|- | |- | ||
| 31 || Geb. 5 || 2. OG || C202 (nicht öffentl. zugänglich)|| Tischgerät || Mufti-PRG-2ET.FernUni-Hagen.de || 16596 || Susanne Weidemann || 2710 | | 31 || Geb. 5 || 2. OG || C202 (nicht öffentl. zugänglich)|| Tischgerät || Mufti-PRG-2ET.FernUni-Hagen.de || 132.176.136.196 || 16596 || Susanne Weidemann || 2710 | ||
|- | |- | ||
| 32 || Geb. 9 || EG || D013 || S/W || Mufti-U47-EG.FernUni-Hagen.de || 16608 || Christian Specht || 2493 | | 32 || Geb. 9 || EG || D013 || S/W || Mufti-U47-EG.FernUni-Hagen.de || 132.176.136.186|| 16608 || Christian Specht || 2493 | ||
|- | |- | ||
| 33 || Geb. 9 || 1. OG || C101 || S/W || Mufti-U47-1ET2.FernUni-Hagen.de || 16607 || Christian Specht || 2493 | | 33 || Geb. 9 || 1. OG || C101 || S/W || Mufti-U47-1ET2.FernUni-Hagen.de || 132.176.136.187 || 16607 || Christian Specht || 2493 | ||
|- | |- | ||
| 34 || Geb. 9 || 1. OG || A112 || S/W || Mufti-U47-1ET.FernUni-Hagen.de || 16606 || Michaela Braun || 1888 | | 34 || Geb. 9 || 1. OG || A112 || S/W || Mufti-U47-1ET.FernUni-Hagen.de || 132.176.136.157 || 16606 || Michaela Braun || 1888 | ||
|- | |- | ||
| 35 || Geb. 9 || 2. OG || C201 || S/W || Mufti-U47-2ET.FernUni-Hagen.de || 16605 || Nicole Lotz || 2086 | | 35 || Geb. 9 || 2. OG || C201 || S/W || Mufti-U47-2ET.FernUni-Hagen.de || 132.176.136.188 || 16605 || Nicole Lotz || 2086 | ||
|- | |- | ||
| 36 || Geb. 9 || 2. OG || A208 || Farbe || Mufti-U47-2ET2.FernUni-Hagen.de || 12955 || Cornelia Katke || 2401 | | 36 || Geb. 9 || 2. OG || A208 || Farbe || Mufti-U47-2ET2.FernUni-Hagen.de || 132.176.135.146 || 12955 || Cornelia Katke || 2401 | ||
|- | |- | ||
| 37 || Geb. 3 || EG || A001 Service Center || S/W || Mufti-TGZ-EG.FernUni-Hagen.de || 16604 || Suzan Harmandar || 1754 | | 37 || Geb. 3 || EG || A001 Service Center || S/W || Mufti-TGZ-EG.FernUni-Hagen.de || 16604 || Suzan Harmandar || 1754 |
Bearbeitungen