409
Bearbeitungen
Effern (Diskussion | Beiträge) |
Effern (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der Frühling/Sommer 2020 hat dazu geführt, dass der Großteil der Veranstaltungen an der FernUni von Präsenz- in Onlineformate umgewandelt werden musste. Videokonferenztools sind dadurch in den Fokus gerückt und werden nun stärker denn je genutzt. Um den Herausforderungen, die damit einhergehen, entgegenzuwirken und Mitarbeitende, Lehrende und Studierende gleichermaßen in der Umsetzung dieser Onlineformate zu unterstützen, bietet die FernUni derzeit drei unterschiedliche Tools zur Durchführung von Videokonferenzen an. Diese sind Adobe Connect, Microsoft Teams und Zoom. | Der Frühling/Sommer 2020 hat dazu geführt, dass der Großteil der Veranstaltungen an der FernUni von Präsenz- in Onlineformate umgewandelt werden musste. Videokonferenztools sind dadurch in den Fokus gerückt und werden nun stärker denn je genutzt. Um den Herausforderungen, die damit einhergehen, entgegenzuwirken und Mitarbeitende, Lehrende und Studierende gleichermaßen in der Umsetzung dieser Onlineformate zu unterstützen, bietet die FernUni derzeit drei unterschiedliche Tools zur Durchführung von Videokonferenzen an. Diese sind Adobe Connect, Microsoft Teams und Zoom. | ||
Wenn Sie sich über die didaktischen Kriterien der einzelnen Tools informieren möchten, schauen Sie sich die | Wenn Sie sich über die didaktischen Kriterien der einzelnen Tools informieren möchten, schauen Sie sich die | ||
[[Entscheidungshilfe_für_Videokonferenztools|Entscheidungshilfe]] | [[Entscheidungshilfe_für_Videokonferenztools|Entscheidungshilfe für Videokonferenztools]] an. | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
=Adobe Connect= | =Adobe Connect= | ||
Adobe Connect ist das Videokonferenztool, das an der FernUni am längsten angesiedelt und dadurch am bekanntesten ist. Mit Adobe Connect können derzeit insgesamt 1050 Personen (500 Audimax + 550 Teilnehmende in permanenten/temporären Meetingräumen) parallel an Meetings teilnehmen. Mit unterschiedlichen Pods können die Meetingräume nach eigenen Wünschen eingerichtet und individualisiert werden. Durch das Rollensystem rund um Veranstalter*innen, Moderator*innen und Teilnehmende, können Rechte vor und während des Meetings festgelegt und je nach Szenario individuell angepasst werden. Dadurch eignet sich das Tool ideal, um eine Vielzahl an unterschiedlichen didaktischen Szenarien zu realisieren. Durch das Connectportal wird zudem ein Buchungssystem geboten, das es ermöglicht, Meetings auch lange Zeit im Voraus zu buchen und Planungssicherheit zu gewährleisten. Meetings ohne eine Buchung durchzuführen ist nicht möglich, jedes Meeting erfordert eine Buchung über das Connectportal. Über das Connectportal hat jede*r Nutzer*in einen eigenen zentralen Bereich, in dem angelegte Räume, geplante Meetings, Aufzeichnungen, sowie weitere persönliche Materialien schnell und übersichtlich dargelegt werden. | [[Adobe Connect|Adobe Connect]] ist das Videokonferenztool, das an der FernUni am längsten angesiedelt und dadurch am bekanntesten ist. Mit Adobe Connect können derzeit insgesamt 1050 Personen (500 Audimax + 550 Teilnehmende in permanenten/temporären Meetingräumen) parallel an Meetings teilnehmen. Mit unterschiedlichen Pods können die Meetingräume nach eigenen Wünschen eingerichtet und individualisiert werden. Durch das Rollensystem rund um Veranstalter*innen, Moderator*innen und Teilnehmende, können Rechte vor und während des Meetings festgelegt und je nach Szenario individuell angepasst werden. Dadurch eignet sich das Tool ideal, um eine Vielzahl an unterschiedlichen didaktischen Szenarien zu realisieren. Durch das Connectportal wird zudem ein Buchungssystem geboten, das es ermöglicht, Meetings auch lange Zeit im Voraus zu buchen und Planungssicherheit zu gewährleisten. Meetings ohne eine Buchung durchzuführen ist nicht möglich, jedes Meeting erfordert eine Buchung über das Connectportal. Über das Connectportal hat jede*r Nutzer*in einen eigenen zentralen Bereich, in dem angelegte Räume, geplante Meetings, Aufzeichnungen, sowie weitere persönliche Materialien schnell und übersichtlich dargelegt werden. | ||
=Microsoft Teams= | =Microsoft Teams= | ||
MS Teams befindet sich an der FernUniversität aktuell in der Testphase. Es ist besonders gut dafür geeignet, Besprechungen mit Kolleg*innen abzuhalten. Derzeit können an einer einzelnen Besprechung insgesamt bis zu 300 Personen teilnehmen. Es gibt kein Limit für die mögliche Anzahl gleichzeitiger Besprechungen, daher ist eine Ressourcenplanung bzw. Reservierung von Kapazitäten (wie im Connectportal) nicht notwendig. Gespräche per Videoübertragung können spontan in einem gemeinsamen Chat, in einem Kanal innerhalb eines Teams oder per Direktanruf stattfinden. Es ist auch möglich, gezielt Besprechungen über einen Kalender (in der Regel Outlook) zu planen. Die zentrale Funktion ist die Audio-/Videokommunikation, zusätzlich kann eine Bildschirmfreigabe verwendet werden. Ein stark ausdifferenziertes Rollen-/Rechtekonzept, sowie Zusatzfunktionen zur Individualisierung und Vorbereitung des Meetingraumes gibt es nicht. Studierende können keine O365-Lizenz beantragen und haben keinen Zugriff auf Teams. Lehrveranstaltungen können als Besprechungen im Kalender geplant werden, sodass die Studierenden an diesen als externe Teilnehmende teilnehmen können, ohne selbst ein O365-Konto zu besitzen. | |||
[[O365:_Webkonferenzen_mit_Teams|MS Teams]] befindet sich an der FernUniversität aktuell in der Testphase. Es ist besonders gut dafür geeignet, Besprechungen mit Kolleg*innen abzuhalten. Derzeit können an einer einzelnen Besprechung insgesamt bis zu 300 Personen teilnehmen. Es gibt kein Limit für die mögliche Anzahl gleichzeitiger Besprechungen, daher ist eine Ressourcenplanung bzw. Reservierung von Kapazitäten (wie im Connectportal) nicht notwendig. Gespräche per Videoübertragung können spontan in einem gemeinsamen Chat, in einem Kanal innerhalb eines Teams oder per Direktanruf stattfinden. Es ist auch möglich, gezielt Besprechungen über einen Kalender (in der Regel Outlook) zu planen. Die zentrale Funktion ist die Audio-/Videokommunikation, zusätzlich kann eine Bildschirmfreigabe verwendet werden. Ein stark ausdifferenziertes Rollen-/Rechtekonzept, sowie Zusatzfunktionen zur Individualisierung und Vorbereitung des Meetingraumes gibt es nicht. Studierende können keine O365-Lizenz beantragen und haben keinen Zugriff auf Teams. Lehrveranstaltungen können als Besprechungen im Kalender geplant werden, sodass die Studierenden an diesen als externe Teilnehmende teilnehmen können, ohne selbst ein O365-Konto zu besitzen. | |||
Zeile 19: | Zeile 20: | ||
=Zoom= | =Zoom= | ||
[[Zoom|Zoom]] wurde im Juli 2020 an der FernUni als Ergänzung zu Adobe Connect eingeführt. Über das Tool können Webkonferenzen mit maximal 300 Teilnehmenden pro Meeting durchgeführt werden. Es gibt kein Limit für die mögliche Anzahl gleichzeitiger Besprechungen, daher ist Ressourcenplanung bzw. Reservierung von Kapazitäten (wie im Connectportal) auch bei Zoom nicht notwendig. Es ist einfach in der Handhabung und läuft auch mit großen Gruppen stabil. Die zentrale Funktion ist die Audio-/Videokommunikation, zusätzlich kann eine Bildschirmfreigabe oder ein gemeinsames Whiteboard verwendet werden. Ein eingeschränktes Rollen-/Rechtekonzept und funktionale Anpassungen sind möglich, d.h. sie können und müssen (teilweise nur vor Meetingbeginn) angepasst werden. Wie in Adobe Connect sind auch in Zoom Gruppenarbeiten in separaten Räumen möglich. Aus datenschutzrechtlichen Bedenken ist die Nutzung von Zoom vorerst nur für den Bereich Lehre vorgesehen. | |||
Zoom wurde im Juli 2020 an der FernUni als Ergänzung zu Adobe Connect eingeführt. Über das Tool können Webkonferenzen mit maximal 300 Teilnehmenden pro Meeting durchgeführt werden. Es gibt kein Limit für die mögliche Anzahl gleichzeitiger Besprechungen, daher ist Ressourcenplanung bzw. Reservierung von Kapazitäten (wie im Connectportal) auch bei Zoom nicht notwendig. Es ist einfach in der Handhabung und läuft auch mit großen Gruppen stabil. Die zentrale Funktion ist die Audio-/Videokommunikation, zusätzlich kann eine Bildschirmfreigabe oder ein gemeinsames Whiteboard verwendet werden. Ein eingeschränktes Rollen-/Rechtekonzept und funktionale Anpassungen sind möglich, d.h. sie können und müssen (teilweise nur vor Meetingbeginn) angepasst werden. Wie in Adobe Connect sind auch in Zoom Gruppenarbeiten in separaten Räumen möglich. Aus datenschutzrechtlichen Bedenken ist die Nutzung von Zoom vorerst nur für den Bereich Lehre vorgesehen. | |||
Bearbeitungen