57
Bearbeitungen
Thamer (Diskussion | Beiträge) |
Thamer (Diskussion | Beiträge) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
== Kleine Gruppe mit bis zu 3 Personen == | == Kleine Gruppe mit bis zu 3 Personen == | ||
[[Bild:logitech_bcc_950_A.jpg||thumb|200px|right|Logitech BCC 950]] [[Bild:logitech_bcc_950_B.jpg||thumb|200px|right|Logitech BCC 950]] | [[Bild:logitech_bcc_950_A.jpg||thumb|200px|right|Logitech BCC 950]] [[Bild:logitech_bcc_950_B.jpg||thumb|200px|right|Logitech BCC 950]] | ||
====Gerät:==== | |||
* Freisprecheinrichtung Logitech BCC 950 | * Freisprecheinrichtung Logitech BCC 950 | ||
====Beschreibung:==== | ====Beschreibung:==== | ||
Zeile 22: | Zeile 25: | ||
Die motorisierte Kipp-, Schwenk- und Zoomfunktion ermöglicht immer die optimale Einstellung des benötigten Bildausschnitts. | Die motorisierte Kipp-, Schwenk- und Zoomfunktion ermöglicht immer die optimale Einstellung des benötigten Bildausschnitts. | ||
Der konkrete Aufbau: | |||
==== Der konkrete Aufbau: ==== | |||
* Verbinden Sie die Objektiv-/ Kamerakugel direkt mit der Freisprecheinrichtung oder stecken Sie das Stativ dazwischen | * Verbinden Sie die Objektiv-/ Kamerakugel direkt mit der Freisprecheinrichtung oder stecken Sie das Stativ dazwischen | ||
* Verbinden das vorhandene Netzteil mit einer Stromquelle und der Freisprecheinrichtung | * Verbinden das vorhandene Netzteil mit einer Stromquelle und der Freisprecheinrichtung | ||
Zeile 47: | Zeile 52: | ||
Aufgestellt wird dieser mittig der Personengruppe, die an der Videokonferenz teilnimmt. | Aufgestellt wird dieser mittig der Personengruppe, die an der Videokonferenz teilnimmt. | ||
Sowohl die PTZ Pro 2 als auch der Jabra Speaker verfügen über eine Plug&Play-Konnektivität, sodass die Benutzung über dem Computer binnen Sekunden ermöglicht ist. | Sowohl die PTZ Pro 2 als auch der Jabra Speaker verfügen über eine Plug&Play-Konnektivität, sodass die Benutzung über dem Computer binnen Sekunden ermöglicht ist. | ||
Der konkrete Aufbau: | |||
====Der konkrete Aufbau:==== | |||
* Positionieren Sie das Kamerastativ so, dass keine Stolpergefahr besteht, aber auch so, dass die gesamte Teilnehmergruppe im Videobild erkennbar sein wird. | * Positionieren Sie das Kamerastativ so, dass keine Stolpergefahr besteht, aber auch so, dass die gesamte Teilnehmergruppe im Videobild erkennbar sein wird. | ||
** Achten Sie darauf, das Stativ und die Kamera mit der Optik nicht ins Gegenlicht (z.B. Richtung Fensterseite) zu stellen, da ansonsten die Bildqualität und die Erkennbarkeit der Teilnehmer stark eingeschränkt ist. | ** Achten Sie darauf, das Stativ und die Kamera mit der Optik nicht ins Gegenlicht (z.B. Richtung Fensterseite) zu stellen, da ansonsten die Bildqualität und die Erkennbarkeit der Teilnehmer stark eingeschränkt ist. | ||
Zeile 62: | Zeile 68: | ||
==Lösung für große Szenarien mit bis zu 15 Personen== | ==Lösung für große Szenarien mit bis zu 15 Personen== | ||
[[Bild:Großes_Bundle.jpg||thumb|200px|right|Großes Bundle]] | [[Bild:Großes_Bundle.jpg||thumb|200px|right|Großes Bundle]] | ||
====Geräte:==== | |||
* 2 x Webcam Logitech PTZ Pro 2 | * 2 x Webcam Logitech PTZ Pro 2 | ||
* 2 x Freisprecheinrichtung Jabra Speaker 710 unified communication | * 2 x Freisprecheinrichtung Jabra Speaker 710 unified communication | ||
Zeile 92: | Zeile 99: | ||
Sobald alle Treiber installiert sind, kann Ihre Videokonferenz/Hybridveranstaltung beginnen! | Sobald alle Treiber installiert sind, kann Ihre Videokonferenz/Hybridveranstaltung beginnen! | ||
= Überblick Einzelgeräte = | |||
= Überblick der Einzelgeräte = | |||
== Logitech BCC 950 – Webcam mit Freisprecheinrichtung == | == Logitech BCC 950 – Webcam mit Freisprecheinrichtung == | ||
Zeile 102: | Zeile 111: | ||
Die motorisierte Kipp-, Schwenk- und Zoomfunktion der Kamera ermöglicht immer die optimale Einstellung des benötigten Bildausschnitts, bei Bedarf auch mit der beiliegenden Fernbedienung. | Die motorisierte Kipp-, Schwenk- und Zoomfunktion der Kamera ermöglicht immer die optimale Einstellung des benötigten Bildausschnitts, bei Bedarf auch mit der beiliegenden Fernbedienung. | ||
Durch die einfache Plug&Play Funktion ist dieses Gerät schnell mit dem Computer verbunden. Es muss lediglich ein USB-Kabel sowie ein Stromkabel angschlossen werden. | Durch die einfache Plug&Play Funktion ist dieses Gerät schnell mit dem Computer verbunden. Es muss lediglich ein USB-Kabel sowie ein Stromkabel angschlossen werden. | ||
Zeile 121: | Zeile 128: | ||
== Jabra Speaker 710 – Freisprecheinrichtung == | == Jabra Speaker 710 – Freisprecheinrichtung == | ||
[[Bild: | [[Bild:Jabra__Speaker_710.jpg||thumb|200px|right|Jabra Speaker]] | ||
Der Jabra Speaker ist eine hochwertige und gute Freisprecheinrichtung, die Sprache in einem Umkreis von ca. 3 m verständlich überträgt und auch als Lautsprecher funktioniert. Positioniert wird er im besten Falle immer in Sprechrichtung und / oder mittig einer Gesprächsrunde. Laut Hersteller ist der räumliche Erfassungsbereich für bis zu 6 Personen ausgelegt, bei geeigneter Sitzordnung sind aber nach unserer Erfahrung auch bis zu 8 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kein Problem. | Der Jabra Speaker ist eine hochwertige und gute Freisprecheinrichtung, die Sprache in einem Umkreis von ca. 3 m verständlich überträgt und auch als Lautsprecher funktioniert. Positioniert wird er im besten Falle immer in Sprechrichtung und / oder mittig einer Gesprächsrunde. Laut Hersteller ist der räumliche Erfassungsbereich für bis zu 6 Personen ausgelegt, bei geeigneter Sitzordnung sind aber nach unserer Erfahrung auch bis zu 8 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kein Problem. | ||
Der Jabra Speaker benötigt keine externe Stromquelle, da er über einen Akku verfügt. Mit Anschluss des USB-Kabels an einen Computer wird der Jabra Speaker geladen und über Plug&Play zur Benutzung verbunden. | Der Jabra Speaker benötigt keine externe Stromquelle, da er über einen Akku verfügt. Mit Anschluss des USB-Kabels an einen Computer wird der Jabra Speaker geladen und über Plug&Play zur Benutzung verbunden. | ||
Zeile 140: | Zeile 147: | ||
== Logitech PTZ Pro 2 – Webcam == | == Logitech PTZ Pro 2 – Webcam == | ||
[[Bild: | [[Bild:Logitech_Ptz_Pro_2.jpg||thumb|200px|right|Logitech PTZ Pro 2]] | ||
Die Logitech PTZ Pro 2 Webcam bietet eine hervorragende Bildqualität für Videokonferenzen aller Art. Mit der beiliegenden Fernbedienung lässt sich dank der motorisierten Schwenk- und Neigefunktion (260°/130°), sowie mit dem verlustfreien 10-Fach-Full-HD-Zoom ein optimaler Bildausschnitt einstellen. | Die Logitech PTZ Pro 2 Webcam bietet eine hervorragende Bildqualität für Videokonferenzen aller Art. Mit der beiliegenden Fernbedienung lässt sich dank der motorisierten Schwenk- und Neigefunktion (260°/130°), sowie mit dem verlustfreien 10-Fach-Full-HD-Zoom ein optimaler Bildausschnitt einstellen. | ||
Zusätzlich lassen sich mit der Fernbedienung drei Positionen für Bildausschnitte speichern, so dass ein schneller Wechsel zwischen den Einstellungen möglich ist. | Zusätzlich lassen sich mit der Fernbedienung drei Positionen für Bildausschnitte speichern, so dass ein schneller Wechsel zwischen den Einstellungen möglich ist. | ||
Zeile 157: | Zeile 164: | ||
== Walimex Kamerastativ == | == Walimex Kamerastativ == | ||
[[Bild:Walimex_Kamerastativ.jpg||thumb|200px|right|Kamerastativ]] | |||
Das Walimex Kamerastativ ist für den Gebrauch bei Videokonferenzen bestens geeignet. | Das Walimex Kamerastativ ist für den Gebrauch bei Videokonferenzen bestens geeignet. | ||
Die mitgelieferte Kamerastativplatte ermöglicht durch das genormte Gewinde die Anbringung vieler verschiedener Kameras und Webcams. | Die mitgelieferte Kamerastativplatte ermöglicht durch das genormte Gewinde die Anbringung vieler verschiedener Kameras und Webcams. | ||
Zeile 171: | Zeile 179: | ||
*belastbar bis 4,5 kg | *belastbar bis 4,5 kg | ||
*Transporttasche vorhanden | *Transporttasche vorhanden | ||
== Wacomboard Stifttablet == | == Wacomboard Stifttablet == | ||
[[Bild:Wacomboard.jpg||thumb|200px|right|Wacomboard]] | |||
Mit dem interaktiven Stifttablet kann Handschriftliches wunderbar digitalisiert werden. Das Stifttablet funktioniert dabei gleichzeitig als Monitor und als Stifteingabegerät, so dass direkt auf dem Bildschirm gezeichnet oder markiert werden kann. Das Schreibgefühl kommt einem Schreiben auf Papier dabei schon sehr nahe. | Mit dem interaktiven Stifttablet kann Handschriftliches wunderbar digitalisiert werden. Das Stifttablet funktioniert dabei gleichzeitig als Monitor und als Stifteingabegerät, so dass direkt auf dem Bildschirm gezeichnet oder markiert werden kann. Das Schreibgefühl kommt einem Schreiben auf Papier dabei schon sehr nahe. | ||
Das Stifttablet wird mittels der mitgelieferten Kabel per USB und HDMI an den Computer sowie an eine Stromquelle angeschlossen. | Das Stifttablet wird mittels der mitgelieferten Kabel per USB und HDMI an den Computer sowie an eine Stromquelle angeschlossen. | ||
Zeile 182: | Zeile 190: | ||
https://www.wacom.com/en-us/getting-started/cintiq13 | https://www.wacom.com/en-us/getting-started/cintiq13 | ||
Achtung: | ====Achtung:==== | ||
Wenn das Stifttablet in einer Veranstaltung eingesetzt wird, wird in der Regel beabsichtigt, dass die Handschriftlichen Notizen gleichzeitig auch auf einem Projektor zu sehen sind. In diesem Fall muss zusätzlich noch ein HDMI-Splitter sowie ein weiteres HDMI-Kabel ausgeliehen sowie angeschlossen werden. Ein vorheriger Testaufbau ist dringend zu empfehlen. | Wenn das Stifttablet in einer Veranstaltung eingesetzt wird, wird in der Regel beabsichtigt, dass die Handschriftlichen Notizen gleichzeitig auch auf einem Projektor zu sehen sind. In diesem Fall muss zusätzlich noch ein HDMI-Splitter sowie ein weiteres HDMI-Kabel ausgeliehen sowie angeschlossen werden. Ein vorheriger Testaufbau ist dringend zu empfehlen. | ||
====Technische Daten==== | |||
*Hochauflösendes 3,8 cm (13.3 Zoll) Full HD 1920 x 1080 LED-Display mit 16,7 Millionen Farben | *Hochauflösendes 3,8 cm (13.3 Zoll) Full HD 1920 x 1080 LED-Display mit 16,7 Millionen Farben | ||
*Neuer Pro Pen Stift mit 2048 Druckempfindlichkeitsstufen für eine präzise, natürliche Steuerung | *Neuer Pro Pen Stift mit 2048 Druckempfindlichkeitsstufen für eine präzise, natürliche Steuerung | ||
Zeile 191: | Zeile 201: | ||
*Gewicht: 1,2 kg | *Gewicht: 1,2 kg | ||
*Blickwinkel: 178° | *Blickwinkel: 178° | ||
==Gerätekoffer== | ==Gerätekoffer== | ||
[[Bild:Gerätekoffer.jpg||thumb|200px|right|Gerätekoffer]] | |||
====Beschreibung: ==== | ====Beschreibung: ==== | ||
Im Gerätekoffer befindet sich nahezu alles, was Sie für die Durchführung eines Hybridmeetings benötigen, kompakt und sicher verpackt. Zusätzlich zu der Webcam Logitech PTZ Pro 2 und der zwei Freisprecheinrichtungen Jabra Speaker 710 werden in diesem Koffer eine Strom-Verlängerung, ein LAN-Kabel, Anleitungen und eine USB-Verlängerung zur Verfügung gestellt. Einzig ein Kamerastativ und ggf. ein Notebook müssen zu diesem Koffer hinzu gebucht werden. | Im Gerätekoffer befindet sich nahezu alles, was Sie für die Durchführung eines Hybridmeetings benötigen, kompakt und sicher verpackt. Zusätzlich zu der Webcam Logitech PTZ Pro 2 und der zwei Freisprecheinrichtungen Jabra Speaker 710 werden in diesem Koffer eine Strom-Verlängerung, ein LAN-Kabel, Anleitungen und eine USB-Verlängerung zur Verfügung gestellt. Einzig ein Kamerastativ und ggf. ein Notebook müssen zu diesem Koffer hinzu gebucht werden. |
Bearbeitungen