396
Bearbeitungen
Zeile 78: | Zeile 78: | ||
| 36 || TGZ || EG || A001 Service Center || S/W || Mufti-TGZ-EG | | 36 || TGZ || EG || A001 Service Center || S/W || Mufti-TGZ-EG | ||
|- | |- | ||
| 37 || TGZ || 1. OG || B117 || S/W || Mufti-TGZ-1ET | | 37 || TGZ || 1. OG || B117 || S/W || Mufti-TGZ-1ET || 16603 || Nadine Kordt || 2640 | ||
|- | |- | ||
| 38 || TGZ || 1. OG || D104 || Tischgerät || Mufti-Weibler | | 38 || TGZ || 1. OG || D104 || Tischgerät || Mufti-Weibler || 16611 || Nadine Schumann || 4908 | ||
|- | |- | ||
| 39 || TGZ || 2. OG || B217 || Farbe || Mufti-TGZ-2ET | | 39 || TGZ || 2. OG || B217 || Farbe || Mufti-TGZ-2ET || 16602 || Andrea Ebel-Prasse || 2267 | ||
|- | |- | ||
| 40 || TGZ || 2. OG || C214 || S/W || Mufti-Hering | | 40 || TGZ || 2. OG || C214 || S/W || Mufti-Hering || 16610 || Stefanie Krautter || 4022 | ||
|- | |- | ||
| 41 || TGZ || 3. OG || B316 || S/W || Mufti-TGZ-3ET | | 41 || TGZ || 3. OG || B316 || S/W || Mufti-TGZ-3ET || 16601 || Fatia Pindra || 2115 | ||
|- | |- | ||
| 42 || TGZ || 4. OG || A402 || S/W || Mufti-TGZ-4ET | | 42 || TGZ || 4. OG || A402 || S/W || Mufti-TGZ-4ET || 16599 || Benedikt Lindenbeck || 2482 | ||
|- | |- | ||
| 43 || TGZ || 4. OG || C404 || S/W || Mufti-TGZ-4ET2 | | 43 || TGZ || 4. OG || C404 || S/W || Mufti-TGZ-4ET2 || 16600 || Monika Düsterer || 2283 | ||
|- | |- | ||
| 44 || Villa || 2. OG || 220 || S/W || Mufti-Villa-2ET || 16609 || Eva Engelhardt || 4010 | | 44 || Villa || 2. OG || 220 || S/W || Mufti-Villa-2ET || 16609 || Eva Engelhardt || 4010 |
Bearbeitungen