396
Bearbeitungen
Zeile 80: | Zeile 80: | ||
| 37 || TGZ || 1. OG || B117 || S/W || Mufti-TGZ-1ET | | 37 || TGZ || 1. OG || B117 || S/W || Mufti-TGZ-1ET | ||
|- | |- | ||
| | | 38 || TGZ || 1. OG || D104 || Tischgerät || Mufti-Weibler | ||
|- | |- | ||
| | | 39 || TGZ || 2. OG || B217 || Farbe || Mufti-TGZ-2ET | ||
|- | |- | ||
| | | 40 || TGZ || 2. OG || C214 || S/W || Mufti-Hering | ||
|- | |- | ||
| | | 41 || TGZ || 3. OG || B316 || S/W || Mufti-TGZ-3ET | ||
|- | |- | ||
| | | 42 || TGZ || 4. OG || A402 || S/W || Mufti-TGZ-4ET | ||
|- | |- | ||
| | | 43 || TGZ || 4. OG || C404 || S/W || Mufti-TGZ-4ET2 | ||
|- | |- | ||
| | | 44 || Villa || 2. OG || 220 || S/W || Mufti-Villa-2ET | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Bearbeitungen