785
Bearbeitungen
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
[[Datei: Aufbaumeetingraum.png|800px|none]] | [[Datei: Aufbaumeetingraum.png|800px|none]] | ||
Folgende '''Pods''' (in der | Folgende '''Pods''' (in der Grafik orange umrandet) können genutzt werden: | ||
*Teilnehmer: eine (z.B. nach Rollen sortierte) Übersicht aller Meetingteilnehmenden | *Teilnehmer: eine (z.B. nach Rollen sortierte) Übersicht aller Meetingteilnehmenden | ||
*Video: freigegebene Webcam-Bilder der Teilnehmenden | *Video: freigegebene Webcam-Bilder der Teilnehmenden | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
Sollten Sie stets eine ähnliche Gestaltung Ihrer Meetingräume bevorzugen, empfiehlt es sich, [[Vorlagen und Layouts]] zu nutzen. | Sollten Sie stets eine ähnliche Gestaltung Ihrer Meetingräume bevorzugen, empfiehlt es sich, [[Vorlagen und Layouts]] zu nutzen. | ||
Beachten Sie auch die Tipps unter [[Erste Schritte in Adobe Connect]]. | |||
[[Kategorie:Lehren_Adobe_Connect]] | [[Kategorie:Lehren_Adobe_Connect]] |
Bearbeitungen