SPSS für Kurswiederholer
Version vom 22. November 2010, 08:52 Uhr von Balscheit (Diskussion | Beiträge)
Um die zum Kurs angebotene SPSS-Software nutzen zu können, sollten Sie das Wiederholerkennzeichen löschen und den gewünschten Kurs kostenpflichtig nachbelegen. Die Gebühr für die Software ist dann über die Belegung dieses Kurses bezahlt.
Sie können aber auch einen anderen Kurs, der mit einer SPSS-Lizenz gekoppelt ist, als Erstbeleger kostenpflichtig nachbelegen.
Kursnummer | Titel | Kursbeginn | grundlegende Überarbeitung | SWS | Gebühr (€) |
---|---|---|---|---|---|
03421 | Grundlagen der Testkonstruktion | 18.10.2010 | Wintersemester 2010/2011 | 2.0 | 40,00 |
03239 | Beschreibende und schließende Statistik | 18.10.2010 | Wintersemester 2006/2007 | 2.0 | 40,00 |
00883 | Multivariate Verfahren | 04.10.2010 | Sommersemester 2005 | 6.0 | 120,00 |
33208 | SPSS | 15.11.2010 | Wintersemester 2010/2011 | 2.0 | 40,00 |
42221 | Vertiefung der Statistik | 04.10.2010 | Wintersemester 2010/2011 | 3.0 | 60,00 |
Falls Ihre Fragen nicht beantwortet werden konnten, wenden Sie sich gerne an unser Helpdesk-Team [1].
Ist dieser Artikel verständlich? Oder zu kurz? Oder zu lang? Ihre Meinung ist für uns wichtig. Wir freuen uns über Ihr Feedback!