SPSS Kosten/Kurs
Version vom 13. Juni 2012, 07:21 Uhr von Lauff (Diskussion | Beiträge)
Um die zum Kurs angebotene Software nutzen zu können, müssen Sie einen der Kurse 00883, 03239, 03421, 33208 oder 42221 kostenpflichtig belegen. Die Gebühr ist abhängig vom Kurs, der mit SWS (Semesterwochenstunden) bewertet wird.
Ausnahme: Wenn Sie eine SPSS Lizenz im Rahmen einer Abschlussarbeit (Diplom/Bachelor/Master/Magister) benötigen, können Sie sich mit dem Medienbeauftragten Ihrer Fakultät in Verbindung setzen und sich von diesem kostenfrei für eine Lizenzbuchung freischalten lassen.
Kursnummer | Titel | Kursbeginn | grundlegende Überarbeitung | SWS | Gebühr (€) |
---|---|---|---|---|---|
03421 | Grundlagen der Testkonstruktion | Teilnahmebeschränkter Kurs. Bitte beachten Sie die Informationen des Fachbereichs | Wintersemester 2010/2011 | ||
03239 | Beschreibende und schließende Statistik | 01.10.2012 | Wintersemester 2006/2007 | 2.0 | 40,00 |
00883 | Multivariate Verfahren | 01.10.2012 | Sommersemester 2012 | 6.0 | 120,00 |
33208 | SPSS | 15.10.2012 | Wintersemester 2010/2011 | 2.0 | 40,00 |
42221 | Vertiefung der Statistik | 01.10.2012 | Wintersemester 2010/2011 | 3.0 | 60,00 |
Falls Ihre Fragen nicht beantwortet werden konnten, wenden Sie sich gerne an unser Helpdesk-Team [1].
Ist dieser Artikel verständlich? Oder zu kurz? Oder zu lang? Ihre Meinung ist für uns wichtig. Wir freuen uns über Ihr Feedback!