Dezentrale Multifunktionsgeräte
Under Construction
Hinweise zum Rollout
Hier können wir frühzeitig Hinweise zum Rollout festhalten. Nach dem Rollout wird dieser Abschnitt gelöscht.
Anlieferung der Testgeräte 5.6.2013 9:30 Uhr
Start Anlieferung der Geräte 17.6.2013
Planung:
17.6.2013 Installation der Produktions-Datenbank IQ4Docs
17.6.2013 AVZ + ESG
19.6.2013 KSW + PRG + TGZ/IZ + LGZ + U47 + Villa
Verteilung der Multifunktionsgeräte am Campus
Gebäude | Etage | Raumnummer | Gerätetyp | Funktionen ! |
---|---|---|---|---|
AVZ | UG | Kopierraum | S/W | |
AVZ | EG | A005 | S/W | |
AVZ | 1.OG | A114 | S/W | |
AVZ | 2.OG | A201 | S/W | |
AVZ | 2.OG | C248 | S/W | |
AVZ | 3.OG | B329 | Farbe | |
AVZ | 4.OG | A401 | S/W | |
AVZ | UG | Zeitschriftestelle | S/W | |
ESG | EG | D018 | S/W | |
ESG | EG | D018 | S/W | |
ESG | EG | A002 | S/W | |
ESG | 1.OG | B104 | S/W | |
ESG | 2.OG | B203 | Farbe | |
ESG | 3.OG | B305 | S/W | |
IZ | 1.OG | F106 | Farbe | |
IZ | 2.OG | H206 | S/W | |
IZ | 3.OG | H306 | S/W | |
IZ | 4.OG | I??? | S/W | |
KSW | 0 | B0019 | S/W | |
KSW | 1 | B1018 | Farbe | |
KSW | 2 | B2020 | S/W | |
KSW | 0 | C0020 | S/W | |
KSW | 1 | C1020 | S/W | |
KSW | 2 | C2020 | S/W | |
KSW | 0 | D0020 | S/W | |
KSW | 1 | D1020 | S/W | |
KSW | 2 | D2020 | S/W | |
LGZ | 1.OG | 101 | S/W | |
LGZ | 2.OG | 206 | S/W | |
PRG | EG | 35 | S/W | |
PRG | 1.OG | 140 | Farbe | |
U47 | EG | D013 | S/W | |
U47 | 1.OG | C101 | S/W | |
U47 | 2.OG | C201 | S/W | |
TGZ | EG | Service Center | S/W | |
TGZ | 1.OG | B117 | S/W | |
TGZ | 2. OG | B217 | Farbe | |
TGZ | 3.OG | B306 | S/W | |
TGZ | 4.OG | A402 | S/W | |
Villa | UG | ???? | S/W |
Bedienung
Im Folgenden werden die Funktionen Copy, Print und ScanToMail mit den Kyocera Multifunktionsgeräten beschrieben. Die Beschreibungen beziehen sich auf alle (Farb-, S/W-, Tischgeräte) an der FernUni vorhandenen Gerätetypen. Bei Unterschieden in der Handhabung bei verschiedenen Typen, wird explizit darauf hingewiesen.
Kopieren mit den Kyocera Multifunktionsgeräten
Zur Erstellung von Papierkopien wird das Multifunktionsgerät zunächst über die Taste Kopieren in den Kopiermodus gesetzt. Der aktuelle Modus ist zum einen über die leuchtende Diode an der entsprechenden Taste, bzw. über den Schriftzug oben links im Display erkennbar. Hier steht im Kopiermodus Kopierbereit. Bei dem Farbgerät steht in Klammern zusätzlich, ob sich das Gerät im Schwarz/weiß-Modus oder im Mehrfarben-Modus befindet. Der gewünschte Modus kann auch über die Tastatur ausgewählt werden. Das Original kann entweder in den automatischen Einzug mit der zu kopierenden Seite nach oben eingelegt werden, oder aber direkt auf die Scan-Scheibe mit dem Anlagepunkt in der oberen linken Ecke.