Entscheidungshilfe für Videokonferenztools
An der FernUniversität in Hagen stehen mittlerweile mehrere Systeme für die Durchführung von Videokonferenzen zur Verfügung. Für Mitarbeitende stellt sich daher vermehrt die Frage, welches System für welchen Zweck verwendet werden darf und was die genauen Unterschiede zwischen den einzelnen Angeboten sind. Eine Übersicht über didaktische und rechtliche Kriterien (letztere werden noch ergänzt) soll daher als Entscheidungshilfe dienen.
Didaktische Kriterien
Abhängig von dem jeweiligen Einsatzkontext entscheiden (neben rechtlichen Kriterien) didaktische Kriterien darüber, welches System sich für Ihre individuelle Onlineveranstaltung eignet. In der folgenden Übersicht sind daher unterschiedliche Kriterien zusammengestellt, die Ihnen bei der Auswahl des jeweils passenden Systems helfen. Wir fokussieren dabei auf Adobe Connect, MS Teams und Zoom, da es sich hierbei um jene Videokonferenzsysteme handelt, die derzeit an der FernUni angeboten werden.
Adobe Connect | MS Teams | Zoom | Pexip | |
---|---|---|---|---|
Maximale TN-Zahl | 500 im Audimax
Zusätzlich 550 Einzellizenzen; wir empfehlen ab 100 TN das Audimax zu nutzen |
300 | 300 | 23 aktiv im Meeting (+ bis zu 1500 passiv im Stream mit Chat-Rückkanal) |
Tools zur Kollaboration | Virtuelles Whiteboard; Zeichenfreigabe auf Folien | Whiteboard (nicht für Externe/Studierende verwendbar oder einsehbar), Zusammenarbeit über versch. Microsoft Apps mit Mitarbeitenden möglich | Whiteboard, Annotationsfunktion | - |
Ton und Kamera für TN | ja; Differenzierung möglich: nur Ton oder Ton und Kamera; individuelle Freigabe durch Veranstalter*in möglich | ja | ja | ja |
TN können stummgeschaltet werden | ja | ja (seit 11/2020), aufzeigenden TN kann die Mikrofonberechtigung einzeln ertteilt werden | ja, (falls eingestellt können TN Stummschaltung eigenständig aufheben) | ja |
Einzelne TN können aus Meetings entfernt werden | ja | ja | ja | ja |
Bildschirmfreigabe/ -teilen möglich | ja | ja | ja, es können auch mehrere Bildschirme gleichzeitig geteilt werden | ja |
Gruppenarbeiten in separaten Räumen möglich | ja | derzeit nur über parallel geöffnete Besprechungen möglich, Feature in der Entwicklung (geplante Freigabe in Q4 2020) | ja; Räume können jedoch nicht mit Aufgabeneinblendungen/Texten vorbereitet werden | Teilnehmer können in einen anderen Raum verschoben werden |
Aufzeichnung von Meetings möglich* | ja | ja | ja | |
Zugriff für Gäste (ohne FernUni-Account/ anonym) möglich | ja | ja | ja | ja |
Nutzung über Browser ohne eigene App möglich | nicht empfohlen(Ausnahme: Linux-Nutzer*innen) | ja | ja | ja |
Freie Gestaltung des virtuellen Raums | ja | nein | nein | unterschiedliche Layouts wählbar |
Chat inklusive privater Chat möglich | ja | kein privater Chat | ja | kein privater Chat |
Abstimmungen/Umfragen möglich | ja | ja, Anzeige und Abstimmung im Meeting-Chat, für Mitarbeitende zusätzlich in der App Forms | ja (als Antwortoptionen nur Single- und Multiple-Choice, keine Kurzantwort) | nein |
*Aufzeichnungen sind nur dann erlaubt, wenn alle Teilnehmenden zuvor über die Aufnahme informiert worden sind und ihr Einverständnis gegeben haben.
Falls Ihre Fragen nicht beantwortet werden konnten, wenden Sie sich gerne an unser Helpdesk-Team [1].
Ist dieser Artikel verständlich? Oder zu kurz? Oder zu lang? Ihre Meinung ist für uns wichtig. Wir freuen uns über Ihr Feedback!