Dezentrale Multifunktionsgeräte: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
'''17.6.2013''' AVZ + ESG | '''17.6.2013''' AVZ + ESG | ||
''' | '''25.6.2013''' Restlieferung ESG + IZ + KSW | ||
'''26.6.2013''' Restlieferung KSW + LGZ + PRG | |||
'''17.6.2013''' U47 + TGZ + Villa | |||
=Verteilung der Multifunktionsgeräte am Campus= | =Verteilung der Multifunktionsgeräte am Campus= |
Version vom 12. Juni 2013, 05:53 Uhr
Under Construction
Hinweise zum Rollout
Hier können wir frühzeitig Hinweise zum Rollout festhalten. Nach dem Rollout wird dieser Abschnitt gelöscht.
Anlieferung der Testgeräte 5.6.2013 9:30 Uhr
Start Anlieferung der Geräte 17.6.2013
Planung:
17.6.2013 Installation der Produktions-Datenbank IQ4Docs
17.6.2013 AVZ + ESG
25.6.2013 Restlieferung ESG + IZ + KSW
26.6.2013 Restlieferung KSW + LGZ + PRG
17.6.2013 U47 + TGZ + Villa
Verteilung der Multifunktionsgeräte am Campus
Nr. | Gebäude | Etage | Raumnummer | Gerätetyp | Druckername |
---|---|---|---|---|---|
1 | AVZ | UG | Kopierraum | S/W | Mufti-AVZ-UG |
2 | AVZ | EG | A005 | S/W | Mufti-AVZ-EG |
3 | AVZ | 2.OG | A201 | S/W | Mufti-AVZ-2ET |
4 | AVZ | 2.OG | C248 | S/W | Mufti-AVZ-2ET2 |
5 | AVZ | 3.OG | B329 | S/W | Mufti-AVZ-3ET |
6 | AVZ | 4.OG | A401 | Farbe | Mufti-AVZ-4ET |
7 | AVZ | UG | Zeitschriftestelle | S/W | Mufti-AVZ-UG2 |
8 | ESG | EG | D018 | S/W | Mufti-ESG-EG2 |
9 | ESG | EG | D018 | S/W | Mufti-ESG-EG3 |
10 | ESG | EG | A002 | S/W | Mufti-ESG-EG |
11 | ESG | 1.OG | B104 | S/W | Mufti-ESG-1ET |
12 | ESG | 2.OG | B203 | Farbe | Mufti-ESG-2ET |
13 | ESG | 3.OG | B305 | S/W | Mufti-ESG-3ET |
14 | IZ | 1.OG | F106 | Farbe | Mufti-IZ-1ET |
15 | IZ | 2.OG | H206 | S/W | Mufti-IZ-2ET |
16 | IZ | 3.OG | H306 | S/W | Mufti-IZ-3ET |
17 | IZ | 4.OG | H409 | S/W | Mufti-IZ-4ET |
18 | KSW | 0 | B0019 | S/W | Mufti-KSW-EG |
19 | KSW | 1 | B1018 | Farbe | Mufti-KSW-1ET |
20 | KSW | 2 | B2020 | S/W | Mufti-KSW-2ET |
21 | KSW | 0 | C0020 | S/W | Mufti-KSW-EG2 |
22 | KSW | 1 | C1020 | S/W | Mufti-KSW-1ET2 |
23 | KSW | 2 | C2020 | S/W | Mufti-KSW-2ET2 |
24 | KSW | 0 | D0020 | S/W | Mufti-KSW-EG3 |
25 | KSW | 1 | D1020 | S/W | Mufti-KSW-1ET3 |
26 | KSW | 2 | D2020 | S/W | Mufti-KSW-2ET3 |
27 | LGZ | 1.OG | 101 | S/W | Mufti-LGZ-1ET |
28 | LGZ | 2.OG | 206 | S/W | Mufti-LGZ-2ET |
29 | PRG | EG | 35 | S/W | Mufti-PRG-EG |
30 | PRG | 1.OG | 140 | Farbe | Mufti-PRG-1ET |
31 | U47 | EG | D013 | S/W | Mufti-U47-EG |
32 | U47 | 1.OG | C101 | S/W | Mufti-U47-1ET2 |
33 | U47 | 1.OG | A112 | S/W | Mufti-U47-1ET |
34 | U47 | 2.OG | C201 | S/W | Mufti-U47-2ET |
35 | TGZ | EG | Service Center | S/W | Mufti-TGZ-EG |
36 | TGZ | 1.OG | B117 | S/W | Mufti-TGZ-1ET |
37 | TGZ | 2. OG | B217 | Farbe | Mufti-TGZ-2ET |
38 | TGZ | 3.OG | B306 | S/W | Mufti-TGZ-3ET |
39 | TGZ | 4.OG | A402 | S/W | Mufti-TGZ-4ET |
40 | Villa | UG | 001 | S/W | Mufti-Villa-UG |
Die Standort der Multifunktionsdrucker in den Regional- und Studienzentren finden Sie hier.
Bedienung
Im Folgenden werden die Funktionen Copy, Print und ScanToMail mit den Kyocera Multifunktionsgeräten beschrieben. Die Beschreibungen beziehen sich auf alle (Farb-, S/W-, Tischgeräte) an der FernUni vorhandenen Gerätetypen. Bei Unterschieden in der Handhabung bei verschiedenen Typen, wird explizit darauf hingewiesen.
Kopieren mit den Kyocera Multifunktionsgeräten
Zur Erstellung von Papierkopien wird das Multifunktionsgerät zunächst über die Taste Kopieren in den Kopiermodus gesetzt. Der aktuelle Modus ist zum einen über die leuchtende Diode an der entsprechenden Taste, bzw. über den Schriftzug oben links im Display erkennbar. Hier steht im Kopiermodus Kopierbereit. Bei dem Farbgerät steht in Klammern zusätzlich, ob sich das Gerät im Schwarz/weiß-Modus oder im Mehrfarben-Modus befindet. Der gewünschte Modus kann auch über die Tastatur ausgewählt werden. Das Original kann entweder in den automatischen Einzug mit der zu kopierenden Seite nach oben eingelegt werden, oder aber direkt auf die Scan-Scheibe mit dem Anlagepunkt in der oberen linken Ecke.