Dezentrale Multifunktionsgeräte: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 89: | Zeile 89: | ||
| 32 || U47 || 1.OG || C101 || S/W || 5 | | | 32 || U47 || 1.OG || C101 || S/W || 5 | | ||
|- | |- | ||
| 33 || U47 || 1.OG || | | 33 || U47 || 1.OG || A112 || S/W || 5 | | ||
|- | |- | ||
| 34 || U47 || 2.OG || C201 || S/W || 5 | | | 34 || U47 || 2.OG || C201 || S/W || 5 | |
Version vom 10. Juni 2013, 07:23 Uhr
Under Construction
Hinweise zum Rollout
Hier können wir frühzeitig Hinweise zum Rollout festhalten. Nach dem Rollout wird dieser Abschnitt gelöscht.
Anlieferung der Testgeräte 5.6.2013 9:30 Uhr
Start Anlieferung der Geräte 17.6.2013
Planung:
17.6.2013 Installation der Produktions-Datenbank IQ4Docs
17.6.2013 AVZ + ESG
19.6.2013 KSW + PRG + TGZ/IZ + LGZ + U47 + Villa
Verteilung der Multifunktionsgeräte am Campus
Nr. | Gebäude | Etage | Raumnummer | Gerätetyp | Druckername ! |
---|---|---|---|---|---|
1 | AVZ | UG | Kopierraum | S/W | |
2 | AVZ | EG | A005 | S/W | |
3 | AVZ | 2.OG | A201 | S/W | |
4 | AVZ | 2.OG | C248 | S/W | |
5 | AVZ | 3.OG | B329 | S/W | |
6 | AVZ | 4.OG | A401 | Farbe | |
7 | AVZ | UG | Zeitschriftestelle | S/W | |
8 | ESG | EG | D018 | S/W | |
9 | ESG | EG | D018 | S/W | |
10 | ESG | EG | A002 | S/W | |
11 | ESG | 1.OG | B104 | S/W | |
12 | ESG | 2.OG | B203 | Farbe | |
13 | ESG | 3.OG | B305 | S/W | |
14 | IZ | 1.OG | F106 | Farbe | |
15 | IZ | 2.OG | H206 | S/W | |
16 | IZ | 3.OG | H306 | S/W | |
17 | IZ | 4.OG | H409 | S/W | |
18 | KSW | 0 | B0019 | S/W | |
19 | KSW | 1 | B1018 | Farbe | |
20 | KSW | 2 | B2020 | S/W | |
21 | KSW | 0 | C0020 | S/W | |
22 | KSW | 1 | C1020 | S/W | |
23 | KSW | 2 | C2020 | S/W | |
24 | KSW | 0 | D0020 | S/W | |
25 | KSW | 1 | D1020 | S/W | |
26 | KSW | 2 | D2020 | S/W | |
27 | LGZ | 1.OG | 101 | S/W | |
28 | LGZ | 2.OG | 206 | S/W | |
29 | PRG | EG | 35 | S/W | |
30 | PRG | 1.OG | 140 | Farbe | |
31 | U47 | EG | D013 | S/W | |
32 | U47 | 1.OG | C101 | S/W | |
33 | U47 | 1.OG | A112 | S/W | |
34 | U47 | 2.OG | C201 | S/W | |
35 | TGZ | EG | Service Center | S/W | |
36 | TGZ | 1.OG | B117 | S/W | |
37 | TGZ | 2. OG | B217 | Farbe | |
38 | TGZ | 3.OG | B306 | S/W | |
39 | TGZ | 4.OG | A402 | S/W | |
40 | Villa | UG | 001 | S/W |
Bedienung
Im Folgenden werden die Funktionen Copy, Print und ScanToMail mit den Kyocera Multifunktionsgeräten beschrieben. Die Beschreibungen beziehen sich auf alle (Farb-, S/W-, Tischgeräte) an der FernUni vorhandenen Gerätetypen. Bei Unterschieden in der Handhabung bei verschiedenen Typen, wird explizit darauf hingewiesen.
Kopieren mit den Kyocera Multifunktionsgeräten
Zur Erstellung von Papierkopien wird das Multifunktionsgerät zunächst über die Taste Kopieren in den Kopiermodus gesetzt. Der aktuelle Modus ist zum einen über die leuchtende Diode an der entsprechenden Taste, bzw. über den Schriftzug oben links im Display erkennbar. Hier steht im Kopiermodus Kopierbereit. Bei dem Farbgerät steht in Klammern zusätzlich, ob sich das Gerät im Schwarz/weiß-Modus oder im Mehrfarben-Modus befindet. Der gewünschte Modus kann auch über die Tastatur ausgewählt werden. Das Original kann entweder in den automatischen Einzug mit der zu kopierenden Seite nach oben eingelegt werden, oder aber direkt auf die Scan-Scheibe mit dem Anlagepunkt in der oberen linken Ecke.