Headset: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Headsets == | == Headsets == | ||
Vom ZMI werden aus den bisher gesammelten Erfahrungen mit der Voice-over-IP-Anlage folgende Headsets empfohlen: | Vom ZMI werden aus den bisher gesammelten Erfahrungen mit der Voice-over-IP-Anlage folgende Headsets empfohlen: | ||
<table border="1" class="wikitable"> | |||
Einohriges Headset mit Kabel | <tr> | ||
<td> Eigenschaft </td><td> Typ </td> <td> Nettopreis </td> | |||
Zweiohriges Headset mit Kabel | </tr> | ||
<tr> | |||
Einohriges Headset ohne Kabel mit Dockingstation | <td> Einohriges Headset mit Kabel </td><td> '''Jabra GN2100 Mono''' </td> <td> ca. 72 € </td> | ||
</tr> | |||
Zweiohriges Headset ohne Kabel mit Dockingstation | <tr> | ||
<td> Zweiohriges Headset mit Kabel </td><td> '''Jabra GN2100 Duo''' </td> <td> ca. 125 € </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> Einohriges Headset ohne Kabel <br /> mit Dockingstation</td><td> '''Jabra GN9330e''' </td> <td> ca. 165 € </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> Zweiohriges Headset ohne Kabel <br /> mit Dockingstation </td><td> '''Jabra GN9120 Duo''' </td> <td> ca. 225 € </td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
Version vom 11. April 2013, 11:08 Uhr
Headsets
Vom ZMI werden aus den bisher gesammelten Erfahrungen mit der Voice-over-IP-Anlage folgende Headsets empfohlen:
Eigenschaft | Typ | Nettopreis |
Einohriges Headset mit Kabel | Jabra GN2100 Mono | ca. 72 € |
Zweiohriges Headset mit Kabel | Jabra GN2100 Duo | ca. 125 € |
Einohriges Headset ohne Kabel mit Dockingstation | Jabra GN9330e | ca. 165 € |
Zweiohriges Headset ohne Kabel mit Dockingstation | Jabra GN9120 Duo | ca. 225 € |
Um bei schnurlosen Jabra-Headsets die unten aufgeführten erweiterten Funktionen zu nutzen, ist es nötig, einen HHC Adapter (Hook Switch Adapter) zu installieren. Dieser muss zusätzlich bestellt werden.
- Klingelton im Headset hören
- Anrufe annehmen und beenden am Headset
- Lautstärke regeln
- Mikrofon stummschalten