Zoom: Umfragen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Diese Seite befindet sich gerade noch in Bearbeitung== | ==Diese Seite befindet sich gerade noch in Bearbeitung== | ||
=Anlegen einer Umfrage= | |||
# Melden Sie sich im Zoom Webportal an: [https://fernuni-hagen.zoom.us/] | |||
# Gehen Sie auf die '''Meetings''' Seite | |||
# Wählen Sie das Meeting aus, für welches Sie eine Umfrage erstellen möchten, oder erstellen Sie das Meeting nun. Klicken sie nicht auf "Meeting bearbeiten", sondern nur auf den Titel, sodass Sie zu der '''Meeting verwalten''' Seite gelangen | |||
# Scrollen Sie nun bis zum Ende der Seite und finden Sie dort die Option '''Umfragen'''. | |||
# Klicken Sie auf '''Hinzufügen''', um eine Umfrage anzulegen. | |||
# Geben Sie einen Titel und Antwortmöglichkeiten ein. |
Version vom 9. November 2020, 07:39 Uhr
Diese Seite befindet sich gerade noch in Bearbeitung
Anlegen einer Umfrage
- Melden Sie sich im Zoom Webportal an: [1]
- Gehen Sie auf die Meetings Seite
- Wählen Sie das Meeting aus, für welches Sie eine Umfrage erstellen möchten, oder erstellen Sie das Meeting nun. Klicken sie nicht auf "Meeting bearbeiten", sondern nur auf den Titel, sodass Sie zu der Meeting verwalten Seite gelangen
- Scrollen Sie nun bis zum Ende der Seite und finden Sie dort die Option Umfragen.
- Klicken Sie auf Hinzufügen, um eine Umfrage anzulegen.
- Geben Sie einen Titel und Antwortmöglichkeiten ein.