Dezentrale Multifunktionsgeräte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
|- | |- | ||
| KSW || 2 || D2020 || S/W || 5 | | | KSW || 2 || D2020 || S/W || 5 | | ||
|- | |||
| LGZ || 1.OG || 101 || S/W || 5 | | |||
|- | |||
| LGZ || 2.OG || 206 || S/W || 5 | | |||
|- | |||
| PRG || EG || 35 || S/W || 5 | | |||
|- | |||
| PRG || 1.OG || 140 || S/W || 5 | | |||
|- | |||
| U47 || EG || D013 || S/W || 5 | | |||
|- | |||
| U47 || 1.OG || C101 || S/W || 5 | | |||
|- | |||
| U47 || 2.OG || C201 || S/W || 5 | | |||
|- | |||
| TGZ || EG || Service Center || S/W || 5 | | |||
|- | |||
| TGZ || 1.OG || B117 || S/W || 5 | | |||
|- | |||
| TGZ || 2. OG || B217 || S/W || 5 | | |||
|- | |||
| TGZ || 3.OG || B306 || S/W || 5 | | |||
|- | |||
| TGZ || 4.OG || A402 || S/W || 5 | | |||
|- | |||
| Villa || UG || ???? || S/W || 5 | | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 28. Mai 2013, 11:06 Uhr
Under Construction
Hinweise zum Rollout
Hier können wir frühzeitig Hinweise zum Rollout festhalten. Nach dem Rollout wird dieser Abschnitt gelöscht.
Verteilung der Multifunktionsgeräte am Campus
Gebäude | Etage | Raumnummer | Gerätetyp | Funktionen ! |
---|---|---|---|---|
AVZ | UG | Kopierraum | S/W | |
AVZ | EG | A005 | S/W | |
AVZ | 1.OG | A114 | S/W | |
AVZ | 2.OG | A201 | S/W | |
AVZ | 2.OG | C248 | S/W | |
AVZ | 3.OG | B329 | S/W | |
AVZ | 4.OG | A401 | S/W | |
AVZ | UG | Zeitschriftestelle | S/W | |
ESG | EG | D018 | S/W | |
ESG | EG | D018 | S/W | |
ESG | EG | A002 | S/W | |
ESG | 1.OG | B104 | S/W | |
ESG | 2.OG | B203 | S/W | |
ESG | 3.OG | B305 | S/W | |
IZ | 1.OG | F106 | Farbe | |
IZ | 2.OG | H206 | S/W | |
IZ | 3.OG | H306 | S/W | |
IZ | 4.OG | I??? | S/W | |
KSW | 0 | B0019 | S/W | |
KSW | 1 | B1018 | Farbe | |
KSW | 2 | B2020 | S/W | |
KSW | 0 | C0020 | S/W | |
KSW | 1 | C1020 | S/W | |
KSW | 2 | C2020 | S/W | |
KSW | 0 | D0020 | S/W | |
KSW | 1 | D1020 | S/W | |
KSW | 2 | D2020 | S/W | |
LGZ | 1.OG | 101 | S/W | |
LGZ | 2.OG | 206 | S/W | |
PRG | EG | 35 | S/W | |
PRG | 1.OG | 140 | S/W | |
U47 | EG | D013 | S/W | |
U47 | 1.OG | C101 | S/W | |
U47 | 2.OG | C201 | S/W | |
TGZ | EG | Service Center | S/W | |
TGZ | 1.OG | B117 | S/W | |
TGZ | 2. OG | B217 | S/W | |
TGZ | 3.OG | B306 | S/W | |
TGZ | 4.OG | A402 | S/W | |
Villa | UG | ???? | S/W |
Bedienung
Hier beschreiben wir den Umgang mit den Geräten vielleicht einfach nur Links zu anderen Wikis